Honda S2000 AP1 vs AP2 vs AP1 Ansiktslyftning
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Drivlina | ||
|
|
|
| Toppfart | ||
|
|
|
| Acceleration | ||
|
|
|
| Total Effekt | ||
|
|
|
| Förbrukning | ||
|
|
|
| Tjänstevikt | ||
|
|
|
| Bagage | ||
|
|
|
| Toppfart | ||
258 km/h / 160 mph | 258 km/h / 160 mph | 258 km/h / 160 mph |
| 0-100 km/h | ||
6,2 sekunder | 6,2 sekunder | 6,2 sekunder |
| Kraft-Vikt | ||
7,13 kg/kW / 5,25 kg/hk | 7,35 kg/kW / 5,41 kg/hk | 7,19 kg/kW / 5,29 kg/hk |
| Total Effekt | ||
177 kW / 240 hk | 177 kW / 240 hk | 177 kW / 240 hk |
| Totalt Vridmoment | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Förbrukning | ||
9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Total Räckvidd | ||
503 Km | 503 Km | 503 Km |
| CO2-utsläpp | ||
237 g/km | 238 g/km | 237 g/km |
| Modell Plattform | ||
S2000 (99-09) | S2000 (99-09) | S2000 (99-09) |
| Dörrar | ||
2 | 2 | 2 |
| Sittplatser | ||
2 | 2 | 2 |
| Bagagevolym | ||
143 l | 143 l | 143 l |
| Svängdiameter | ||
10,8 meter | 10,8 meter | 10,8 meter |
| Tjänstevikt | ||
1 260 kg | 1 299 kg | 1 271 kg |
| Totalvikt | ||
1 535 kg | 1 535 kg | 1 535 kg |
| Längd | ||
4 135 mm | 4 135 mm | 4 135 mm |
| Bredd | ||
1 750 mm | 1 750 mm | 1 750 mm |
| Höjd | ||
1 285 mm | 1 285 mm | 1 285 mm |
| Axelavstånd | ||
2 400 mm | 2 400 mm | 2 400 mm |
| Spårvidd Fram | ||
1 470 mm | 1 470 mm | 1 470 mm |
| Spårvidd Bak | ||
1 510 mm | 1 510 mm | 1 510 mm |
| Motorns Namn | ||
F20C2 | F22C1 | F20C2 |
| Cylindrar | ||
Radmotor 4 | Radmotor 4 | Radmotor 4 |
| Motorvolym | ||
2 Liter / 1 997 cc | 2,2 Liter / 2 157 cc | 2 Liter / 1 997 cc |
| Max Effekt | ||
177 kW / 240 hk | 177 kW / 240 hk | 177 kW / 240 hk |
| Max Vridmoment | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Specifik Effekt | ||
121 hk/l | 112 hk/l | 121 hk/l |
| Motorsug | ||
Sugmotor | Sugmotor | Sugmotor |
| Ventiltåg | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventiler/Cylinder | ||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Bränsle | ||
Bensin | Bensin | Bensin |
| Kompression | ||
11:1 | 11,1:1 | 11:1 |
| Borrning x Slaglängd | ||
87 x 84 mm | 87 x 90,7 mm | 87 x 84 mm |
| Bränsletillförsel | ||
Flerpunkts | Flerpunkts | Flerpunkts |
| Motorposition | ||
Fram-mellanmotor | Fram-mellanmotor | Fram-mellanmotor |
| Motororientering | ||
Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat |
| Tankvolym | ||
50 l | 50 l | 50 l |
| Drivna Hjul | ||
Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) |
| Framdäck | ||
205/55R16 V | 215/45R17 W | 215/45R17 W |
| Bakdäck | ||
225/50R16 V | 245/40R17 W | 245/40R17 W |
| Växellåda (MV) | ||
6 Växlar | 6 Växlar | 6 Växlar |
| Frambromsar | ||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Bakbromsar | ||
Massiva Skiv | Massiva Skiv | Massiva Skiv |
| Stötdämpare Fram | ||
Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms |
| Stötdämpare Bak | ||
Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms |




