Honda S2000 AP1 vs AP2 vs AP1 Actualizado
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Trem de Força | ||
|
|
|
| Velocidade Máxima | ||
|
|
|
| Aceleração | ||
|
|
|
| Potência Total | ||
|
|
|
| Economia | ||
|
|
|
| Peso de Freio | ||
|
|
|
| Mala | ||
|
|
|
| Velocidade Máxima | ||
258 Km/h / 160 mph | 258 Km/h / 160 mph | 258 Km/h / 160 mph |
| 0-100 Km/h | ||
6,2 segundos | 6,2 segundos | 6,2 segundos |
| Relação Peso-Potência | ||
5,25 kg/CV / 188 BHP/Tonelada | 5,41 kg/CV / 182 BHP/Tonelada | 5,29 kg/CV / 186 BHP/Tonelada |
| Potência Total | ||
240 cv / 237 BHP | 240 cv / 237 BHP | 240 cv / 237 BHP |
| Binário Total | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Economia | ||
9,9 l/100km | 9,9 l/100km | 9,9 l/100km |
| Alcance Total | ||
503 Quilómetros | 503 Quilómetros | 503 Quilómetros |
| Emissões de CO2 | ||
237 g/Km | 238 g/Km | 237 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||
S2000 (99-09) | S2000 (99-09) | S2000 (99-09) |
| Portas | ||
2 | 2 | 2 |
| Assentos | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacidade da Mala | ||
143 L | 143 L | 143 L |
| Círculo Giratório | ||
10,8 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Peso de Freio | ||
1 260 kg | 1 299 kg | 1 271 kg |
| Peso Bruto | ||
1 535 kg | 1 535 kg | 1 535 kg |
| Comprimento | ||
4 135 mm | 4 135 mm | 4 135 mm |
| Largura | ||
1 750 mm | 1 750 mm | 1 750 mm |
| Altura | ||
1 285 mm | 1 285 mm | 1 285 mm |
| Batalha | ||
2 400 mm | 2 400 mm | 2 400 mm |
| Via Dianteira | ||
1 470 mm | 1 470 mm | 1 470 mm |
| Via Traseira | ||
1 510 mm | 1 510 mm | 1 510 mm |
| Nome do Motor | ||
F20C2 | F22C1 | F20C2 |
| Configuração | ||
Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 |
| Cilindrada | ||
2 Litro / 1 997 cc | 2,2 Litro / 2 157 cc | 2 Litro / 1 997 cc |
| Potência Máxima | ||
240 cv / 237 BHP | 240 cv / 237 BHP | 240 cv / 237 BHP |
| Binário Máximae | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Potência Específica | ||
121 cv/L | 112 cv/L | 121 cv/L |
| Indução | ||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico |
| Trem de Válvula | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Combustível | ||
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compressão | ||
11:1 | 11,1:1 | 11:1 |
| Diâmetro x Curso | ||
87 x 84 mm | 87 x 90,7 mm | 87 x 84 mm |
| Alimentação | ||
Multipunto | Multipunto | Multipunto |
| Posição | ||
Dianteiro Médio | Dianteiro Médio | Dianteiro Médio |
| Orientação | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Tanque de Combustível | ||
50 L | 50 L | 50 L |
| Rodas Motorizadas | ||
Traseira (RWD) | Traseira (RWD) | Traseira (RWD) |
| Pneus Dianteiro | ||
205/55R16 V | 215/45R17 W | 215/45R17 W |
| Pneus Traseiro | ||
225/50R16 V | 245/40R17 W | 245/40R17 W |
| Caixa De Velocidades (MT) | ||
6 Engrenagens | 6 Engrenagens | 6 Engrenagens |
| Travões Dianteiro | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Travões Traseiro | ||
Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido |
| Suspensão Dianteira | ||
Duplo A | Duplo A | Duplo A |
| Suspensão Traseira | ||
Duplo A | Duplo A | Duplo A |




