Honda S2000 AP1 vs AP2 vs AP1 Lifting
| Motore | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulsore | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
|
|
|
| Accelerazione | ||
|
|
|
| Potenza Totale | ||
|
|
|
| Consumi | ||
|
|
|
| Peso a vuoto | ||
|
|
|
| Vano Baule | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
258 Km/h / 160 mph | 258 Km/h / 160 mph | 258 Km/h / 160 mph |
| 0-100 Km/h | ||
6,2 secondi | 6,2 secondi | 6,2 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||
5,25 kg/CV / 188 BHP/Tonnellata | 5,41 kg/CV / 182 BHP/Tonnellata | 5,29 kg/CV / 186 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||
240 CV / 237 BHP | 240 CV / 237 BHP | 240 CV / 237 BHP |
| Coppia Totale | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Consumi | ||
9,9 l/100km | 9,9 l/100km | 9,9 l/100km |
| Autonomia Totale | ||
503 Chilometri | 503 Chilometri | 503 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||
237 g/Km | 238 g/Km | 237 g/Km |
| Modello Piattaforma | ||
S2000 (99-09) | S2000 (99-09) | S2000 (99-09) |
| Porte | ||
2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||
143 L | 143 L | 143 L |
| Diametro di Sterzata | ||
10,8 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Peso a vuoto | ||
1.260 kg | 1.299 kg | 1.271 kg |
| Peso Lordo | ||
1.535 kg | 1.535 kg | 1.535 kg |
| Lunghezza | ||
4.135 mm | 4.135 mm | 4.135 mm |
| Larghezza | ||
1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm |
| Altezza | ||
1.285 mm | 1.285 mm | 1.285 mm |
| Passo | ||
2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||
1.470 mm | 1.470 mm | 1.470 mm |
| Carreggiata Posteriore | ||
1.510 mm | 1.510 mm | 1.510 mm |
| Nome Motore | ||
F20C2 | F22C1 | F20C2 |
| Configurazione | ||
In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 |
| Cilindrata | ||
2 Litri / 1.997 cm3 | 2,2 Litri / 2.157 cm3 | 2 Litri / 1.997 cm3 |
| Potenza Massima | ||
240 CV / 237 BHP | 240 CV / 237 BHP | 240 CV / 237 BHP |
| Coppia Massima | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Potenza Specific | ||
121 CV/L | 112 CV/L | 121 CV/L |
| Aspirazione | ||
Naturale | Naturale | Naturale |
| Distribuzione | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||
4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) |
| Carburante | ||
Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||
11:1 | 11,1:1 | 11:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||
87 x 84 mm | 87 x 90,7 mm | 87 x 84 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||
Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Posizione | ||
Centrale Anteriore | Centrale Anteriore | Centrale Anteriore |
| Orientamento | ||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||
50 L | 50 L | 50 L |
| Trazione | ||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||
205/55R16 V | 215/45R17 W | 215/45R17 W |
| Pneumatici P. | ||
225/50R16 V | 245/40R17 W | 245/40R17 W |
| Cambio (MT) | ||
6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Freni Anteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||
Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido |
| Sospensioni Anteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |




