Honda S2000 AP1 vs AP2 vs AP1 Facelift
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
|
|
|
| Acceleratie | ||
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||
|
|
|
| Verbruik | ||
|
|
|
| Leeggewicht | ||
|
|
|
| Bagageruimte | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
258 km/h / 160 mph | 258 km/h / 160 mph | 258 km/h / 160 mph |
| 0-100 km/h | ||
6,2 seconden | 6,2 seconden | 6,2 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||
7,13 kg/kW / 5,25 kg/pk | 7,35 kg/kW / 5,41 kg/pk | 7,19 kg/kW / 5,29 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||
177 kW / 240 pk | 177 kW / 240 pk | 177 kW / 240 pk |
| Totaal Koppel | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Verbruik | ||
9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||
503 Kilometers | 503 Kilometers | 503 Kilometers |
| CO2-emissie | ||
237 g/km | 238 g/km | 237 g/km |
| Modelplatform | ||
S2000 (99-09) | S2000 (99-09) | S2000 (99-09) |
| Deuren | ||
2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | ||
2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | ||
143 l | 143 l | 143 l |
| Draaicirkel | ||
10,8 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Leeggewicht | ||
1.260 kg | 1.299 kg | 1.271 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||
1.535 kg | 1.535 kg | 1.535 kg |
| Lengte | ||
4.135 mm | 4.135 mm | 4.135 mm |
| Breedte | ||
1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm |
| Hoogte | ||
1.285 mm | 1.285 mm | 1.285 mm |
| Wielbasis | ||
2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||
1.470 mm | 1.470 mm | 1.470 mm |
| Spoorbreedte Achter | ||
1.510 mm | 1.510 mm | 1.510 mm |
| Motorcode | ||
F20C2 | F22C1 | F20C2 |
| Configuratie | ||
Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 |
| Cilinderinhoud | ||
1.997 cm3 / 2 l | 2.157 cm3 / 2,2 l | 1.997 cm3 / 2 l |
| Max. Vermogen | ||
177 kW / 240 pk | 177 kW / 240 pk | 177 kW / 240 pk |
| Max. Koppel | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||
121 pk/l | 112 pk/l | 121 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor |
| Klepsysteem | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||
4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) |
| Brandstof | ||
Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||
11:1 | 11,1:1 | 11:1 |
| Boring x Slag | ||
87 x 84 mm | 87 x 90,7 mm | 87 x 84 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten |
| Motorpositie | ||
Voor-midden | Voor-midden | Voor-midden |
| Motororiëntatie | ||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | ||
50 l | 50 l | 50 l |
| Aangedreven Wielen | ||
Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | ||
205/55R16 V | 215/45R17 W | 215/45R17 W |
| Achterbanden | ||
225/50R16 V | 245/40R17 W | 245/40R17 W |
| Versnellingsbak (MT) | ||
6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen |
| Voorremmen | ||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||
Vaste Schijf | Vaste Schijf | Vaste Schijf |
| Voorwielophanging | ||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | ||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |




