Honda S2000 AP1 vs AP2 vs AP1 λίφτινγκ προσώπου
| Κινητήρας | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Μετάδοση | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||
|
|
|
| Κατανάλωση | ||
|
|
|
| Απόβαρο | ||
|
|
|
| Αποσκευές | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
258 χλμ./ώρα / 160 μίλι/ώρα | 258 χλμ./ώρα / 160 μίλι/ώρα | 258 χλμ./ώρα / 160 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||
6,2 δλ. | 6,2 δλ. | 6,2 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||
7,13 κιλά/kW / 5,25 κιλά/PS | 7,35 κιλά/kW / 5,41 κιλά/PS | 7,19 κιλά/kW / 5,29 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||
177 kW / 240 PS | 177 kW / 240 PS | 177 kW / 240 PS |
| Συνολική ροπή | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||
9,9 λτ./100 χλμ. | 9,9 λτ./100 χλμ. | 9,9 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||
503 χλμ. | 503 χλμ. | 503 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||
237 γρ./χλμ. | 238 γρ./χλμ. | 237 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||
S2000 (99-09) | S2000 (99-09) | S2000 (99-09) |
| Πόρτες | ||
2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | ||
2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||
143 λτ. | 143 λτ. | 143 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||
10,8 μέτρα | 10,8 μέτρα | 10,8 μέτρα |
| Απόβαρο | ||
1.260 κιλά | 1.299 κιλά | 1.271 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||
1.535 κιλά | 1.535 κιλά | 1.535 κιλά |
| Μήκος | ||
4.135 χιλ. | 4.135 χιλ. | 4.135 χιλ. |
| Πλάτος | ||
1.750 χιλ. | 1.750 χιλ. | 1.750 χιλ. |
| Ύψος | ||
1.285 χιλ. | 1.285 χιλ. | 1.285 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||
2.400 χιλ. | 2.400 χιλ. | 2.400 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||
1.470 χιλ. | 1.470 χιλ. | 1.470 χιλ. |
| Μετατρόχιο πίσω | ||
1.510 χιλ. | 1.510 χιλ. | 1.510 χιλ. |
| Όνομα κινητήρα | ||
F20C2 | F22C1 | F20C2 |
| Διαμόρφωση | ||
εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 |
| Κυβισμός | ||
1.997 κ.εκ. / 2 λτ. | 2.157 κ.εκ. / 2,2 λτ. | 1.997 κ.εκ. / 2 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||
177 kW / 240 PS | 177 kW / 240 PS | 177 kW / 240 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||
121 PS/λτ. | 112 PS/λτ. | 121 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση |
| Χρονισμος | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||
4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||
11:1 | 11,1:1 | 11:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||
87 x 84 χιλ. | 87 x 90,7 χιλ. | 87 x 84 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων |
| Θέση | ||
εμπρός-μέσο | εμπρός-μέσο | εμπρός-μέσο |
| Προσανατολισμός | ||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||
50 λτ. | 50 λτ. | 50 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||
205/55R16 V | 215/45R17 W | 215/45R17 W |
| Πίσω ελαστικά | ||
225/50R16 V | 245/40R17 W | 245/40R17 W |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | ||
6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||
συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |




