Honda S2000 AP1 vs AP2 vs AP1 Lifting
| Moteur | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulseur | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
|
|
|
| Accélération | ||
|
|
|
| Puissance Totale | ||
|
|
|
| Consommation | ||
|
|
|
| Masse à Vide | ||
|
|
|
| Coffre | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
258 km/h / 160 mi/h | 258 km/h / 160 mi/h | 258 km/h / 160 mi/h |
| 0-100 km/h | ||
6,2 secondes | 6,2 secondes | 6,2 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||
5,25 kg/ch / 7,13 kg/kW | 5,41 kg/ch / 7,35 kg/kW | 5,29 kg/ch / 7,19 kg/kW |
| Puissance Totale | ||
240 ch / 177 kW | 240 ch / 177 kW | 240 ch / 177 kW |
| Couple Total | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Consommation | ||
9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Autonomie totale | ||
503 Km | 503 Km | 503 Km |
| CO2 | ||
237 g/km | 238 g/km | 237 g/km |
| Plate-Forme Modèle | ||
S2000 (99-09) | S2000 (99-09) | S2000 (99-09) |
| Portes | ||
2 | 2 | 2 |
| Places | ||
2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | ||
143 dm3 | 143 dm3 | 143 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||
10,8 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Masse à Vide | ||
1 260 kg | 1 299 kg | 1 271 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||
1 535 kg | 1 535 kg | 1 535 kg |
| Longueur | ||
4 135 mm | 4 135 mm | 4 135 mm |
| Largeur | ||
1 750 mm | 1 750 mm | 1 750 mm |
| Hauteur | ||
1 285 mm | 1 285 mm | 1 285 mm |
| Empattement | ||
2 400 mm | 2 400 mm | 2 400 mm |
| Voie Avant | ||
1 470 mm | 1 470 mm | 1 470 mm |
| Voie Arrière | ||
1 510 mm | 1 510 mm | 1 510 mm |
| Nom du Moteur | ||
F20C2 | F22C1 | F20C2 |
| Configuration | ||
En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | ||
1 997 cm3 / 2 Litre | 2 157 cm3 / 2,2 Litre | 1 997 cm3 / 2 Litre |
| Puissance Maxi | ||
240 ch / 177 kW | 240 ch / 177 kW | 240 ch / 177 kW |
| Couple Maxi | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||
121 ch/Litre | 112 ch/Litre | 121 ch/Litre |
| Aspiration | ||
Atmos | Atmos | Atmos |
| Train de Soupapes | ||
2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | ||
Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||
11:1 | 11,1:1 | 11:1 |
| Alésage et Course | ||
87 x 84 mm | 87 x 90,7 mm | 87 x 84 mm |
| Alimentation en Carburant | ||
Multipoint | Multipoint | Multipoint |
| Position | ||
Central Avant | Central Avant | Central Avant |
| Orientation | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||
50 L | 50 L | 50 L |
| Roues Motrices | ||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||
205/55R16 V | 215/45R17 W | 215/45R17 W |
| Pneus Arrière | ||
225/50R16 V | 245/40R17 W | 245/40R17 W |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||
6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses |
| Freins Avant | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||
Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides |
| Suspensions Avant | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |




