Honda S2000 AP1 vs. AP2 vs. AP1 Facelift
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
|
|
|
| Beschleunigung | ||
|
|
|
| Gesamtleistung | ||
|
|
|
| Verbrauch | ||
|
|
|
| Leergewicht | ||
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
258 km/h / 160 mph | 258 km/h / 160 mph | 258 km/h / 160 mph |
| 0-100 km/h | ||
6,2 sekunden | 6,2 sekunden | 6,2 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||
7,13 kg/kW / 5,25 kg/PS | 7,35 kg/kW / 5,41 kg/PS | 7,19 kg/kW / 5,29 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||
177 kW / 240 PS | 177 kW / 240 PS | 177 kW / 240 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Verbrauch | ||
9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Gesamtreichweite | ||
503 Kilometer | 503 Kilometer | 503 Kilometer |
| CO2 Emission | ||
237 g/Km | 238 g/Km | 237 g/Km |
| Modellplattform | ||
S2000 (99-09) | S2000 (99-09) | S2000 (99-09) |
| Türen | ||
2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | ||
2 | 2 | 2 |
| Kofferraumvolumen | ||
143 l | 143 l | 143 l |
| Wendekreis | ||
10,8 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Leergewicht | ||
1.260 kg | 1.299 kg | 1.271 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||
1.535 kg | 1.535 kg | 1.535 kg |
| Länge | ||
4.135 mm | 4.135 mm | 4.135 mm |
| Breite | ||
1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm |
| Höhe | ||
1.285 mm | 1.285 mm | 1.285 mm |
| Radstand | ||
2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Spurweite Vorne | ||
1.470 mm | 1.470 mm | 1.470 mm |
| Spurweite Hinten | ||
1.510 mm | 1.510 mm | 1.510 mm |
| Motorname | ||
F20C2 | F22C1 | F20C2 |
| Konfiguration | ||
Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 |
| Hubraum | ||
1.997 cm3 / 2 l | 2.157 cm3 / 2,2 l | 1.997 cm3 / 2 l |
| Spitzenleistung | ||
177 kW / 240 PS | 177 kW / 240 PS | 177 kW / 240 PS |
| Spitzendrehmoment | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Literleistung | ||
121 PS/l | 112 PS/l | 121 PS/l |
| Aspiration | ||
Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor |
| Ventilsteuerung | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | ||
4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) |
| Kraftstoff | ||
Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | ||
11:1 | 11,1:1 | 11:1 |
| Bohrung x Hub | ||
87 x 84 mm | 87 x 90,7 mm | 87 x 84 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | ||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt |
| Motoranordnung | ||
Front-mittelmotor | Front-mittelmotor | Front-mittelmotor |
| Orientierung | ||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | ||
50 l | 50 l | 50 l |
| Angetriebene Räder | ||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | ||
205/55R16 V | 215/45R17 W | 215/45R17 W |
| Reifen Hinten | ||
225/50R16 V | 245/40R17 W | 245/40R17 W |
| Getriebe (MT) | ||
6 Gang | 6 Gang | 6 Gang |
| Bremsen Vorne | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||
Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | ||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |




