1999 Honda S2000 (AP1) vs 2004 Honda S2000 (AP2) vs 2004 Honda S2000 (AP1 Facelift) (AP1)
| Silnik | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Napęd | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
|
|
|
| Przyspieszenie | ||
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||
|
|
|
| Zużycie | ||
|
|
|
| Masa Własna | ||
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
258 km/h / 160 mil/h | 258 km/h / 160 mil/h | 258 km/h / 160 mil/h |
| 0-100 km/h | ||
6,2 sekundy | 6,2 sekundy | 6,2 sekundy |
| Moc do Masy | ||
7,13 kg/kW / 5,25 kg/KM | 7,35 kg/kW / 5,41 kg/KM | 7,19 kg/kW / 5,29 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||
177 kW / 240 KM | 177 kW / 240 KM | 177 kW / 240 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Zużycie | ||
9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||
503 Kilometry | 503 Kilometry | 503 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||
237 g/km | 238 g/km | 237 g/km |
| Platforma Modelowa | ||
S2000 (99-09) | S2000 (99-09) | S2000 (99-09) |
| Drzwi | ||
2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||
2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||
143 l | 143 l | 143 l |
| Średnica Zawracania | ||
10,8 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Masa Własna | ||
1 260 kg | 1 299 kg | 1 271 kg |
| Masa Całkowita | ||
1 535 kg | 1 535 kg | 1 535 kg |
| Długość | ||
4 135 mm | 4 135 mm | 4 135 mm |
| Szerokość | ||
1 750 mm | 1 750 mm | 1 750 mm |
| Wysokość | ||
1 285 mm | 1 285 mm | 1 285 mm |
| Rozstaw Osi | ||
2 400 mm | 2 400 mm | 2 400 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||
1 470 mm | 1 470 mm | 1 470 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||
1 510 mm | 1 510 mm | 1 510 mm |
| Nazwa Silnika | ||
F20C2 | F22C1 | F20C2 |
| Rozmieszczenie | ||
R4 | R4 | R4 |
| Pojemność | ||
1 997 cm3 / 2 l | 2 157 cm3 / 2,2 l | 1 997 cm3 / 2 l |
| Moc Szczytowa | ||
177 kW / 240 KM | 177 kW / 240 KM | 177 kW / 240 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||
121 KM/l | 112 KM/l | 121 KM/l |
| Ssący | ||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||
4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||
Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||
11:1 | 11,1:1 | 11:1 |
| Średnica x Skok | ||
87 x 84 mm | 87 x 90,7 mm | 87 x 84 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy |
| Pozycja | ||
Przednie-środek | Przednie-środek | Przednie-środek |
| Orientacja | ||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||
50 l | 50 l | 50 l |
| Napędzane Koła | ||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||
205/55R16 V | 215/45R17 W | 215/45R17 W |
| Opony Tylne | ||
225/50R16 V | 245/40R17 W | 245/40R17 W |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||
6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów |
| Hamulce Przednie | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||
Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna |
| Zawieszenie Przednie | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |




