Honda S2000 AP1 vs AP2 vs AP1 Actualizado
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Tren Motriz | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
|
|
|
| Aceleración | ||
|
|
|
| Potencia Total | ||
|
|
|
| Consumo | ||
|
|
|
| Peso en Vacío | ||
|
|
|
| Maletero | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
258 Km/h / 160 mph | 258 Km/h / 160 mph | 258 Km/h / 160 mph |
| 0-100 Km/h | ||
6,2 segundos | 6,2 segundos | 6,2 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||
5,25 kg/CV / 188 BHP/Tonelada | 5,41 kg/CV / 182 BHP/Tonelada | 5,29 kg/CV / 186 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||
240 CV / 237 BHP | 240 CV / 237 BHP | 240 CV / 237 BHP |
| Par Total | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Consumo | ||
9,9 l/100km | 9,9 l/100km | 9,9 l/100km |
| Autonomía Total | ||
503 Kilómetros | 503 Kilómetros | 503 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||
237 g/Km | 238 g/Km | 237 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||
S2000 (99-09) | S2000 (99-09) | S2000 (99-09) |
| Puertas | ||
2 | 2 | 2 |
| Asientos | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacitad Maletero | ||
143 L | 143 L | 143 L |
| Diámetro Giro | ||
10,8 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Peso en Vacío | ||
1.260 kg | 1.299 kg | 1.271 kg |
| Peso Bruto | ||
1.535 kg | 1.535 kg | 1.535 kg |
| Longitud | ||
4.135 mm | 4.135 mm | 4.135 mm |
| Anchura | ||
1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm |
| Altura | ||
1.285 mm | 1.285 mm | 1.285 mm |
| Batalla | ||
2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Via Delantera | ||
1.470 mm | 1.470 mm | 1.470 mm |
| Via Trasera | ||
1.510 mm | 1.510 mm | 1.510 mm |
| Nombre de Motor | ||
F20C2 | F22C1 | F20C2 |
| Configuración | ||
Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 |
| Cilindrada | ||
2 Litro / 1.997 cc | 2,2 Litro / 2.157 cc | 2 Litro / 1.997 cc |
| Potencia Máximo | ||
240 CV / 237 BHP | 240 CV / 237 BHP | 240 CV / 237 BHP |
| Par Máximo | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Salida Específica | ||
121 CV/L | 112 CV/L | 121 CV/L |
| Inducción | ||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico |
| Tren de Válvulas | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Combustible | ||
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||
11:1 | 11,1:1 | 11:1 |
| Diámetro x Carrera | ||
87 x 84 mm | 87 x 90,7 mm | 87 x 84 mm |
| Alimentación | ||
Multipunto | Multipunto | Multipunto |
| Posición | ||
Central Delantero | Central Delantero | Central Delantero |
| Orientación | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | ||
50 L | 50 L | 50 L |
| Ruedas Motrices | ||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | ||
205/55R16 V | 215/45R17 W | 215/45R17 W |
| Neumáticos T. | ||
225/50R16 V | 245/40R17 W | 245/40R17 W |
| Caja De Cambios (MT) | ||
6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades |
| Frenos Delanteros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||
Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido |
| Suspensión Delantera | ||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | ||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |




