1999 Honda S2000 (AP1) vs 2004 Honda S2000 (AP2) vs 2004 Honda S2000 (AP1 Facelift) (AP1)
| Moottori | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Voimansiirto | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||
|
|
|
| Kokonaisteho | ||
|
|
|
| Kulutus | ||
|
|
|
| Omamassa | ||
|
|
|
| Tavaratilan | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
258 km/h / 160 mph | 258 km/h / 160 mph | 258 km/h / 160 mph |
| 0-100 km/h | ||
6,2 sekuntia | 6,2 sekuntia | 6,2 sekuntia |
| Teho/Paino | ||
5,25 kg/hv / 7,13 kg/kW | 5,41 kg/hv / 7,35 kg/kW | 5,29 kg/hv / 7,19 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||
240 hv / 177 kW | 240 hv / 177 kW | 240 hv / 177 kW |
| Kokonaisvääntö | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Kulutus | ||
9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||
503 Km | 503 Km | 503 Km |
| CO2-Päästö | ||
237 g/km | 238 g/km | 237 g/km |
| Malli Alusta | ||
S2000 (99-09) | S2000 (99-09) | S2000 (99-09) |
| Ovet | ||
2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||
2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||
143 l | 143 l | 143 l |
| Kääntöympyrän | ||
10,8 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Omamassa | ||
1 260 kg | 1 299 kg | 1 271 kg |
| Kokonaismassa | ||
1 535 kg | 1 535 kg | 1 535 kg |
| Pituus | ||
4 135 mm | 4 135 mm | 4 135 mm |
| Leveys | ||
1 750 mm | 1 750 mm | 1 750 mm |
| Korkeus | ||
1 285 mm | 1 285 mm | 1 285 mm |
| Akseliväli | ||
2 400 mm | 2 400 mm | 2 400 mm |
| Raideleveys Edessä | ||
1 470 mm | 1 470 mm | 1 470 mm |
| Raideleveys Takana | ||
1 510 mm | 1 510 mm | 1 510 mm |
| Moottori Nimi | ||
F20C2 | F22C1 | F20C2 |
| Moottorikokoonpano | ||
Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | ||
1 997 cm3 / 2 Litra | 2 157 cm3 / 2,2 Litra | 1 997 cm3 / 2 Litra |
| Suurin Teho | ||
240 hv / 177 kW | 240 hv / 177 kW | 240 hv / 177 kW |
| Suurin Vääntö | ||
208 N·m / 153 lb·ft | 220 N·m / 162 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||
121 hv/Litra | 112 hv/Litra | 121 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||
4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||
Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||
11:1 | 11,1:1 | 11:1 |
| Poraus x Isku | ||
87 x 84 mm | 87 x 90,7 mm | 87 x 84 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||
Monipiste | Monipiste | Monipiste |
| Asento | ||
Etukeski | Etukeski | Etukeski |
| Suuntautuminen | ||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||
50 l | 50 l | 50 l |
| Vetävät Pyörät | ||
Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | ||
205/55R16 V | 215/45R17 W | 215/45R17 W |
| Takarenkaat | ||
225/50R16 V | 245/40R17 W | 245/40R17 W |
| Vaihteisto (tainen) | ||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||
Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy |
| Etuakseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |




