2025 Bentley Bentayga Speed vs 2025 Lamborghini Urus SE vs 2022 Ferrari Purosangue
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Drivlina | ||
|
|
|
| Toppfart | ||
|
|
|
| Acceleration | ||
|
|
|
| Total Effekt | ||
|
|
|
| Förbrukning | ||
|
|
|
| Tjänstevikt | ||
|
|
|
| Bagage | ||
|
|
|
| Toppfart | ||
311 km/h / 193 mph | 313 km/h / 194 mph | 311 km/h / 193 mph |
| 0-100 km/h | ||
3,6 sekunder | 3,4 sekunder | 3,3 sekunder |
| Kraft-Vikt | ||
5,16 kg/kW / 3,8 kg/hk | 4,25 kg/kW / 3,13 kg/hk | 4,02 kg/kW / 2,96 kg/hk |
| Total Effekt | ||
478 kW / 650 hk | 588 kW / 800 hk | 533 kW / 725 hk |
| Totalt Vridmoment | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 950 N·m / 701 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Förbrukning | ||
14,7 l/100 km | 2,1 l/100 km | 17,3 l/100 km |
| Total Räckvidd | ||
577 Km | 3 605 Km | 577 Km |
| E-Läge l/100 kme | ||
4,1 l/100 kme | ||
| E-Läge Räckvidd | ||
60 Km | ||
| CO2-utsläpp | ||
52 g/km | 393 g/km | |
| Modell Plattform | ||
Bentayga (16-) | Urus (18-) | Purosangue (22-) |
| Dörrar | ||
5 | 5 | 4 |
| Sittplatser | ||
4-5 | 4-5 | 4 |
| Bagagevolym | ||
484 l | 453-1 440 l | 473 l |
| Svängdiameter | ||
12,4 meter | 11,8 meter | |
| Tjänstevikt | ||
2 466 kg | 2 504 kg | 2 143 kg |
| Totalvikt | ||
3 000 kg | ||
| Längd | ||
5 144 mm | 5 123 mm | 4 973 mm |
| Bredd | ||
2 010 mm | 2 022 mm | 2 028 mm |
| Höjd | ||
1 728 mm | 1 638 mm | 1 589 mm |
| Axelavstånd | ||
2 995 mm | 3 003 mm | 3 018 mm |
| Spårvidd Fram | ||
1 695 mm | 1 737 mm | |
| Spårvidd Bak | ||
1 710 mm | 1 720 mm | |
| Motorns Namn | ||
F140 | ||
| Cylindrar | ||
V8 | V8 | V12 |
| Motorvolym | ||
4 Liter / 3 996 cc | 4 Liter / 3 996 cc | 6,5 Liter / 6 496 cc |
| Max Effekt | ||
478 kW / 650 hk | 456 kW / 620 hk | 533 kW / 725 hk |
| Max Vridmoment | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Specifik Effekt | ||
162 hk/l | 155 hk/l | 112 hk/l |
| Motorsug | ||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Sugmotor |
| Ventiltåg | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventiler/Cylinder | ||
4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (48v Total) |
| Bränsle | ||
Bensin | Bensin | Bensin |
| Kompression | ||
9,7:1 | 9,7:1 | 13,6:1 |
| Borrning x Slaglängd | ||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 94 x 78 mm |
| Bränsletillförsel | ||
Direktinsprutning | Direktinsprutning | Direktinsprutning |
| Motorposition | ||
Frammotor | Frammotor | Fram-mellanmotor |
| Motororientering | ||
Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat |
| Tankvolym | ||
85 l | 75 l | 100 l |
| Max Effekt | ||
141 kW / 192 hk | ||
| Max Vridmoment | ||
483 N·m / 356 lb·ft | ||
| Batteristorlek | ||
22 kWh (netto) / 25,9 kWh (brutto) | ||
| Verkningsgrad | ||
36,7 kWh/100km / 59,1 kWh/100mi | ||
| Drivna Hjul | ||
Permanent Allhjulsdrift (AHD) | Allhjulsdrift (4x4) | Bakförspänd Allhjulsdrift (4x4) |
| Framdäck | ||
285/40R22 Y | 285/45 ZR21 | 255/35R22 |
| Bakdäck | ||
285/40R22 Y | 315/40 ZR21 | 315/30R23 |
| Växellåda (AV) | ||
8 Växlar | 8 Växlar | 8 Växlar |
| Frambromsar | ||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Bakbromsar | ||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Stötdämpare Fram | ||
Dubbel Länkarms | Multilänk | Dubbel Länkarms |
| Stötdämpare Bak | ||
Multilänk | Multilänk | Multilänk |




