2025 Bentley Bentayga Speed vs 2025 Lamborghini Urus SE vs 2022 Ferrari Purosangue
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
|
|
|
| Acceleratie | ||
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||
|
|
|
| Verbruik | ||
|
|
|
| Leeggewicht | ||
|
|
|
| Bagageruimte | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
311 km/h / 193 mph | 313 km/h / 194 mph | 311 km/h / 193 mph |
| 0-100 km/h | ||
3,6 seconden | 3,4 seconden | 3,3 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||
5,16 kg/kW / 3,8 kg/pk | 4,25 kg/kW / 3,13 kg/pk | 4,02 kg/kW / 2,96 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||
478 kW / 650 pk | 588 kW / 800 pk | 533 kW / 725 pk |
| Totaal Koppel | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 950 N·m / 701 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Verbruik | ||
14,7 l/100 km | 2,1 l/100 km | 17,3 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||
577 Kilometers | 3.605 Kilometers | 577 Kilometers |
| E-Modus l/100 kme | ||
4,1 l/100 kme | ||
| E-Modus Actieradius | ||
60 Kilometers | ||
| CO2-emissie | ||
52 g/km | 393 g/km | |
| Modelplatform | ||
Bentayga (16-) | Urus (18-) | Purosangue (22-) |
| Deuren | ||
5 | 5 | 4 |
| Zitplaatsen | ||
4-5 | 4-5 | 4 |
| Inhoud Bagageruimte | ||
484 l | 453-1.440 l | 473 l |
| Draaicirkel | ||
12,4 m | 11,8 m | |
| Leeggewicht | ||
2.466 kg | 2.504 kg | 2.143 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||
3.000 kg | ||
| Lengte | ||
5.144 mm | 5.123 mm | 4.973 mm |
| Breedte | ||
2.010 mm | 2.022 mm | 2.028 mm |
| Hoogte | ||
1.728 mm | 1.638 mm | 1.589 mm |
| Wielbasis | ||
2.995 mm | 3.003 mm | 3.018 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||
1.695 mm | 1.737 mm | |
| Spoorbreedte Achter | ||
1.710 mm | 1.720 mm | |
| Motorcode | ||
F140 | ||
| Configuratie | ||
V8 | V8 | V12 |
| Cilinderinhoud | ||
3.996 cm3 / 4 l | 3.996 cm3 / 4 l | 6.496 cm3 / 6,5 l |
| Max. Vermogen | ||
478 kW / 650 pk | 456 kW / 620 pk | 533 kW / 725 pk |
| Max. Koppel | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||
162 pk/l | 155 pk/l | 112 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||
BiTurbo | BiTurbo | Aanzuigmotor |
| Klepsysteem | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||
4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (48v Totaal) |
| Brandstof | ||
Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||
9,7:1 | 9,7:1 | 13,6:1 |
| Boring x Slag | ||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 94 x 78 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||
Directe Injectie | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | ||
Voorste | Voorste | Voor-midden |
| Motororiëntatie | ||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | ||
85 l | 75 l | 100 l |
| Max. Vermogen | ||
141 kW / 192 pk | ||
| Max. Koppel | ||
483 N·m / 356 lb·ft | ||
| Batterijcapaciteit | ||
22 kWh (netto) / 25,9 kWh (bruto) | ||
| Efficiëntie | ||
36,7 kWh/100 km / 59,1 kWh/100 mi. | ||
| Aangedreven Wielen | ||
Alle | Vierwielaandrijving | Vierwielaandrijving Achter |
| Voorbanden | ||
285/40R22 Y | 285/45 ZR21 | 255/35R22 |
| Achterbanden | ||
285/40R22 Y | 315/40 ZR21 | 315/30R23 |
| Versnellingsbak (AT) | ||
8 Versnellingen | 8 Versnellingen | 8 Versnellingen |
| Voorremmen | ||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | ||
Double-Wishbone | Multi-Link | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | ||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |




