2025 Bentley Bentayga Speed vs 2025 Lamborghini Urus SE vs 2022 Ferrari Purosangue
| Motore | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulsore | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
|
|
|
| Accelerazione | ||
|
|
|
| Potenza Totale | ||
|
|
|
| Consumi | ||
|
|
|
| Peso a vuoto | ||
|
|
|
| Vano Baule | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
311 Km/h / 193 mph | 313 Km/h / 194 mph | 311 Km/h / 193 mph |
| 0-100 Km/h | ||
3,6 secondi | 3,4 secondi | 3,3 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||
3,8 kg/CV / 260 BHP/Tonnellata | 3,13 kg/CV / 315 BHP/Tonnellata | 2,96 kg/CV / 334 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||
650 CV / 641 BHP | 800 CV / 789 BHP | 725 CV / 715 BHP |
| Coppia Totale | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 950 N·m / 701 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Consumi | ||
14,7 l/100km | 2,1 l/100km | 17,3 l/100km |
| Autonomia Totale | ||
577 Chilometri | 3.605 Chilometri | 577 Chilometri |
| Modo-E l/100KMe | ||
4,1 l/100KMe | ||
| Modo-E Autonomia | ||
60 Chilometri | ||
| Emissioni di CO2 | ||
52 g/Km | 393 g/Km | |
| Modello Piattaforma | ||
Bentayga (16-) | Urus (18-) | Purosangue (22-) |
| Porte | ||
5 | 5 | 4 |
| Numero Posti | ||
4-5 | 4-5 | 4 |
| Capacità Bagagliaio | ||
484 L | 453-1.440 L | 473 L |
| Diametro di Sterzata | ||
12,4 m | 11,8 m | |
| Peso a vuoto | ||
2.466 kg | 2.504 kg | 2.143 kg |
| Peso Lordo | ||
3.000 kg | ||
| Lunghezza | ||
5.144 mm | 5.123 mm | 4.973 mm |
| Larghezza | ||
2.010 mm | 2.022 mm | 2.028 mm |
| Altezza | ||
1.728 mm | 1.638 mm | 1.589 mm |
| Passo | ||
2.995 mm | 3.003 mm | 3.018 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||
1.695 mm | 1.737 mm | |
| Carreggiata Posteriore | ||
1.710 mm | 1.720 mm | |
| Nome Motore | ||
F140 | ||
| Configurazione | ||
V8 | V8 | V12 |
| Cilindrata | ||
4 Litri / 3.996 cm3 | 4 Litri / 3.996 cm3 | 6,5 Litri / 6.496 cm3 |
| Potenza Massima | ||
650 CV / 641 BHP | 620 CV / 612 BHP | 725 CV / 715 BHP |
| Coppia Massima | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Potenza Specific | ||
162 CV/L | 155 CV/L | 112 CV/L |
| Aspirazione | ||
Biturbo | Biturbo | Naturale |
| Distribuzione | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||
4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (48v Totale) |
| Carburante | ||
Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||
9,7:1 | 9,7:1 | 13,6:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 94 x 78 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||
Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||
Anteriore | Anteriore | Centrale Anteriore |
| Orientamento | ||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||
85 L | 75 L | 100 L |
| Potenza Massima | ||
192 CV / 189 BHP | ||
| Coppia Massima | ||
483 N·m / 356 lb·ft | ||
| Dimensioni Batteria | ||
22 kWh (netto) / 25,9 kWh (lordo) | ||
| Efficienza | ||
36,7 kWh/100km / 59,1 kWh/100mi. | ||
| Trazione | ||
Integrale (AWD) | Quattro Ruote Motrici (4x4) | Trazione Integrale A Sbieco Didietro (4x4) |
| Pneumatici A. | ||
285/40R22 Y | 285/45 ZR21 | 255/35R22 |
| Pneumatici P. | ||
285/40R22 Y | 315/40 ZR21 | 315/30R23 |
| Cambio (AT) | ||
8 Gears | 8 Gears | 8 Gears |
| Freni Anteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||
Multilink | Multilink | Multilink |




