2025 Bentley Bentayga Speed vs 2025 Lamborghini Urus SE vs 2022 Ferrari Purosangue
| Moteur | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulseur | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
|
|
|
| Accélération | ||
|
|
|
| Puissance Totale | ||
|
|
|
| Consommation | ||
|
|
|
| Masse à Vide | ||
|
|
|
| Coffre | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
311 km/h / 193 mi/h | 313 km/h / 194 mi/h | 311 km/h / 193 mi/h |
| 0-100 km/h | ||
3,6 secondes | 3,4 secondes | 3,3 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||
3,8 kg/ch / 5,16 kg/kW | 3,13 kg/ch / 4,25 kg/kW | 2,96 kg/ch / 4,02 kg/kW |
| Puissance Totale | ||
650 ch / 478 kW | 800 ch / 588 kW | 725 ch / 533 kW |
| Couple Total | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 950 N·m / 701 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Consommation | ||
14,7 l/100 km | 2,1 l/100 km | 17,3 l/100 km |
| Autonomie totale | ||
577 Km | 3 605 Km | 577 Km |
| Mode E l/100 kme | ||
4,1 l/100 kme | ||
| Mode E Autonomie | ||
60 Km | ||
| CO2 | ||
52 g/km | 393 g/km | |
| Plate-Forme Modèle | ||
Bentayga (16-) | Urus (18-) | Purosangue (22-) |
| Portes | ||
5 | 5 | 4 |
| Places | ||
4-5 | 4-5 | 4 |
| Volume de Coffre | ||
484 dm3 | 453-1 440 dm3 | 473 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||
12,4 m | 11,8 m | |
| Masse à Vide | ||
2 466 kg | 2 504 kg | 2 143 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||
3 000 kg | ||
| Longueur | ||
5 144 mm | 5 123 mm | 4 973 mm |
| Largeur | ||
2 010 mm | 2 022 mm | 2 028 mm |
| Hauteur | ||
1 728 mm | 1 638 mm | 1 589 mm |
| Empattement | ||
2 995 mm | 3 003 mm | 3 018 mm |
| Voie Avant | ||
1 695 mm | 1 737 mm | |
| Voie Arrière | ||
1 710 mm | 1 720 mm | |
| Nom du Moteur | ||
F140 | ||
| Configuration | ||
V8 | V8 | V12 |
| Cylindrée | ||
3 996 cm3 / 4 Litre | 3 996 cm3 / 4 Litre | 6 496 cm3 / 6,5 Litre |
| Puissance Maxi | ||
650 ch / 478 kW | 620 ch / 456 kW | 725 ch / 533 kW |
| Couple Maxi | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||
162 ch/Litre | 155 ch/Litre | 112 ch/Litre |
| Aspiration | ||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Atmos |
| Train de Soupapes | ||
2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||
4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (48v Total) |
| Carburant | ||
Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||
9,7:1 | 9,7:1 | 13,6:1 |
| Alésage et Course | ||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 94 x 78 mm |
| Alimentation en Carburant | ||
Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | ||
Avant | Avant | Central Avant |
| Orientation | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||
85 L | 75 L | 100 L |
| Puissance Maxi | ||
192 ch / 141 kW | ||
| Couple Maxi | ||
483 N·m / 356 lb·ft | ||
| Capacité de la Batterie | ||
22 kWh (net) / 25,9 kWh (brut) | ||
| Efficacité | ||
36,7 kWh/100km / 59,1 kWh/100mi | ||
| Roues Motrices | ||
Intégrale (AWD) | Quatre Quatre (4 × 4) | Arrière Biaisé Quatre Par Quatre (4 × 4) |
| Pneus Avant | ||
285/40R22 Y | 285/45 ZR21 | 255/35R22 |
| Pneus Arrière | ||
285/40R22 Y | 315/40 ZR21 | 315/30R23 |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||
8 Vitesses | 8 Vitesses | 8 Vitesses |
| Freins Avant | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||
Double Triangulation | Multibras | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||
Multibras | Multibras | Multibras |




