2025 Bentley Bentayga Speed vs 2025 Lamborghini Urus SE vs 2022 Ferrari Purosangue
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Tren Motriz | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
|
|
|
| Aceleración | ||
|
|
|
| Potencia Total | ||
|
|
|
| Consumo | ||
|
|
|
| Peso en Vacío | ||
|
|
|
| Maletero | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
311 Km/h / 193 mph | 313 Km/h / 194 mph | 311 Km/h / 193 mph |
| 0-100 Km/h | ||
3,6 segundos | 3,4 segundos | 3,3 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||
3,8 kg/CV / 260 BHP/Tonelada | 3,13 kg/CV / 315 BHP/Tonelada | 2,96 kg/CV / 334 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||
650 CV / 641 BHP | 800 CV / 789 BHP | 725 CV / 715 BHP |
| Par Total | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 950 N·m / 701 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Consumo | ||
14,7 l/100km | 2,1 l/100km | 17,3 l/100km |
| Autonomía Total | ||
577 Kilómetros | 3.605 Kilómetros | 577 Kilómetros |
| Modo-E l/100KMe | ||
4,1 l/100KMe | ||
| Modo-E Autonomía | ||
60 Kilómetros | ||
| Emisiones de CO2 | ||
52 g/Km | 393 g/Km | |
| Plataforma Modelo | ||
Bentayga (16-) | Urus (18-) | Purosangue (22-) |
| Puertas | ||
5 | 5 | 4 |
| Asientos | ||
4-5 | 4-5 | 4 |
| Capacitad Maletero | ||
484 L | 453-1.440 L | 473 L |
| Diámetro Giro | ||
12,4 m | 11,8 m | |
| Peso en Vacío | ||
2.466 kg | 2.504 kg | 2.143 kg |
| Peso Bruto | ||
3.000 kg | ||
| Longitud | ||
5.144 mm | 5.123 mm | 4.973 mm |
| Anchura | ||
2.010 mm | 2.022 mm | 2.028 mm |
| Altura | ||
1.728 mm | 1.638 mm | 1.589 mm |
| Batalla | ||
2.995 mm | 3.003 mm | 3.018 mm |
| Via Delantera | ||
1.695 mm | 1.737 mm | |
| Via Trasera | ||
1.710 mm | 1.720 mm | |
| Nombre de Motor | ||
F140 | ||
| Configuración | ||
V8 | V8 | V12 |
| Cilindrada | ||
4 Litro / 3.996 cc | 4 Litro / 3.996 cc | 6,5 Litro / 6.496 cc |
| Potencia Máximo | ||
650 CV / 641 BHP | 620 CV / 612 BHP | 725 CV / 715 BHP |
| Par Máximo | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Salida Específica | ||
162 CV/L | 155 CV/L | 112 CV/L |
| Inducción | ||
Biturbo | Biturbo | Atmosférico |
| Tren de Válvulas | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||
4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (48v Total) |
| Combustible | ||
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||
9,7:1 | 9,7:1 | 13,6:1 |
| Diámetro x Carrera | ||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 94 x 78 mm |
| Alimentación | ||
Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa |
| Posición | ||
Delantero | Delantero | Central Delantero |
| Orientación | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | ||
85 L | 75 L | 100 L |
| Potencia Máximo | ||
192 CV / 189 BHP | ||
| Par Máximo | ||
483 N·m / 356 lb·ft | ||
| Capacidad Batería | ||
22 kWh (neto) / 25,9 kWh (bruto) | ||
| Eficiencia | ||
36,7 kWh/100km / 59,1 kWh/100mi. | ||
| Ruedas Motrices | ||
Todas (AWD) | Doble Tracción (4WD) | Sesgo Trasero Doble Tracción (4WD) |
| Neumáticos D. | ||
285/40R22 Y | 285/45 ZR21 | 255/35R22 |
| Neumáticos T. | ||
285/40R22 Y | 315/40 ZR21 | 315/30R23 |
| Caja De Cambios (AT) | ||
8 Velocidades | 8 Velocidades | 8 Velocidades |
| Frenos Delanteros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | ||
Doble Horquilla | Multibrazo | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | ||
Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |




