2025 Bentley Bentayga Speed vs 2025 Lamborghini Urus SE vs 2022 Ferrari Purosangue
| Moottori | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Voimansiirto | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||
|
|
|
| Kokonaisteho | ||
|
|
|
| Kulutus | ||
|
|
|
| Omamassa | ||
|
|
|
| Tavaratilan | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
311 km/h / 193 mph | 313 km/h / 194 mph | 311 km/h / 193 mph |
| 0-100 km/h | ||
3,6 sekuntia | 3,4 sekuntia | 3,3 sekuntia |
| Teho/Paino | ||
3,8 kg/hv / 5,16 kg/kW | 3,13 kg/hv / 4,25 kg/kW | 2,96 kg/hv / 4,02 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||
650 hv / 478 kW | 800 hv / 588 kW | 725 hv / 533 kW |
| Kokonaisvääntö | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 950 N·m / 701 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Kulutus | ||
14,7 l/100 km | 2,1 l/100 km | 17,3 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||
577 Km | 3 605 Km | 577 Km |
| E-Tila l/100 kme | ||
4,1 l/100 kme | ||
| E-Tila Toimintamatka | ||
60 Km | ||
| CO2-Päästö | ||
52 g/km | 393 g/km | |
| Malli Alusta | ||
Bentayga (16-) | Urus (18-) | Purosangue (22-) |
| Ovet | ||
5 | 5 | 4 |
| Paikat | ||
4-5 | 4-5 | 4 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||
484 l | 453-1 440 l | 473 l |
| Kääntöympyrän | ||
12,4 m | 11,8 m | |
| Omamassa | ||
2 466 kg | 2 504 kg | 2 143 kg |
| Kokonaismassa | ||
3 000 kg | ||
| Pituus | ||
5 144 mm | 5 123 mm | 4 973 mm |
| Leveys | ||
2 010 mm | 2 022 mm | 2 028 mm |
| Korkeus | ||
1 728 mm | 1 638 mm | 1 589 mm |
| Akseliväli | ||
2 995 mm | 3 003 mm | 3 018 mm |
| Raideleveys Edessä | ||
1 695 mm | 1 737 mm | |
| Raideleveys Takana | ||
1 710 mm | 1 720 mm | |
| Moottori Nimi | ||
F140 | ||
| Moottorikokoonpano | ||
V8 | V8 | V12 |
| Iskutilavuus | ||
3 996 cm3 / 4 Litra | 3 996 cm3 / 4 Litra | 6 496 cm3 / 6,5 Litra |
| Suurin Teho | ||
650 hv / 478 kW | 620 hv / 456 kW | 725 hv / 533 kW |
| Suurin Vääntö | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||
162 hv/Litra | 155 hv/Litra | 112 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||
4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (48v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||
Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||
9,7:1 | 9,7:1 | 13,6:1 |
| Poraus x Isku | ||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 94 x 78 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||
Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | ||
Etu | Etu | Etukeski |
| Suuntautuminen | ||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||
85 l | 75 l | 100 l |
| Suurin Teho | ||
192 hv / 141 kW | ||
| Suurin Vääntö | ||
483 N·m / 356 lb·ft | ||
| Ajoakun Kapasiteett | ||
22 kWh (netto) / 25,9 kWh (brutto) | ||
| Tehokkuus | ||
36,7 kWh/100 km / 59,1 kWh/100 maili | ||
| Vetävät Pyörät | ||
Jatkuva Neliveto (AWD) | Avustava Neliveto (4WD) | Taaksepäin Harha Avustava Neliveto (4WD) |
| Eturenkaat | ||
285/40R22 Y | 285/45 ZR21 | 255/35R22 |
| Takarenkaat | ||
285/40R22 Y | 315/40 ZR21 | 315/30R23 |
| Vaihteisto (auto) | ||
8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||
Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |




