2025 Bentley Bentayga Speed vs 2025 Lamborghini Urus SE vs 2022 Ferrari Purosangue
| Κινητήρας | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Μετάδοση | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||
|
|
|
| Κατανάλωση | ||
|
|
|
| Απόβαρο | ||
|
|
|
| Αποσκευές | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
311 χλμ./ώρα / 193 μίλι/ώρα | 313 χλμ./ώρα / 194 μίλι/ώρα | 311 χλμ./ώρα / 193 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||
3,6 δλ. | 3,4 δλ. | 3,3 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||
5,16 κιλά/kW / 3,8 κιλά/PS | 4,25 κιλά/kW / 3,13 κιλά/PS | 4,02 κιλά/kW / 2,96 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||
478 kW / 650 PS | 588 kW / 800 PS | 533 kW / 725 PS |
| Συνολική ροπή | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 950 N·m / 701 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||
14,7 λτ./100 χλμ. | 2,1 λτ./100 χλμ. | 17,3 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||
577 χλμ. | 3.605 χλμ. | 577 χλμ. |
| Ηλεκτρική λειτουργία λτ./100 χλμ-ε | ||
4,1 λτ./100 χλμ-ε | ||
| Ηλεκτρική λειτουργία Αυτονομία | ||
60 χλμ. | ||
| Εκπομπές CO2 | ||
52 γρ./χλμ. | 393 γρ./χλμ. | |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||
Bentayga (16-) | Urus (18-) | Purosangue (22-) |
| Πόρτες | ||
5 | 5 | 4 |
| Θέσεις | ||
4-5 | 4-5 | 4 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||
484 λτ. | 453-1.440 λτ. | 473 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||
12,4 μέτρα | 11,8 μέτρα | |
| Απόβαρο | ||
2.466 κιλά | 2.504 κιλά | 2.143 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||
3.000 κιλά | ||
| Μήκος | ||
5.144 χιλ. | 5.123 χιλ. | 4.973 χιλ. |
| Πλάτος | ||
2.010 χιλ. | 2.022 χιλ. | 2.028 χιλ. |
| Ύψος | ||
1.728 χιλ. | 1.638 χιλ. | 1.589 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||
2.995 χιλ. | 3.003 χιλ. | 3.018 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||
1.695 χιλ. | 1.737 χιλ. | |
| Μετατρόχιο πίσω | ||
1.710 χιλ. | 1.720 χιλ. | |
| Όνομα κινητήρα | ||
F140 | ||
| Διαμόρφωση | ||
V8 | V8 | V12 |
| Κυβισμός | ||
3.996 κ.εκ. / 4 λτ. | 3.996 κ.εκ. / 4 λτ. | 6.496 κ.εκ. / 6,5 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||
478 kW / 650 PS | 456 kW / 620 PS | 533 kW / 725 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||
162 PS/λτ. | 155 PS/λτ. | 112 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||
Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Αναρρόφηση |
| Χρονισμος | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||
4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (48v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||
9,7:1 | 9,7:1 | 13,6:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||
86 x 86 χιλ. | 86 x 86 χιλ. | 94 x 78 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||
άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | ||
εμπρός | εμπρός | εμπρός-μέσο |
| Προσανατολισμός | ||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||
85 λτ. | 75 λτ. | 100 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||
141 kW / 192 PS | ||
| Μέγιστη ροπή | ||
483 N·m / 356 lb·ft | ||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | ||
22 kWh (καθαρό) / 25,9 kWh (μεικτό) | ||
| Αποδοτικότητα | ||
36,7 kWh/100 χλμ. / 59,1 kWh/100 μίλια | ||
| Κινητήριοι τροχοί | ||
όλα (AWD) | 4-κίνητο (4WD) | 4-κίνητο (4WD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||
285/40R22 Y | 285/45 ZR21 | 255/35R22 |
| Πίσω ελαστικά | ||
285/40R22 Y | 315/40 ZR21 | 315/30R23 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||
8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||
Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |




