2025 Bentley Bentayga Speed vs 2025 Lamborghini Urus SE vs 2022 Ferrari Purosangue
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
|
|
|
| Beschleunigung | ||
|
|
|
| Gesamtleistung | ||
|
|
|
| Verbrauch | ||
|
|
|
| Leergewicht | ||
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
311 km/h / 193 mph | 313 km/h / 194 mph | 311 km/h / 193 mph |
| 0-100 km/h | ||
3,6 sekunden | 3,4 sekunden | 3,3 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||
5,16 kg/kW / 3,8 kg/PS | 4,25 kg/kW / 3,13 kg/PS | 4,02 kg/kW / 2,96 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||
478 kW / 650 PS | 588 kW / 800 PS | 533 kW / 725 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 950 N·m / 701 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Verbrauch | ||
14,7 l/100 km | 2,1 l/100 km | 17,3 l/100 km |
| Gesamtreichweite | ||
577 Kilometer | 3.605 Kilometer | 577 Kilometer |
| E-Modus l/100 kme | ||
4,1 l/100 kme | ||
| E-Modus Reichweite | ||
60 Kilometer | ||
| CO2 Emission | ||
52 g/Km | 393 g/Km | |
| Modellplattform | ||
Bentayga (16-) | Urus (18-) | Purosangue (22-) |
| Türen | ||
5 | 5 | 4 |
| Sitzplätze | ||
4-5 | 4-5 | 4 |
| Kofferraumvolumen | ||
484 l | 453-1.440 l | 473 l |
| Wendekreis | ||
12,4 m | 11,8 m | |
| Leergewicht | ||
2.466 kg | 2.504 kg | 2.143 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||
3.000 kg | ||
| Länge | ||
5.144 mm | 5.123 mm | 4.973 mm |
| Breite | ||
2.010 mm | 2.022 mm | 2.028 mm |
| Höhe | ||
1.728 mm | 1.638 mm | 1.589 mm |
| Radstand | ||
2.995 mm | 3.003 mm | 3.018 mm |
| Spurweite Vorne | ||
1.695 mm | 1.737 mm | |
| Spurweite Hinten | ||
1.710 mm | 1.720 mm | |
| Motorname | ||
F140 | ||
| Konfiguration | ||
V8 | V8 | V12 |
| Hubraum | ||
3.996 cm3 / 4 l | 3.996 cm3 / 4 l | 6.496 cm3 / 6,5 l |
| Spitzenleistung | ||
478 kW / 650 PS | 456 kW / 620 PS | 533 kW / 725 PS |
| Spitzendrehmoment | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Literleistung | ||
162 PS/l | 155 PS/l | 112 PS/l |
| Aspiration | ||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Saugmotor |
| Ventilsteuerung | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | ||
4 (32v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) | 4 (48v Gesamt) |
| Kraftstoff | ||
Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | ||
9,7:1 | 9,7:1 | 13,6:1 |
| Bohrung x Hub | ||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 94 x 78 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | ||
Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung |
| Motoranordnung | ||
Frontmotor | Frontmotor | Front-mittelmotor |
| Orientierung | ||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | ||
85 l | 75 l | 100 l |
| Spitzenleistung | ||
141 kW / 192 PS | ||
| Spitzendrehmoment | ||
483 N·m / 356 lb·ft | ||
| Batteriekapazität | ||
22 kWh (netto) / 25,9 kWh (brutto) | ||
| Stromverbrauch | ||
36,7 kWh/100 km / 59,1 kWh/100 me. | ||
| Angetriebene Räder | ||
Allrad | Teilzeit-allrad | Heckbetontes Teilzeit-allrad |
| Reifen Vorne | ||
285/40R22 Y | 285/45 ZR21 | 255/35R22 |
| Reifen Hinten | ||
285/40R22 Y | 315/40 ZR21 | 315/30R23 |
| Getriebe (AT) | ||
8 Gang | 8 Gang | 8 Gang |
| Bremsen Vorne | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||
Doppelquerlenkerachse | Mehrlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | ||
Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |




