2025 Bentley Bentayga Speed vs 2025 Lamborghini Urus SE vs 2022 Ferrari Purosangue
| Silnik | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Napęd | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
|
|
|
| Przyspieszenie | ||
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||
|
|
|
| Zużycie | ||
|
|
|
| Masa Własna | ||
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
311 km/h / 193 mil/h | 313 km/h / 194 mil/h | 311 km/h / 193 mil/h |
| 0-100 km/h | ||
3,6 sekundy | 3,4 sekundy | 3,3 sekundy |
| Moc do Masy | ||
5,16 kg/kW / 3,8 kg/KM | 4,25 kg/kW / 3,13 kg/KM | 4,02 kg/kW / 2,96 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||
478 kW / 650 KM | 588 kW / 800 KM | 533 kW / 725 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 950 N·m / 701 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Zużycie | ||
14,7 l/100 km | 2,1 l/100 km | 17,3 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||
577 Kilometry | 3 605 Kilometry | 577 Kilometry |
| Tryb E l/100 kme | ||
4,1 l/100 kme | ||
| Tryb E Zasięg | ||
60 Kilometry | ||
| Emisja CO2 | ||
52 g/km | 393 g/km | |
| Platforma Modelowa | ||
Bentayga (16-) | Urus (18-) | Purosangue (22-) |
| Drzwi | ||
5 | 5 | 4 |
| Miejsca | ||
4-5 | 4-5 | 4 |
| Pojemność Bagażnika | ||
484 l | 453-1 440 l | 473 l |
| Średnica Zawracania | ||
12,4 m | 11,8 m | |
| Masa Własna | ||
2 466 kg | 2 504 kg | 2 143 kg |
| Masa Całkowita | ||
3 000 kg | ||
| Długość | ||
5 144 mm | 5 123 mm | 4 973 mm |
| Szerokość | ||
2 010 mm | 2 022 mm | 2 028 mm |
| Wysokość | ||
1 728 mm | 1 638 mm | 1 589 mm |
| Rozstaw Osi | ||
2 995 mm | 3 003 mm | 3 018 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||
1 695 mm | 1 737 mm | |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||
1 710 mm | 1 720 mm | |
| Nazwa Silnika | ||
F140 | ||
| Rozmieszczenie | ||
V8 | V8 | V12 |
| Pojemność | ||
3 996 cm3 / 4 l | 3 996 cm3 / 4 l | 6 496 cm3 / 6,5 l |
| Moc Szczytowa | ||
478 kW / 650 KM | 456 kW / 620 KM | 533 kW / 725 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||
162 KM/l | 155 KM/l | 112 KM/l |
| Ssący | ||
BiTurbo | BiTurbo | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||
4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (48V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||
Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||
9,7:1 | 9,7:1 | 13,6:1 |
| Średnica x Skok | ||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 94 x 78 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||
Przednie | Przednie | Przednie-środek |
| Orientacja | ||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||
85 l | 75 l | 100 l |
| Moc Szczytowa | ||
141 kW / 192 KM | ||
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
483 N·m / 356 lb·ft | ||
| Pojemność Baterii | ||
22 kWh (netto) / 25,9 kWh (brutto) | ||
| Wydajność | ||
36,7 kWh/100 km / 59,1 kWh/100 mil | ||
| Napędzane Koła | ||
Wszystko (AWD) | Napęd Na Cztery Koła (4WD) | Napęd Na Cztery Koła Z Tylny (4WD) |
| Opony Przednie | ||
285/40R22 Y | 285/45 ZR21 | 255/35R22 |
| Opony Tylne | ||
285/40R22 Y | 315/40 ZR21 | 315/30R23 |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||
8 Biegów | 8 Biegów | 8 Biegów |
| Hamulce Przednie | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||
Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |




