2025 Bentley Bentayga Speed vs 2025 Lamborghini Urus SE vs 2022 Ferrari Purosangue
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Trem de Força | ||
|
|
|
| Velocidade Máxima | ||
|
|
|
| Aceleração | ||
|
|
|
| Potência Total | ||
|
|
|
| Economia | ||
|
|
|
| Peso em Ordem de Marcha | ||
|
|
|
| Porta-Mala | ||
|
|
|
| Velocidade Máxima | ||
311 Km/h / 193 mph | 313 Km/h / 194 mph | 311 Km/h / 193 mph |
| 0-100 Km/h | ||
3,6 segundos | 3,4 segundos | 3,3 segundos |
| Relação Potência/Peso | ||
5,16 kg/kW / 3,8 kg/CV | 4,25 kg/kW / 3,13 kg/CV | 4,02 kg/kW / 2,96 kg/CV |
| Potência Total | ||
478 kW / 650 cv | 588 kW / 800 cv | 533 kW / 725 cv |
| Torque Total | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 950 N·m / 701 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Economia | ||
14,7 l/100km | 2,1 l/100km | 17,3 l/100km |
| Alcance Total | ||
577 Quilômetros | 3.605 Quilômetros | 577 Quilômetros |
| Modo-E l/100KMe | ||
4,1 l/100KMe | ||
| Modo-E Alcance | ||
60 Quilômetros | ||
| Emissões de CO2 | ||
52 g/Km | 393 g/Km | |
| Plataforma Modelo | ||
Bentayga (16-) | Urus (18-) | Purosangue (22-) |
| Portas | ||
5 | 5 | 4 |
| Passageiros | ||
4-5 | 4-5 | 4 |
| Capacidade da Mala | ||
484 L | 453-1.440 L | 473 L |
| Ângulo de Manobra | ||
12,4 m | 11,8 m | |
| Peso em Ordem de Marcha | ||
2.466 kg | 2.504 kg | 2.143 kg |
| Peso total Permissível | ||
3.000 kg | ||
| Comprimento | ||
5.144 mm | 5.123 mm | 4.973 mm |
| Largura | ||
2.010 mm | 2.022 mm | 2.028 mm |
| Altura | ||
1.728 mm | 1.638 mm | 1.589 mm |
| Entre-eixos | ||
2.995 mm | 3.003 mm | 3.018 mm |
| Via Dianteira | ||
1.695 mm | 1.737 mm | |
| Via Traseira | ||
1.710 mm | 1.720 mm | |
| Nome do Motor | ||
F140 | ||
| Configuração | ||
V8 | V8 | V12 |
| Cilindrada | ||
4 Litro / 3.996 cm3 | 4 Litro / 3.996 cm3 | 6,5 Litro / 6.496 cm3 |
| Pico de Potência | ||
478 kW / 650 cv | 456 kW / 620 cv | 533 kW / 725 cv |
| Pico de Torque | ||
850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft | 716 N·m / 528 lb·ft |
| Potência Específica | ||
162 cv/L | 155 cv/L | 112 cv/L |
| Aspirado | ||
BiTurbo | BiTurbo | Natural |
| Trem de Válvulas | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||
4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (48v Total) |
| Combustível | ||
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compressão | ||
9,7:1 | 9,7:1 | 13,6:1 |
| Diâmetro x Curso | ||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 94 x 78 mm |
| Alimentos | ||
Injeção Direta | Injeção Direta | Injeção Direta |
| Posição | ||
Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro Médio |
| Orientação | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Tanque de Combustível | ||
85 L | 75 L | 100 L |
| Pico de Potência | ||
141 kW / 192 cv | ||
| Pico de Torque | ||
483 N·m / 356 lb·ft | ||
| Tamanho Bateria | ||
22 kWh (tara) / 25,9 kWh (bruto) | ||
| Eficiência | ||
36,7 kWh/10km / 59,1 kWh/100mi. | ||
| Rodas Acionadas | ||
Todas (AWD) | Quatro Rodas (4x4) | Traseira Enviesada Quatro Rodas (4x4) |
| Pneus Dianteiro | ||
285/40R22 Y | 285/45 ZR21 | 255/35R22 |
| Pneus Traseiro | ||
285/40R22 Y | 315/40 ZR21 | 315/30R23 |
| Caixa De Engrenagem (AT) | ||
8 Velocidades | 8 Velocidades | 8 Velocidades |
| Freios Dianteiros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freios Traseiros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensão Dianteira | ||
Duplo A | Multilink | Duplo A |
| Suspensão Traseira | ||
Multilink | Multilink | Multilink |




