2026 Ferrari Luce vs 2024 Porsche Taycan Turbo GT vs 2023 Lucid Air Sapphire vs 2021 Tesla Model S Plaid
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Drivlina | |||
|
|
|
|
| Toppfart | |||
|
|
|
|
| Acceleration | |||
|
|
|
|
| Total Effekt | |||
|
|
|
|
| Förbrukning | |||
|
|
|
|
| Tjänstevikt | |||
|
|
|
|
| Bagage | |||
|
|
|
|
| Toppfart | |||
311 km/h / 193 mph | 290 km/h / 180 mph | 330 km/h / 205 mph | 322 km/h / 200 mph |
| 0-100 km/h | |||
2,5 sekunder | 2,3 sekunder | 1,9 sekunder | 2,3 sekunder |
| Kraft-Vikt | |||
2,92 kg/kW / 2,15 kg/hk | 3,02 kg/kW / 2,22 kg/hk | 2,61 kg/kW / 1,92 kg/hk | 2,88 kg/kW / 2,12 kg/hk |
| Total Effekt | |||
773 kW / 1 050 hk | 761 kW / 1 034 hk | 920 kW / 1 251 hk | 750 kW / 1 020 hk |
| Totalt Vridmoment | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1 340 N·m / 988 lb·ft | 1 939 N·m / 1 430 lb·ft | 1 420 N·m / 1 047 lb·ft |
| Förbrukning | |||
2,4 l/100 kme | 2 l/100 kme | 1,9 l/100 kme | 1,8 l/100 kme |
| Total Räckvidd | |||
530 Km | 555 Km | 686 Km | 636 Km |
| CO2-utsläpp | |||
0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Modell Plattform | |||
Luce (26-) | Taycan (20-) | Air (22-) | Model S (12-) |
| Dörrar | |||
4 | 4 | 4 | 5 |
| Sittplatser | |||
5 | 4 | 5 | 5 |
| Bagagevolym | |||
597 l | 326-410 l | 658 l | 798-1 828 l |
| Svängdiameter | |||
11,2 meter | 11,9 meter | 12,3 meter | |
| Tjänstevikt | |||
2 260 kg | 2 290 kg | 2 404 kg | 2 162 kg |
| Totalvikt | |||
2 710 kg | 2 850 kg | 2 595 kg | |
| Längd | |||
5 026 mm | 4 968 mm | 4 975 mm | 5 021 mm |
| Bredd | |||
1 999 mm | 1 998 mm | 1 963 mm | 1 987 mm |
| Höjd | |||
1 544 mm | 1 378 mm | 1 409 mm | 1 431 mm |
| Axelavstånd | |||
2 961 mm | 2 900 mm | 2 960 mm | 2 960 mm |
| Spårvidd Fram | |||
1 696 mm | 1 663 mm | 1 690 mm | |
| Spårvidd Bak | |||
1 690 mm | 1 689 mm | 1 690 mm | |
| Max Effekt | |||
773 kW / 1 050 hk | 761 kW / 1 034 hk | 920 kW / 1 251 hk | 750 kW / 1 020 hk |
| Max Vridmoment | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1 340 N·m / 988 lb·ft | 1 939 N·m / 1 430 lb·ft | 1 420 N·m / 1 047 lb·ft |
| Batteristorlek | |||
112 kWh (netto) / 122 kWh (brutto) | 97 kWh (netto) / 105 kWh (brutto) | 118 kWh | 100 kWh |
| Verkningsgrad | |||
21,1 kWh/100km / 34 kWh/100mi | 17,5 kWh/100km / 28,2 kWh/100mi | 17,2 kWh/100km / 27,7 kWh/100mi | 15,7 kWh/100km / 25,3 kWh/100mi |
| Drivna Hjul | |||
Permanent Allhjulsdrift (AHD) | Allhjulsdrift (4x4) | Permanent Allhjulsdrift (AHD) | Permanent Allhjulsdrift (AHD) |
| Framdäck | |||
265/35R23 | 265/35R21 Y | 265/35R20 | 265/35R21 Y |
| Bakdäck | |||
315/30R24 | 305/30R21 Y | 295/30R21 | 295/30R21 Y |
| Växellåda (AV) | |||
Fast | 2 Växlar | Fast | Fast |
| Frambromsar | |||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Bakbromsar | |||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Stötdämpare Fram | |||
Multilänk | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms |
| Stötdämpare Bak | |||
Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk |





