2026 Ferrari Luce vs 2024 Porsche Taycan Turbo GT vs 2023 Lucid Air Sapphire vs 2021 Tesla Model S Plaid
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Trem de Força | |||
|
|
|
|
| Velocidade Máxima | |||
|
|
|
|
| Aceleração | |||
|
|
|
|
| Potência Total | |||
|
|
|
|
| Economia | |||
|
|
|
|
| Peso em Ordem de Marcha | |||
|
|
|
|
| Porta-Mala | |||
|
|
|
|
| Velocidade Máxima | |||
311 Km/h / 193 mph | 290 Km/h / 180 mph | 330 Km/h / 205 mph | 322 Km/h / 200 mph |
| 0-100 Km/h | |||
2,5 segundos | 2,3 segundos | 1,9 segundos | 2,3 segundos |
| Relação Potência/Peso | |||
2,92 kg/kW / 2,15 kg/CV | 3,02 kg/kW / 2,22 kg/CV | 2,61 kg/kW / 1,92 kg/CV | 2,88 kg/kW / 2,12 kg/CV |
| Potência Total | |||
773 kW / 1.050 cv | 761 kW / 1.034 cv | 920 kW / 1.251 cv | 750 kW / 1.020 cv |
| Torque Total | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.939 N·m / 1.430 lb·ft | 1.420 N·m / 1.047 lb·ft |
| Economia | |||
2,4 l/100KMe | 2 l/100KMe | 1,9 l/100KMe | 1,8 l/100KMe |
| Alcance Total | |||
530 Quilômetros | 555 Quilômetros | 686 Quilômetros | 636 Quilômetros |
| Emissões de CO2 | |||
0 g/Km | 0 g/Km | 0 g/Km | 0 g/Km |
| Plataforma Modelo | |||
Luce (26-) | Taycan (20-) | Air (22-) | Model S (12-) |
| Portas | |||
4 | 4 | 4 | 5 |
| Passageiros | |||
5 | 4 | 5 | 5 |
| Capacidade da Mala | |||
597 L | 326-410 L | 658 L | 798-1.828 L |
| Ângulo de Manobra | |||
11,2 m | 11,9 m | 12,3 m | |
| Peso em Ordem de Marcha | |||
2.260 kg | 2.290 kg | 2.404 kg | 2.162 kg |
| Peso total Permissível | |||
2.710 kg | 2.850 kg | 2.595 kg | |
| Comprimento | |||
5.026 mm | 4.968 mm | 4.975 mm | 5.021 mm |
| Largura | |||
1.999 mm | 1.998 mm | 1.963 mm | 1.987 mm |
| Altura | |||
1.544 mm | 1.378 mm | 1.409 mm | 1.431 mm |
| Entre-eixos | |||
2.961 mm | 2.900 mm | 2.960 mm | 2.960 mm |
| Via Dianteira | |||
1.696 mm | 1.663 mm | 1.690 mm | |
| Via Traseira | |||
1.690 mm | 1.689 mm | 1.690 mm | |
| Pico de Potência | |||
773 kW / 1.050 cv | 761 kW / 1.034 cv | 920 kW / 1.251 cv | 750 kW / 1.020 cv |
| Pico de Torque | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.939 N·m / 1.430 lb·ft | 1.420 N·m / 1.047 lb·ft |
| Tamanho Bateria | |||
112 kWh (tara) / 122 kWh (bruto) | 97 kWh (tara) / 105 kWh (bruto) | 118 kWh | 100 kWh |
| Eficiência | |||
21,1 kWh/10km / 34 kWh/100mi. | 17,5 kWh/10km / 28,2 kWh/100mi. | 17,2 kWh/10km / 27,7 kWh/100mi. | 15,7 kWh/10km / 25,3 kWh/100mi. |
| Rodas Acionadas | |||
Todas (AWD) | Quatro Rodas (4x4) | Todas (AWD) | Todas (AWD) |
| Pneus Dianteiro | |||
265/35R23 | 265/35R21 Y | 265/35R20 | 265/35R21 Y |
| Pneus Traseiro | |||
315/30R24 | 305/30R21 Y | 295/30R21 | 295/30R21 Y |
| Caixa De Engrenagem (AT) | |||
Acionamento Direto | 2 Velocidades | Acionamento Direto | Acionamento Direto |
| Freios Dianteiros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freios Traseiros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensão Dianteira | |||
Multilink | Duplo A | Duplo A | Duplo A |
| Suspensão Traseira | |||
Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |





