2026 Ferrari Luce vs 2024 Porsche Taycan Turbo GT vs 2023 Lucid Air Sapphire vs 2021 Tesla Model S Plaid
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | |||
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||
|
|
|
|
| Beschleunigung | |||
|
|
|
|
| Gesamtleistung | |||
|
|
|
|
| Verbrauch | |||
|
|
|
|
| Leergewicht | |||
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | |||
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||
311 km/h / 193 mph | 290 km/h / 180 mph | 330 km/h / 205 mph | 322 km/h / 200 mph |
| 0-100 km/h | |||
2,5 sekunden | 2,3 sekunden | 1,9 sekunden | 2,3 sekunden |
| Leistungsgewicht | |||
2,92 kg/kW / 2,15 kg/PS | 3,02 kg/kW / 2,22 kg/PS | 2,61 kg/kW / 1,92 kg/PS | 2,88 kg/kW / 2,12 kg/PS |
| Gesamtleistung | |||
773 kW / 1.050 PS | 761 kW / 1.034 PS | 920 kW / 1.251 PS | 750 kW / 1.020 PS |
| Gesamtdrehmoment | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.939 N·m / 1.430 lb·ft | 1.420 N·m / 1.047 lb·ft |
| Verbrauch | |||
2,4 l/100 kme | 2 l/100 kme | 1,9 l/100 kme | 1,8 l/100 kme |
| Gesamtreichweite | |||
530 Kilometer | 555 Kilometer | 686 Kilometer | 636 Kilometer |
| CO2 Emission | |||
0 g/Km | 0 g/Km | 0 g/Km | 0 g/Km |
| Modellplattform | |||
Luce (26-) | Taycan (20-) | Air (22-) | Model S (12-) |
| Türen | |||
4 | 4 | 4 | 5 |
| Sitzplätze | |||
5 | 4 | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | |||
597 l | 326-410 l | 658 l | 798-1.828 l |
| Wendekreis | |||
11,2 m | 11,9 m | 12,3 m | |
| Leergewicht | |||
2.260 kg | 2.290 kg | 2.404 kg | 2.162 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | |||
2.710 kg | 2.850 kg | 2.595 kg | |
| Länge | |||
5.026 mm | 4.968 mm | 4.975 mm | 5.021 mm |
| Breite | |||
1.999 mm | 1.998 mm | 1.963 mm | 1.987 mm |
| Höhe | |||
1.544 mm | 1.378 mm | 1.409 mm | 1.431 mm |
| Radstand | |||
2.961 mm | 2.900 mm | 2.960 mm | 2.960 mm |
| Spurweite Vorne | |||
1.696 mm | 1.663 mm | 1.690 mm | |
| Spurweite Hinten | |||
1.690 mm | 1.689 mm | 1.690 mm | |
| Spitzenleistung | |||
773 kW / 1.050 PS | 761 kW / 1.034 PS | 920 kW / 1.251 PS | 750 kW / 1.020 PS |
| Spitzendrehmoment | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.939 N·m / 1.430 lb·ft | 1.420 N·m / 1.047 lb·ft |
| Batteriekapazität | |||
112 kWh (netto) / 122 kWh (brutto) | 97 kWh (netto) / 105 kWh (brutto) | 118 kWh | 100 kWh |
| Stromverbrauch | |||
21,1 kWh/100 km / 34 kWh/100 me. | 17,5 kWh/100 km / 28,2 kWh/100 me. | 17,2 kWh/100 km / 27,7 kWh/100 me. | 15,7 kWh/100 km / 25,3 kWh/100 me. |
| Angetriebene Räder | |||
Allrad | Teilzeit-allrad | Allrad | Allrad |
| Reifen Vorne | |||
265/35R23 | 265/35R21 Y | 265/35R20 | 265/35R21 Y |
| Reifen Hinten | |||
315/30R24 | 305/30R21 Y | 295/30R21 | 295/30R21 Y |
| Getriebe (AT) | |||
Seriengetriebe | 2 Gang | Seriengetriebe | Seriengetriebe |
| Bremsen Vorne | |||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | |||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | |||
Mehrlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | |||
Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |





