2026 Ferrari Luce vs 2024 Porsche Taycan Turbo GT vs 2023 Lucid Air Sapphire vs 2021 Tesla Model S Plaid
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Tren Motriz | |||
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||
|
|
|
|
| Aceleración | |||
|
|
|
|
| Potencia Total | |||
|
|
|
|
| Consumo | |||
|
|
|
|
| Peso en Vacío | |||
|
|
|
|
| Maletero | |||
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||
311 Km/h / 193 mph | 290 Km/h / 180 mph | 330 Km/h / 205 mph | 322 Km/h / 200 mph |
| 0-100 Km/h | |||
2,5 segundos | 2,3 segundos | 1,9 segundos | 2,3 segundos |
| Relación Potencia-Peso | |||
2,15 kg/CV / 458 BHP/Tonelada | 2,22 kg/CV / 445 BHP/Tonelada | 1,92 kg/CV / 513 BHP/Tonelada | 2,12 kg/CV / 465 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | |||
1.050 CV / 1.036 BHP | 1.034 CV / 1.020 BHP | 1.251 CV / 1.234 BHP | 1.020 CV / 1.006 BHP |
| Par Total | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.939 N·m / 1.430 lb·ft | 1.420 N·m / 1.047 lb·ft |
| Consumo | |||
2,4 l/100KMe | 2 l/100KMe | 1,9 l/100KMe | 1,8 l/100KMe |
| Autonomía Total | |||
530 Kilómetros | 555 Kilómetros | 686 Kilómetros | 636 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | |||
0 g/Km | 0 g/Km | 0 g/Km | 0 g/Km |
| Plataforma Modelo | |||
Luce (26-) | Taycan (20-) | Air (22-) | Model S (12-) |
| Puertas | |||
4 | 4 | 4 | 5 |
| Asientos | |||
5 | 4 | 5 | 5 |
| Capacitad Maletero | |||
597 L | 326-410 L | 658 L | 798-1.828 L |
| Diámetro Giro | |||
11,2 m | 11,9 m | 12,3 m | |
| Peso en Vacío | |||
2.260 kg | 2.290 kg | 2.404 kg | 2.162 kg |
| Peso Bruto | |||
2.710 kg | 2.850 kg | 2.595 kg | |
| Longitud | |||
5.026 mm | 4.968 mm | 4.975 mm | 5.021 mm |
| Anchura | |||
1.999 mm | 1.998 mm | 1.963 mm | 1.987 mm |
| Altura | |||
1.544 mm | 1.378 mm | 1.409 mm | 1.431 mm |
| Batalla | |||
2.961 mm | 2.900 mm | 2.960 mm | 2.960 mm |
| Via Delantera | |||
1.696 mm | 1.663 mm | 1.690 mm | |
| Via Trasera | |||
1.690 mm | 1.689 mm | 1.690 mm | |
| Potencia Máximo | |||
1.050 CV / 1.036 BHP | 1.034 CV / 1.020 BHP | 1.251 CV / 1.234 BHP | 1.020 CV / 1.006 BHP |
| Par Máximo | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.939 N·m / 1.430 lb·ft | 1.420 N·m / 1.047 lb·ft |
| Capacidad Batería | |||
112 kWh (neto) / 122 kWh (bruto) | 97 kWh (neto) / 105 kWh (bruto) | 118 kWh | 100 kWh |
| Eficiencia | |||
21,1 kWh/100km / 34 kWh/100mi. | 17,5 kWh/100km / 28,2 kWh/100mi. | 17,2 kWh/100km / 27,7 kWh/100mi. | 15,7 kWh/100km / 25,3 kWh/100mi. |
| Ruedas Motrices | |||
Todas (AWD) | Doble Tracción (4WD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) |
| Neumáticos D. | |||
265/35R23 | 265/35R21 Y | 265/35R20 | 265/35R21 Y |
| Neumáticos T. | |||
315/30R24 | 305/30R21 Y | 295/30R21 | 295/30R21 Y |
| Caja De Cambios (AT) | |||
Tracción Directa | 2 Velocidades | Tracción Directa | Tracción Directa |
| Frenos Delanteros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | |||
Multibrazo | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | |||
Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |





