2026 Ferrari Luce vs 2024 Porsche Taycan Turbo GT vs 2023 Lucid Air Sapphire vs 2021 Tesla Model S Plaid
| Κινητήρας | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
311 χλμ./ώρα / 193 μίλι/ώρα | 290 χλμ./ώρα / 180 μίλι/ώρα | 330 χλμ./ώρα / 205 μίλι/ώρα | 322 χλμ./ώρα / 200 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||
2,5 δλ. | 2,3 δλ. | 1,9 δλ. | 2,3 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||
2,92 κιλά/kW / 2,15 κιλά/PS | 3,02 κιλά/kW / 2,22 κιλά/PS | 2,61 κιλά/kW / 1,92 κιλά/PS | 2,88 κιλά/kW / 2,12 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||
773 kW / 1.050 PS | 761 kW / 1.034 PS | 920 kW / 1.251 PS | 750 kW / 1.020 PS |
| Συνολική ροπή | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.939 N·m / 1.430 lb·ft | 1.420 N·m / 1.047 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||
2,4 λτ./100 χλμ-ε | 2 λτ./100 χλμ-ε | 1,9 λτ./100 χλμ-ε | 1,8 λτ./100 χλμ-ε |
| Αυτονομία οδήγησης | |||
530 χλμ. | 555 χλμ. | 686 χλμ. | 636 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | |||
0 γρ./χλμ. | 0 γρ./χλμ. | 0 γρ./χλμ. | 0 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||
Luce (26-) | Taycan (20-) | Air (22-) | Model S (12-) |
| Πόρτες | |||
4 | 4 | 4 | 5 |
| Θέσεις | |||
5 | 4 | 5 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||
597 λτ. | 326-410 λτ. | 658 λτ. | 798-1.828 λτ. |
| Κύκλος στροφής | |||
11,2 μέτρα | 11,9 μέτρα | 12,3 μέτρα | |
| Απόβαρο | |||
2.260 κιλά | 2.290 κιλά | 2.404 κιλά | 2.162 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||
2.710 κιλά | 2.850 κιλά | 2.595 κιλά | |
| Μήκος | |||
5.026 χιλ. | 4.968 χιλ. | 4.975 χιλ. | 5.021 χιλ. |
| Πλάτος | |||
1.999 χιλ. | 1.998 χιλ. | 1.963 χιλ. | 1.987 χιλ. |
| Ύψος | |||
1.544 χιλ. | 1.378 χιλ. | 1.409 χιλ. | 1.431 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||
2.961 χιλ. | 2.900 χιλ. | 2.960 χιλ. | 2.960 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||
1.696 χιλ. | 1.663 χιλ. | 1.690 χιλ. | |
| Μετατρόχιο πίσω | |||
1.690 χιλ. | 1.689 χιλ. | 1.690 χιλ. | |
| Μέγιστη ισχύς | |||
773 kW / 1.050 PS | 761 kW / 1.034 PS | 920 kW / 1.251 PS | 750 kW / 1.020 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.939 N·m / 1.430 lb·ft | 1.420 N·m / 1.047 lb·ft |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | |||
112 kWh (καθαρό) / 122 kWh (μεικτό) | 97 kWh (καθαρό) / 105 kWh (μεικτό) | 118 kWh | 100 kWh |
| Αποδοτικότητα | |||
21,1 kWh/100 χλμ. / 34 kWh/100 μίλια | 17,5 kWh/100 χλμ. / 28,2 kWh/100 μίλια | 17,2 kWh/100 χλμ. / 27,7 kWh/100 μίλια | 15,7 kWh/100 χλμ. / 25,3 kWh/100 μίλια |
| Κινητήριοι τροχοί | |||
όλα (AWD) | 4-κίνητο (4WD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||
265/35R23 | 265/35R21 Y | 265/35R20 | 265/35R21 Y |
| Πίσω ελαστικά | |||
315/30R24 | 305/30R21 Y | 295/30R21 | 295/30R21 Y |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||
Αμεση οδήγηση | 2 ταχυτήτων | Αμεση οδήγηση | Αμεση οδήγηση |
| Εμπρός φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||
Πολλαπλών συνδέσμων | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | |||
Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |





