2026 Ferrari Luce vs 2024 Porsche Taycan Turbo GT vs 2023 Lucid Air Sapphire vs 2021 Tesla Model S Plaid
| Moottori | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||
|
|
|
|
| Kulutus | |||
|
|
|
|
| Omamassa | |||
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
311 km/h / 193 mph | 290 km/h / 180 mph | 330 km/h / 205 mph | 322 km/h / 200 mph |
| 0-100 km/h | |||
2,5 sekuntia | 2,3 sekuntia | 1,9 sekuntia | 2,3 sekuntia |
| Teho/Paino | |||
2,15 kg/hv / 2,92 kg/kW | 2,22 kg/hv / 3,02 kg/kW | 1,92 kg/hv / 2,61 kg/kW | 2,12 kg/hv / 2,88 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||
1 050 hv / 773 kW | 1 034 hv / 761 kW | 1 251 hv / 920 kW | 1 020 hv / 750 kW |
| Kokonaisvääntö | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1 340 N·m / 988 lb·ft | 1 939 N·m / 1 430 lb·ft | 1 420 N·m / 1 047 lb·ft |
| Kulutus | |||
2,4 l/100 kme | 2 l/100 kme | 1,9 l/100 kme | 1,8 l/100 kme |
| Koko Toimintamatka | |||
530 Km | 555 Km | 686 Km | 636 Km |
| CO2-Päästö | |||
0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Malli Alusta | |||
Luce (26-) | Taycan (20-) | Air (22-) | Model S (12-) |
| Ovet | |||
4 | 4 | 4 | 5 |
| Paikat | |||
5 | 4 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||
597 l | 326-410 l | 658 l | 798-1 828 l |
| Kääntöympyrän | |||
11,2 m | 11,9 m | 12,3 m | |
| Omamassa | |||
2 260 kg | 2 290 kg | 2 404 kg | 2 162 kg |
| Kokonaismassa | |||
2 710 kg | 2 850 kg | 2 595 kg | |
| Pituus | |||
5 026 mm | 4 968 mm | 4 975 mm | 5 021 mm |
| Leveys | |||
1 999 mm | 1 998 mm | 1 963 mm | 1 987 mm |
| Korkeus | |||
1 544 mm | 1 378 mm | 1 409 mm | 1 431 mm |
| Akseliväli | |||
2 961 mm | 2 900 mm | 2 960 mm | 2 960 mm |
| Raideleveys Edessä | |||
1 696 mm | 1 663 mm | 1 690 mm | |
| Raideleveys Takana | |||
1 690 mm | 1 689 mm | 1 690 mm | |
| Suurin Teho | |||
1 050 hv / 773 kW | 1 034 hv / 761 kW | 1 251 hv / 920 kW | 1 020 hv / 750 kW |
| Suurin Vääntö | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1 340 N·m / 988 lb·ft | 1 939 N·m / 1 430 lb·ft | 1 420 N·m / 1 047 lb·ft |
| Ajoakun Kapasiteett | |||
112 kWh (netto) / 122 kWh (brutto) | 97 kWh (netto) / 105 kWh (brutto) | 118 kWh | 100 kWh |
| Tehokkuus | |||
21,1 kWh/100 km / 34 kWh/100 maili | 17,5 kWh/100 km / 28,2 kWh/100 maili | 17,2 kWh/100 km / 27,7 kWh/100 maili | 15,7 kWh/100 km / 25,3 kWh/100 maili |
| Vetävät Pyörät | |||
Jatkuva Neliveto (AWD) | Avustava Neliveto (4WD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) |
| Eturenkaat | |||
265/35R23 | 265/35R21 Y | 265/35R20 | 265/35R21 Y |
| Takarenkaat | |||
315/30R24 | 305/30R21 Y | 295/30R21 | 295/30R21 Y |
| Vaihteisto (auto) | |||
Suora Ajo | 2 Vaihdetta | Suora Ajo | Suora Ajo |
| Jarrut Edessä | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||
Monivarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | |||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |





