2026 Ferrari Luce vs 2024 Porsche Taycan Turbo GT vs 2023 Lucid Air Sapphire vs 2021 Tesla Model S Plaid
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
|
|
|
|
| Acceleratie | |||
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||
|
|
|
|
| Verbruik | |||
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
311 km/h / 193 mph | 290 km/h / 180 mph | 330 km/h / 205 mph | 322 km/h / 200 mph |
| 0-100 km/h | |||
2,5 seconden | 2,3 seconden | 1,9 seconden | 2,3 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||
2,92 kg/kW / 2,15 kg/pk | 3,02 kg/kW / 2,22 kg/pk | 2,61 kg/kW / 1,92 kg/pk | 2,88 kg/kW / 2,12 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||
773 kW / 1.050 pk | 761 kW / 1.034 pk | 920 kW / 1.251 pk | 750 kW / 1.020 pk |
| Totaal Koppel | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.939 N·m / 1.430 lb·ft | 1.420 N·m / 1.047 lb·ft |
| Verbruik | |||
2,4 l/100 kme | 2 l/100 kme | 1,9 l/100 kme | 1,8 l/100 kme |
| Totaal Actieradius | |||
530 Kilometers | 555 Kilometers | 686 Kilometers | 636 Kilometers |
| CO2-emissie | |||
0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Modelplatform | |||
Luce (26-) | Taycan (20-) | Air (22-) | Model S (12-) |
| Deuren | |||
4 | 4 | 4 | 5 |
| Zitplaatsen | |||
5 | 4 | 5 | 5 |
| Inhoud Bagageruimte | |||
597 l | 326-410 l | 658 l | 798-1.828 l |
| Draaicirkel | |||
11,2 m | 11,9 m | 12,3 m | |
| Leeggewicht | |||
2.260 kg | 2.290 kg | 2.404 kg | 2.162 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||
2.710 kg | 2.850 kg | 2.595 kg | |
| Lengte | |||
5.026 mm | 4.968 mm | 4.975 mm | 5.021 mm |
| Breedte | |||
1.999 mm | 1.998 mm | 1.963 mm | 1.987 mm |
| Hoogte | |||
1.544 mm | 1.378 mm | 1.409 mm | 1.431 mm |
| Wielbasis | |||
2.961 mm | 2.900 mm | 2.960 mm | 2.960 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||
1.696 mm | 1.663 mm | 1.690 mm | |
| Spoorbreedte Achter | |||
1.690 mm | 1.689 mm | 1.690 mm | |
| Max. Vermogen | |||
773 kW / 1.050 pk | 761 kW / 1.034 pk | 920 kW / 1.251 pk | 750 kW / 1.020 pk |
| Max. Koppel | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.939 N·m / 1.430 lb·ft | 1.420 N·m / 1.047 lb·ft |
| Batterijcapaciteit | |||
112 kWh (netto) / 122 kWh (bruto) | 97 kWh (netto) / 105 kWh (bruto) | 118 kWh | 100 kWh |
| Efficiëntie | |||
21,1 kWh/100 km / 34 kWh/100 mi. | 17,5 kWh/100 km / 28,2 kWh/100 mi. | 17,2 kWh/100 km / 27,7 kWh/100 mi. | 15,7 kWh/100 km / 25,3 kWh/100 mi. |
| Aangedreven Wielen | |||
Alle | Vierwielaandrijving | Alle | Alle |
| Voorbanden | |||
265/35R23 | 265/35R21 Y | 265/35R20 | 265/35R21 Y |
| Achterbanden | |||
315/30R24 | 305/30R21 Y | 295/30R21 | 295/30R21 Y |
| Versnellingsbak (AT) | |||
Directe Aandrijving | 2 Versnellingen | Directe Aandrijving | Directe Aandrijving |
| Voorremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||
Multi-Link | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | |||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |





