2026 Ferrari Luce vs 2024 Porsche Taycan Turbo GT vs 2023 Lucid Air Sapphire vs 2021 Tesla Model S Plaid
| Motore | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
|
|
|
|
| Accelerazione | |||
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||
|
|
|
|
| Consumi | |||
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||
|
|
|
|
| Vano Baule | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
311 Km/h / 193 mph | 290 Km/h / 180 mph | 330 Km/h / 205 mph | 322 Km/h / 200 mph |
| 0-100 Km/h | |||
2,5 secondi | 2,3 secondi | 1,9 secondi | 2,3 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||
2,15 kg/CV / 458 BHP/Tonnellata | 2,22 kg/CV / 445 BHP/Tonnellata | 1,92 kg/CV / 513 BHP/Tonnellata | 2,12 kg/CV / 465 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||
1.050 CV / 1.036 BHP | 1.034 CV / 1.020 BHP | 1.251 CV / 1.234 BHP | 1.020 CV / 1.006 BHP |
| Coppia Totale | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.939 N·m / 1.430 lb·ft | 1.420 N·m / 1.047 lb·ft |
| Consumi | |||
2,4 l/100KMe | 2 l/100KMe | 1,9 l/100KMe | 1,8 l/100KMe |
| Autonomia Totale | |||
530 Chilometri | 555 Chilometri | 686 Chilometri | 636 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | |||
0 g/Km | 0 g/Km | 0 g/Km | 0 g/Km |
| Modello Piattaforma | |||
Luce (26-) | Taycan (20-) | Air (22-) | Model S (12-) |
| Porte | |||
4 | 4 | 4 | 5 |
| Numero Posti | |||
5 | 4 | 5 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | |||
597 L | 326-410 L | 658 L | 798-1.828 L |
| Diametro di Sterzata | |||
11,2 m | 11,9 m | 12,3 m | |
| Peso a vuoto | |||
2.260 kg | 2.290 kg | 2.404 kg | 2.162 kg |
| Peso Lordo | |||
2.710 kg | 2.850 kg | 2.595 kg | |
| Lunghezza | |||
5.026 mm | 4.968 mm | 4.975 mm | 5.021 mm |
| Larghezza | |||
1.999 mm | 1.998 mm | 1.963 mm | 1.987 mm |
| Altezza | |||
1.544 mm | 1.378 mm | 1.409 mm | 1.431 mm |
| Passo | |||
2.961 mm | 2.900 mm | 2.960 mm | 2.960 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||
1.696 mm | 1.663 mm | 1.690 mm | |
| Carreggiata Posteriore | |||
1.690 mm | 1.689 mm | 1.690 mm | |
| Potenza Massima | |||
1.050 CV / 1.036 BHP | 1.034 CV / 1.020 BHP | 1.251 CV / 1.234 BHP | 1.020 CV / 1.006 BHP |
| Coppia Massima | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.939 N·m / 1.430 lb·ft | 1.420 N·m / 1.047 lb·ft |
| Dimensioni Batteria | |||
112 kWh (netto) / 122 kWh (lordo) | 97 kWh (netto) / 105 kWh (lordo) | 118 kWh | 100 kWh |
| Efficienza | |||
21,1 kWh/100km / 34 kWh/100mi. | 17,5 kWh/100km / 28,2 kWh/100mi. | 17,2 kWh/100km / 27,7 kWh/100mi. | 15,7 kWh/100km / 25,3 kWh/100mi. |
| Trazione | |||
Integrale (AWD) | Quattro Ruote Motrici (4x4) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) |
| Pneumatici A. | |||
265/35R23 | 265/35R21 Y | 265/35R20 | 265/35R21 Y |
| Pneumatici P. | |||
315/30R24 | 305/30R21 Y | 295/30R21 | 295/30R21 Y |
| Cambio (AT) | |||
Direct Drive | 2 Gears | Direct Drive | Direct Drive |
| Freni Anteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||
Multilink | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | |||
Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |





