2026 Ferrari Luce vs 2024 Porsche Taycan Turbo GT vs 2023 Lucid Air Sapphire vs 2021 Tesla Model S Plaid
| Moteur | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
|
|
|
|
| Accélération | |||
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||
|
|
|
|
| Consommation | |||
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||
|
|
|
|
| Coffre | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
311 km/h / 193 mi/h | 290 km/h / 180 mi/h | 330 km/h / 205 mi/h | 322 km/h / 200 mi/h |
| 0-100 km/h | |||
2,5 secondes | 2,3 secondes | 1,9 secondes | 2,3 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||
2,15 kg/ch / 2,92 kg/kW | 2,22 kg/ch / 3,02 kg/kW | 1,92 kg/ch / 2,61 kg/kW | 2,12 kg/ch / 2,88 kg/kW |
| Puissance Totale | |||
1 050 ch / 773 kW | 1 034 ch / 761 kW | 1 251 ch / 920 kW | 1 020 ch / 750 kW |
| Couple Total | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1 340 N·m / 988 lb·ft | 1 939 N·m / 1 430 lb·ft | 1 420 N·m / 1 047 lb·ft |
| Consommation | |||
2,4 l/100 kme | 2 l/100 kme | 1,9 l/100 kme | 1,8 l/100 kme |
| Autonomie totale | |||
530 Km | 555 Km | 686 Km | 636 Km |
| CO2 | |||
0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Plate-Forme Modèle | |||
Luce (26-) | Taycan (20-) | Air (22-) | Model S (12-) |
| Portes | |||
4 | 4 | 4 | 5 |
| Places | |||
5 | 4 | 5 | 5 |
| Volume de Coffre | |||
597 dm3 | 326-410 dm3 | 658 dm3 | 798-1 828 dm3 |
| Diamètre de Braquage | |||
11,2 m | 11,9 m | 12,3 m | |
| Masse à Vide | |||
2 260 kg | 2 290 kg | 2 404 kg | 2 162 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||
2 710 kg | 2 850 kg | 2 595 kg | |
| Longueur | |||
5 026 mm | 4 968 mm | 4 975 mm | 5 021 mm |
| Largeur | |||
1 999 mm | 1 998 mm | 1 963 mm | 1 987 mm |
| Hauteur | |||
1 544 mm | 1 378 mm | 1 409 mm | 1 431 mm |
| Empattement | |||
2 961 mm | 2 900 mm | 2 960 mm | 2 960 mm |
| Voie Avant | |||
1 696 mm | 1 663 mm | 1 690 mm | |
| Voie Arrière | |||
1 690 mm | 1 689 mm | 1 690 mm | |
| Puissance Maxi | |||
1 050 ch / 773 kW | 1 034 ch / 761 kW | 1 251 ch / 920 kW | 1 020 ch / 750 kW |
| Couple Maxi | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1 340 N·m / 988 lb·ft | 1 939 N·m / 1 430 lb·ft | 1 420 N·m / 1 047 lb·ft |
| Capacité de la Batterie | |||
112 kWh (net) / 122 kWh (brut) | 97 kWh (net) / 105 kWh (brut) | 118 kWh | 100 kWh |
| Efficacité | |||
21,1 kWh/100km / 34 kWh/100mi | 17,5 kWh/100km / 28,2 kWh/100mi | 17,2 kWh/100km / 27,7 kWh/100mi | 15,7 kWh/100km / 25,3 kWh/100mi |
| Roues Motrices | |||
Intégrale (AWD) | Quatre Quatre (4 × 4) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) |
| Pneus Avant | |||
265/35R23 | 265/35R21 Y | 265/35R20 | 265/35R21 Y |
| Pneus Arrière | |||
315/30R24 | 305/30R21 Y | 295/30R21 | 295/30R21 Y |
| Boîte De Vitesses (AT) | |||
Entraînement Direct | 2 Vitesses | Entraînement Direct | Entraînement Direct |
| Freins Avant | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||
Multibras | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | |||
Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |





