2026 Ferrari Luce vs 2024 Porsche Taycan Turbo GT vs 2023 Lucid Air Sapphire vs 2021 Tesla Model S Plaid
| Silnik | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Napęd | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||
|
|
|
|
| Zużycie | |||
|
|
|
|
| Masa Własna | |||
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
311 km/h / 193 mil/h | 290 km/h / 180 mil/h | 330 km/h / 205 mil/h | 322 km/h / 200 mil/h |
| 0-100 km/h | |||
2,5 sekundy | 2,3 sekundy | 1,9 sekundy | 2,3 sekundy |
| Moc do Masy | |||
2,92 kg/kW / 2,15 kg/KM | 3,02 kg/kW / 2,22 kg/KM | 2,61 kg/kW / 1,92 kg/KM | 2,88 kg/kW / 2,12 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||
773 kW / 1 050 KM | 761 kW / 1 034 KM | 920 kW / 1 251 KM | 750 kW / 1 020 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1 340 N·m / 988 lb·ft | 1 939 N·m / 1 430 lb·ft | 1 420 N·m / 1 047 lb·ft |
| Zużycie | |||
2,4 l/100 kme | 2 l/100 kme | 1,9 l/100 kme | 1,8 l/100 kme |
| Całkowity Zasięg | |||
530 Kilometry | 555 Kilometry | 686 Kilometry | 636 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||
0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Platforma Modelowa | |||
Luce (26-) | Taycan (20-) | Air (22-) | Model S (12-) |
| Drzwi | |||
4 | 4 | 4 | 5 |
| Miejsca | |||
5 | 4 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | |||
597 l | 326-410 l | 658 l | 798-1 828 l |
| Średnica Zawracania | |||
11,2 m | 11,9 m | 12,3 m | |
| Masa Własna | |||
2 260 kg | 2 290 kg | 2 404 kg | 2 162 kg |
| Masa Całkowita | |||
2 710 kg | 2 850 kg | 2 595 kg | |
| Długość | |||
5 026 mm | 4 968 mm | 4 975 mm | 5 021 mm |
| Szerokość | |||
1 999 mm | 1 998 mm | 1 963 mm | 1 987 mm |
| Wysokość | |||
1 544 mm | 1 378 mm | 1 409 mm | 1 431 mm |
| Rozstaw Osi | |||
2 961 mm | 2 900 mm | 2 960 mm | 2 960 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||
1 696 mm | 1 663 mm | 1 690 mm | |
| Rozstaw Kół Tylnych | |||
1 690 mm | 1 689 mm | 1 690 mm | |
| Moc Szczytowa | |||
773 kW / 1 050 KM | 761 kW / 1 034 KM | 920 kW / 1 251 KM | 750 kW / 1 020 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||
990 N·m / 730 lb·ft | 1 340 N·m / 988 lb·ft | 1 939 N·m / 1 430 lb·ft | 1 420 N·m / 1 047 lb·ft |
| Pojemność Baterii | |||
112 kWh (netto) / 122 kWh (brutto) | 97 kWh (netto) / 105 kWh (brutto) | 118 kWh | 100 kWh |
| Wydajność | |||
21,1 kWh/100 km / 34 kWh/100 mil | 17,5 kWh/100 km / 28,2 kWh/100 mil | 17,2 kWh/100 km / 27,7 kWh/100 mil | 15,7 kWh/100 km / 25,3 kWh/100 mil |
| Napędzane Koła | |||
Wszystko (AWD) | Napęd Na Cztery Koła (4WD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) |
| Opony Przednie | |||
265/35R23 | 265/35R21 Y | 265/35R20 | 265/35R21 Y |
| Opony Tylne | |||
315/30R24 | 305/30R21 Y | 295/30R21 | 295/30R21 Y |
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||
Pojedynczy Bieg | 2 Biegów | Pojedynczy Bieg | Pojedynczy Bieg |
| Hamulce Przednie | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||
Wielowahaczowe | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | |||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |





