BRZ vs GT86 vs S2000 vs MX-5 RF vs Abarth 124 Spider
| Engine | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleration | ||||
|
|
|
|
|
| Total Power | ||||
|
|
|
|
|
| Economy | ||||
|
|
|
|
|
| Kerb Weight | ||||
|
|
|
|
|
| Luggage | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
140 mph / 225 Km/h | 140 mph / 226 Km/h | 160 mph / 258 Km/h | 134 mph / 215 Km/h | 144 mph / 232 Km/h |
| 0-62 mph | ||||
7.6 seconds | 7.6 seconds | 6.2 seconds | 7.5 seconds | 6.8 seconds |
| Power-to-Weight | ||||
161 BHP/Tonne / 6.19 kg/BHP | 164 BHP/Tonne / 6.09 kg/BHP | 186 BHP/Tonne / 5.36 kg/BHP | 141 BHP/Tonne / 7.09 kg/BHP | 148 BHP/Tonne / 6.76 kg/BHP |
| Total Power | ||||
197 BHP / 200 ps | 197 BHP / 200 ps | 237 BHP / 240 ps | 158 BHP / 160 ps | 168 BHP / 170 ps |
| Total Torque | ||||
151 lb·ft / 205 N·m | 151 lb·ft / 205 N·m | 153 lb·ft / 208 N·m | 148 lb·ft / 200 N·m | 184 lb·ft / 250 N·m |
| Economy | ||||
36.2 mpg | 36.2 mpg | 28.5 mpg | 40.9 mpg | 44.1 mpg |
| Total Range | ||||
398 Miles | 398 Miles | 313 Miles | 404 Miles | 436 Miles |
| CO2 Emissions | ||||
180 g/Km | 181 g/Km | 237 g/Km | 161 g/Km | 148 g/Km |
| UK Tax Cost | ||||
£200-£360 | £200-£360 | £445-£760 | £200-£275 | £200-£225 |
| Model Platform | ||||
BRZ (12-21) | GT86 (12-21) | S2000 (99-09) | MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) |
| Doors | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seats | ||||
2+2 | 2+2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo Space | ||||
243-330 L | 243-391 L | 143 L | 127 L | 140 L |
| Turning Circle | ||||
10.8 m | 10.8 m | 10.4 m | 9.4 m | |
| Kerb Weight | ||||
1,220 kg | 1,200 kg | 1,271 kg | 1,120 kg | 1,135 kg |
| Gross Weight | ||||
1,670 kg | 1,670 kg | 1,535 kg | 1,295 kg | 1,325 kg |
| Length | ||||
4,240 mm | 4,240 mm | 4,135 mm | 3,915 mm | 4,055 mm |
| Width | ||||
1,775 mm | 1,775 mm | 1,750 mm | 1,735 mm | 1,740 mm |
| Height | ||||
1,425 mm | 1,285 mm | 1,285 mm | 1,236 mm | 1,233 mm |
| Wheelbase | ||||
2,570 mm | 2,570 mm | 2,400 mm | 2,310 mm | 2,310 mm |
| Front Track | ||||
1,520 mm | 1,520 mm | 1,470 mm | ||
| Rear Track | ||||
1,540 mm | 1,540 mm | 1,510 mm | ||
| Engine Name | ||||
FA20D | FA20D | F20C2 | ||
| Configuration | ||||
Flat 4 | Flat 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 |
| Displacement | ||||
2 Litre / 1,998 cc | 2 Litre / 1,998 cc | 2 Litre / 1,997 cc | 2 Litre / 1,998 cc | 1.4 Litre / 1,368 cc |
| Peak Power | ||||
197 BHP / 200 ps | 197 BHP / 200 ps | 237 BHP / 240 ps | 158 BHP / 160 ps | 168 BHP / 170 ps |
| Peak Torque | ||||
151 lb·ft / 205 N·m | 151 lb·ft / 205 N·m | 153 lb·ft / 208 N·m | 148 lb·ft / 200 N·m | 184 lb·ft / 250 N·m |
| Specific Output | ||||
99 BHP/L | 99 BHP/L | 119 BHP/L | 79 BHP/L | 123 BHP/L |
| Aspiration | ||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Turbo |
| Valvetrain | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Fuel | ||||
Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Compression | ||||
12.5:1 | 12.5:1 | 11:1 | 13:1 | 9.8:1 |
| Bore x Stroke | ||||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 87 x 84 mm | 83.5 x 91.2 mm | 72 x 84 mm |
| Fuel Delivery | ||||
Direct + Port | Direct + Port | Multi-point | Direct Injection | Multi-point |
| Position | ||||
Front | Front | Front Mid | Front | Front |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | ||||
50 L | 50 L | 50 L | 45 L | 45 L |
| Driven Wheels | ||||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 215/45R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Rear Tyres | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 245/40R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Gearbox (MT) | ||||
6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Gearbox (AT) | ||||
6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | |
| Front Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
| Front Suspension | ||||
MacPherson Strut | MacPherson Strut | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | ||||
Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Multi-Link | Multi-Link |






