BRZ vs GT86 vs S2000 vs MX-5 RF vs Abarth 124 Spider
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
|
|
|
|
|
| Aceleración | ||||
|
|
|
|
|
| Potencia Total | ||||
|
|
|
|
|
| Consumo | ||||
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | ||||
|
|
|
|
|
| Maletero | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
225 Km/h / 140 mph | 226 Km/h / 140 mph | 258 Km/h / 160 mph | 215 Km/h / 134 mph | 232 Km/h / 144 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
7,6 segundos | 7,6 segundos | 6,2 segundos | 7,5 segundos | 6,8 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||||
6,11 kg/CV / 161 BHP/Tonelada | 6,01 kg/CV / 164 BHP/Tonelada | 5,29 kg/CV / 186 BHP/Tonelada | 6,99 kg/CV / 141 BHP/Tonelada | 6,67 kg/CV / 148 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||||
200 CV / 197 BHP | 200 CV / 197 BHP | 240 CV / 237 BHP | 160 CV / 158 BHP | 170 CV / 168 BHP |
| Par Total | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Consumo | ||||
7,8 l/100km | 7,8 l/100km | 9,9 l/100km | 6,9 l/100km | 6,4 l/100km |
| Autonomía Total | ||||
640 Kilómetros | 640 Kilómetros | 503 Kilómetros | 651 Kilómetros | 701 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||||
180 g/Km | 181 g/Km | 237 g/Km | 161 g/Km | 148 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||||
BRZ (12-21) | GT86 (12-21) | S2000 (99-09) | MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) |
| Puertas | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asientos | ||||
2+2 | 2+2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacitad Maletero | ||||
243-330 L | 243-391 L | 143 L | 127 L | 140 L |
| Diámetro Giro | ||||
10,8 m | 10,8 m | 10,4 m | 9,4 m | |
| Peso en Vacío | ||||
1.220 kg | 1.200 kg | 1.271 kg | 1.120 kg | 1.135 kg |
| Peso Bruto | ||||
1.670 kg | 1.670 kg | 1.535 kg | 1.295 kg | 1.325 kg |
| Longitud | ||||
4.240 mm | 4.240 mm | 4.135 mm | 3.915 mm | 4.055 mm |
| Anchura | ||||
1.775 mm | 1.775 mm | 1.750 mm | 1.735 mm | 1.740 mm |
| Altura | ||||
1.425 mm | 1.285 mm | 1.285 mm | 1.236 mm | 1.233 mm |
| Batalla | ||||
2.570 mm | 2.570 mm | 2.400 mm | 2.310 mm | 2.310 mm |
| Via Delantera | ||||
1.520 mm | 1.520 mm | 1.470 mm | ||
| Via Trasera | ||||
1.540 mm | 1.540 mm | 1.510 mm | ||
| Nombre de Motor | ||||
FA20D | FA20D | F20C2 | ||
| Configuración | ||||
Plano 4 | Plano 4 | Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 |
| Cilindrada | ||||
2 Litro / 1.998 cc | 2 Litro / 1.998 cc | 2 Litro / 1.997 cc | 2 Litro / 1.998 cc | 1,4 Litro / 1.368 cc |
| Potencia Máximo | ||||
200 CV / 197 BHP | 200 CV / 197 BHP | 240 CV / 237 BHP | 160 CV / 158 BHP | 170 CV / 168 BHP |
| Par Máximo | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Salida Específica | ||||
100 CV/L | 100 CV/L | 121 CV/L | 80 CV/L | 125 CV/L |
| Inducción | ||||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Turbo |
| Tren de Válvulas | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Combustible | ||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||||
12,5:1 | 12,5:1 | 11:1 | 13:1 | 9,8:1 |
| Diámetro x Carrera | ||||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 87 x 84 mm | 83,5 x 91,2 mm | 72 x 84 mm |
| Alimentación | ||||
Directa + Puerto | Directa + Puerto | Multipunto | Inyección Directa | Multipunto |
| Posición | ||||
Delantero | Delantero | Central Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | ||||
50 L | 50 L | 50 L | 45 L | 45 L |
| Ruedas Motrices | ||||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 215/45R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Neumáticos T. | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 245/40R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Caja De Cambios (MT) | ||||
6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades |
| Caja De Cambios (AT) | ||||
6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | |
| Frenos Delanteros | ||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido |
| Suspensión Delantera | ||||
MacPherson | MacPherson | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | ||||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Multibrazo | Multibrazo |






