BRZ vs GT86 vs S2000 vs MX-5 RF vs Abarth 124 Spider
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleratie | ||||
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||||
|
|
|
|
|
| Verbruik | ||||
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
225 km/h / 140 mph | 226 km/h / 140 mph | 258 km/h / 160 mph | 215 km/h / 134 mph | 232 km/h / 144 mph |
| 0-100 km/h | ||||
7,6 seconden | 7,6 seconden | 6,2 seconden | 7,5 seconden | 6,8 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||||
8,3 kg/kW / 6,11 kg/pk | 8,17 kg/kW / 6,01 kg/pk | 7,19 kg/kW / 5,29 kg/pk | 9,51 kg/kW / 6,99 kg/pk | 9,07 kg/kW / 6,67 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||||
147 kW / 200 pk | 147 kW / 200 pk | 177 kW / 240 pk | 118 kW / 160 pk | 125 kW / 170 pk |
| Totaal Koppel | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Verbruik | ||||
7,8 l/100 km | 7,8 l/100 km | 9,9 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||||
640 Kilometers | 640 Kilometers | 503 Kilometers | 651 Kilometers | 701 Kilometers |
| CO2-emissie | ||||
180 g/km | 181 g/km | 237 g/km | 161 g/km | 148 g/km |
| Modelplatform | ||||
BRZ (12-21) | GT86 (12-21) | S2000 (99-09) | MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) |
| Deuren | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | ||||
2+2 | 2+2 | 2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | ||||
243-330 l | 243-391 l | 143 l | 127 l | 140 l |
| Draaicirkel | ||||
10,8 m | 10,8 m | 10,4 m | 9,4 m | |
| Leeggewicht | ||||
1.220 kg | 1.200 kg | 1.271 kg | 1.120 kg | 1.135 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||||
1.670 kg | 1.670 kg | 1.535 kg | 1.295 kg | 1.325 kg |
| Lengte | ||||
4.240 mm | 4.240 mm | 4.135 mm | 3.915 mm | 4.055 mm |
| Breedte | ||||
1.775 mm | 1.775 mm | 1.750 mm | 1.735 mm | 1.740 mm |
| Hoogte | ||||
1.425 mm | 1.285 mm | 1.285 mm | 1.236 mm | 1.233 mm |
| Wielbasis | ||||
2.570 mm | 2.570 mm | 2.400 mm | 2.310 mm | 2.310 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||||
1.520 mm | 1.520 mm | 1.470 mm | ||
| Spoorbreedte Achter | ||||
1.540 mm | 1.540 mm | 1.510 mm | ||
| Motorcode | ||||
FA20D | FA20D | F20C2 | ||
| Configuratie | ||||
Boxermotor 4 | Boxermotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 |
| Cilinderinhoud | ||||
1.998 cm3 / 2 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.997 cm3 / 2 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.368 cm3 / 1,4 l |
| Max. Vermogen | ||||
147 kW / 200 pk | 147 kW / 200 pk | 177 kW / 240 pk | 118 kW / 160 pk | 125 kW / 170 pk |
| Max. Koppel | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||||
100 pk/l | 100 pk/l | 121 pk/l | 80 pk/l | 125 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Turbo |
| Klepsysteem | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||||
4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) |
| Brandstof | ||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||||
12,5:1 | 12,5:1 | 11:1 | 13:1 | 9,8:1 |
| Boring x Slag | ||||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 87 x 84 mm | 83,5 x 91,2 mm | 72 x 84 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||||
Directe + Poort | Directe + Poort | Meerdere Punten | Directe Injectie | Meerdere Punten |
| Motorpositie | ||||
Voorste | Voorste | Voor-midden | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | ||||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | ||||
50 l | 50 l | 50 l | 45 l | 45 l |
| Aangedreven Wielen | ||||
Achter | Achter | Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 215/45R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Achterbanden | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 245/40R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Versnellingsbak (MT) | ||||
6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen |
| Versnellingsbak (AT) | ||||
6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | |
| Voorremmen | ||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Vaste Schijf | Vaste Schijf | Vaste Schijf |
| Voorwielophanging | ||||
MacPherson | MacPherson | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | ||||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Multi-Link | Multi-Link |






