BRZ vs GT86 vs S2000 vs MX-5 RF vs Abarth 124 Spider
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
|
|
|
|
|
| Accélération | ||||
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consommation | ||||
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | ||||
|
|
|
|
|
| Coffre | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
225 km/h / 140 mi/h | 226 km/h / 140 mi/h | 258 km/h / 160 mi/h | 215 km/h / 134 mi/h | 232 km/h / 144 mi/h |
| 0-100 km/h | ||||
7,6 secondes | 7,6 secondes | 6,2 secondes | 7,5 secondes | 6,8 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||||
6,11 kg/ch / 8,3 kg/kW | 6,01 kg/ch / 8,17 kg/kW | 5,29 kg/ch / 7,19 kg/kW | 6,99 kg/ch / 9,51 kg/kW | 6,67 kg/ch / 9,07 kg/kW |
| Puissance Totale | ||||
200 ch / 147 kW | 200 ch / 147 kW | 240 ch / 177 kW | 160 ch / 118 kW | 170 ch / 125 kW |
| Couple Total | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Consommation | ||||
7,8 l/100 km | 7,8 l/100 km | 9,9 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| Autonomie totale | ||||
640 Km | 640 Km | 503 Km | 651 Km | 701 Km |
| CO2 | ||||
180 g/km | 181 g/km | 237 g/km | 161 g/km | 148 g/km |
| Plate-Forme Modèle | ||||
BRZ (12-21) | GT86 (12-21) | S2000 (99-09) | MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) |
| Portes | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | ||||
2+2 | 2+2 | 2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | ||||
243-330 dm3 | 243-391 dm3 | 143 dm3 | 127 dm3 | 140 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||||
10,8 m | 10,8 m | 10,4 m | 9,4 m | |
| Masse à Vide | ||||
1 220 kg | 1 200 kg | 1 271 kg | 1 120 kg | 1 135 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||||
1 670 kg | 1 670 kg | 1 535 kg | 1 295 kg | 1 325 kg |
| Longueur | ||||
4 240 mm | 4 240 mm | 4 135 mm | 3 915 mm | 4 055 mm |
| Largeur | ||||
1 775 mm | 1 775 mm | 1 750 mm | 1 735 mm | 1 740 mm |
| Hauteur | ||||
1 425 mm | 1 285 mm | 1 285 mm | 1 236 mm | 1 233 mm |
| Empattement | ||||
2 570 mm | 2 570 mm | 2 400 mm | 2 310 mm | 2 310 mm |
| Voie Avant | ||||
1 520 mm | 1 520 mm | 1 470 mm | ||
| Voie Arrière | ||||
1 540 mm | 1 540 mm | 1 510 mm | ||
| Nom du Moteur | ||||
FA20D | FA20D | F20C2 | ||
| Configuration | ||||
Plat 4 | Plat 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | ||||
1 998 cm3 / 2 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre | 1 997 cm3 / 2 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre | 1 368 cm3 / 1,4 Litre |
| Puissance Maxi | ||||
200 ch / 147 kW | 200 ch / 147 kW | 240 ch / 177 kW | 160 ch / 118 kW | 170 ch / 125 kW |
| Couple Maxi | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||||
100 ch/Litre | 100 ch/Litre | 121 ch/Litre | 80 ch/Litre | 125 ch/Litre |
| Aspiration | ||||
Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Turbo |
| Train de Soupapes | ||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | ||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||||
12,5:1 | 12,5:1 | 11:1 | 13:1 | 9,8:1 |
| Alésage et Course | ||||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 87 x 84 mm | 83,5 x 91,2 mm | 72 x 84 mm |
| Alimentation en Carburant | ||||
Directe + Séquentielle | Directe + Séquentielle | Multipoint | Injection Directe | Multipoint |
| Position | ||||
Avant | Avant | Central Avant | Avant | Avant |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||||
50 L | 50 L | 50 L | 45 L | 45 L |
| Roues Motrices | ||||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 215/45R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Pneus Arrière | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 245/40R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||||
6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||||
6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | |
| Freins Avant | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides |
| Suspensions Avant | ||||
MacPherson | MacPherson | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Multibras | Multibras |






