2012 Subaru BRZ vs 2012 Toyota GT86 vs 2004 Honda S2000 (AP1 Facelift) (AP1) vs 2017 Mazda MX-5 Miata RF SKYACTIV-G 160 (ND) vs 2016 Fiat 124 Spider Abarth (NF)
| Moottori | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||||
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | ||||
|
|
|
|
|
| Kulutus | ||||
|
|
|
|
|
| Omamassa | ||||
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
225 km/h / 140 mph | 226 km/h / 140 mph | 258 km/h / 160 mph | 215 km/h / 134 mph | 232 km/h / 144 mph |
| 0-100 km/h | ||||
7,6 sekuntia | 7,6 sekuntia | 6,2 sekuntia | 7,5 sekuntia | 6,8 sekuntia |
| Teho/Paino | ||||
6,11 kg/hv / 8,3 kg/kW | 6,01 kg/hv / 8,17 kg/kW | 5,29 kg/hv / 7,19 kg/kW | 6,99 kg/hv / 9,51 kg/kW | 6,67 kg/hv / 9,07 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||||
200 hv / 147 kW | 200 hv / 147 kW | 240 hv / 177 kW | 160 hv / 118 kW | 170 hv / 125 kW |
| Kokonaisvääntö | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Kulutus | ||||
7,8 l/100 km | 7,8 l/100 km | 9,9 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||||
640 Km | 640 Km | 503 Km | 651 Km | 701 Km |
| CO2-Päästö | ||||
180 g/km | 181 g/km | 237 g/km | 161 g/km | 148 g/km |
| Malli Alusta | ||||
BRZ (12-21) | GT86 (12-21) | S2000 (99-09) | MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) |
| Ovet | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||||
2+2 | 2+2 | 2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||||
243-330 l | 243-391 l | 143 l | 127 l | 140 l |
| Kääntöympyrän | ||||
10,8 m | 10,8 m | 10,4 m | 9,4 m | |
| Omamassa | ||||
1 220 kg | 1 200 kg | 1 271 kg | 1 120 kg | 1 135 kg |
| Kokonaismassa | ||||
1 670 kg | 1 670 kg | 1 535 kg | 1 295 kg | 1 325 kg |
| Pituus | ||||
4 240 mm | 4 240 mm | 4 135 mm | 3 915 mm | 4 055 mm |
| Leveys | ||||
1 775 mm | 1 775 mm | 1 750 mm | 1 735 mm | 1 740 mm |
| Korkeus | ||||
1 425 mm | 1 285 mm | 1 285 mm | 1 236 mm | 1 233 mm |
| Akseliväli | ||||
2 570 mm | 2 570 mm | 2 400 mm | 2 310 mm | 2 310 mm |
| Raideleveys Edessä | ||||
1 520 mm | 1 520 mm | 1 470 mm | ||
| Raideleveys Takana | ||||
1 540 mm | 1 540 mm | 1 510 mm | ||
| Moottori Nimi | ||||
FA20D | FA20D | F20C2 | ||
| Moottorikokoonpano | ||||
Bokseri 4 | Bokseri 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | ||||
1 998 cm3 / 2 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra | 1 997 cm3 / 2 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra | 1 368 cm3 / 1,4 Litra |
| Suurin Teho | ||||
200 hv / 147 kW | 200 hv / 147 kW | 240 hv / 177 kW | 160 hv / 118 kW | 170 hv / 125 kW |
| Suurin Vääntö | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||||
100 hv/Litra | 100 hv/Litra | 121 hv/Litra | 80 hv/Litra | 125 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Turbo |
| Venttiilikoneisto | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||||
4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||||
12,5:1 | 12,5:1 | 11:1 | 13:1 | 9,8:1 |
| Poraus x Isku | ||||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 87 x 84 mm | 83,5 x 91,2 mm | 72 x 84 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||||
Suora + Portti | Suora + Portti | Monipiste | Suoraruiskutus | Monipiste |
| Asento | ||||
Etu | Etu | Etukeski | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | ||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||||
50 l | 50 l | 50 l | 45 l | 45 l |
| Vetävät Pyörät | ||||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 215/45R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Takarenkaat | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 245/40R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Vaihteisto (tainen) | ||||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Vaihteisto (auto) | ||||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | |
| Jarrut Edessä | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy |
| Etuakseli | ||||
MacPherson | MacPherson | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |






