BRZ vs GT86 vs S2000 vs MX-5 RF vs Abarth 124 Spider
| Κινητήρας | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||||
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||||
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | ||||
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | ||||
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
225 χλμ./ώρα / 140 μίλι/ώρα | 226 χλμ./ώρα / 140 μίλι/ώρα | 258 χλμ./ώρα / 160 μίλι/ώρα | 215 χλμ./ώρα / 134 μίλι/ώρα | 232 χλμ./ώρα / 144 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||||
7,6 δλ. | 7,6 δλ. | 6,2 δλ. | 7,5 δλ. | 6,8 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||||
8,3 κιλά/kW / 6,11 κιλά/PS | 8,17 κιλά/kW / 6,01 κιλά/PS | 7,19 κιλά/kW / 5,29 κιλά/PS | 9,51 κιλά/kW / 6,99 κιλά/PS | 9,07 κιλά/kW / 6,67 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||||
147 kW / 200 PS | 147 kW / 200 PS | 177 kW / 240 PS | 118 kW / 160 PS | 125 kW / 170 PS |
| Συνολική ροπή | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||||
7,8 λτ./100 χλμ. | 7,8 λτ./100 χλμ. | 9,9 λτ./100 χλμ. | 6,9 λτ./100 χλμ. | 6,4 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||||
640 χλμ. | 640 χλμ. | 503 χλμ. | 651 χλμ. | 701 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||||
180 γρ./χλμ. | 181 γρ./χλμ. | 237 γρ./χλμ. | 161 γρ./χλμ. | 148 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||||
BRZ (12-21) | GT86 (12-21) | S2000 (99-09) | MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) |
| Πόρτες | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | ||||
2+2 | 2+2 | 2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||||
243-330 λτ. | 243-391 λτ. | 143 λτ. | 127 λτ. | 140 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||||
10,8 μέτρα | 10,8 μέτρα | 10,4 μέτρα | 9,4 μέτρα | |
| Απόβαρο | ||||
1.220 κιλά | 1.200 κιλά | 1.271 κιλά | 1.120 κιλά | 1.135 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||||
1.670 κιλά | 1.670 κιλά | 1.535 κιλά | 1.295 κιλά | 1.325 κιλά |
| Μήκος | ||||
4.240 χιλ. | 4.240 χιλ. | 4.135 χιλ. | 3.915 χιλ. | 4.055 χιλ. |
| Πλάτος | ||||
1.775 χιλ. | 1.775 χιλ. | 1.750 χιλ. | 1.735 χιλ. | 1.740 χιλ. |
| Ύψος | ||||
1.425 χιλ. | 1.285 χιλ. | 1.285 χιλ. | 1.236 χιλ. | 1.233 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||||
2.570 χιλ. | 2.570 χιλ. | 2.400 χιλ. | 2.310 χιλ. | 2.310 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||||
1.520 χιλ. | 1.520 χιλ. | 1.470 χιλ. | ||
| Μετατρόχιο πίσω | ||||
1.540 χιλ. | 1.540 χιλ. | 1.510 χιλ. | ||
| Όνομα κινητήρα | ||||
FA20D | FA20D | F20C2 | ||
| Διαμόρφωση | ||||
επίπεδος 4 | επίπεδος 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 |
| Κυβισμός | ||||
1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.997 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.368 κ.εκ. / 1,4 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||||
147 kW / 200 PS | 147 kW / 200 PS | 177 kW / 240 PS | 118 kW / 160 PS | 125 kW / 170 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||||
100 PS/λτ. | 100 PS/λτ. | 121 PS/λτ. | 80 PS/λτ. | 125 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Τούρμπο |
| Χρονισμος | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||||
4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||||
12,5:1 | 12,5:1 | 11:1 | 13:1 | 9,8:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||||
86 x 86 χιλ. | 86 x 86 χιλ. | 87 x 84 χιλ. | 83,5 x 91,2 χιλ. | 72 x 84 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||||
απευθείας + λιμάνι | απευθείας + λιμάνι | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση | πολλαπλών σημείων |
| Θέση | ||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός-μέσο | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | ||||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||||
50 λτ. | 50 λτ. | 50 λτ. | 45 λτ. | 45 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 215/45R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Πίσω ελαστικά | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 245/40R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | ||||
6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||||
6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | |
| Εμπρός φρένα | ||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||||
Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |






