BRZ vs GT86 vs S2000 vs MX-5 RF vs Abarth 124 Spider
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
|
|
|
|
|
| Accelerazione | ||||
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consumi | ||||
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | ||||
|
|
|
|
|
| Vano Baule | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
225 Km/h / 140 mph | 226 Km/h / 140 mph | 258 Km/h / 160 mph | 215 Km/h / 134 mph | 232 Km/h / 144 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
7,6 secondi | 7,6 secondi | 6,2 secondi | 7,5 secondi | 6,8 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||||
6,11 kg/CV / 161 BHP/Tonnellata | 6,01 kg/CV / 164 BHP/Tonnellata | 5,29 kg/CV / 186 BHP/Tonnellata | 6,99 kg/CV / 141 BHP/Tonnellata | 6,67 kg/CV / 148 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||||
200 CV / 197 BHP | 200 CV / 197 BHP | 240 CV / 237 BHP | 160 CV / 158 BHP | 170 CV / 168 BHP |
| Coppia Totale | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Consumi | ||||
7,8 l/100km | 7,8 l/100km | 9,9 l/100km | 6,9 l/100km | 6,4 l/100km |
| Autonomia Totale | ||||
640 Chilometri | 640 Chilometri | 503 Chilometri | 651 Chilometri | 701 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||||
180 g/Km | 181 g/Km | 237 g/Km | 161 g/Km | 148 g/Km |
| Modello Piattaforma | ||||
BRZ (12-21) | GT86 (12-21) | S2000 (99-09) | MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) |
| Porte | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||||
2+2 | 2+2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||||
243-330 L | 243-391 L | 143 L | 127 L | 140 L |
| Diametro di Sterzata | ||||
10,8 m | 10,8 m | 10,4 m | 9,4 m | |
| Peso a vuoto | ||||
1.220 kg | 1.200 kg | 1.271 kg | 1.120 kg | 1.135 kg |
| Peso Lordo | ||||
1.670 kg | 1.670 kg | 1.535 kg | 1.295 kg | 1.325 kg |
| Lunghezza | ||||
4.240 mm | 4.240 mm | 4.135 mm | 3.915 mm | 4.055 mm |
| Larghezza | ||||
1.775 mm | 1.775 mm | 1.750 mm | 1.735 mm | 1.740 mm |
| Altezza | ||||
1.425 mm | 1.285 mm | 1.285 mm | 1.236 mm | 1.233 mm |
| Passo | ||||
2.570 mm | 2.570 mm | 2.400 mm | 2.310 mm | 2.310 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||||
1.520 mm | 1.520 mm | 1.470 mm | ||
| Carreggiata Posteriore | ||||
1.540 mm | 1.540 mm | 1.510 mm | ||
| Nome Motore | ||||
FA20D | FA20D | F20C2 | ||
| Configurazione | ||||
Cilindri Contrapposti 4 | Cilindri Contrapposti 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 |
| Cilindrata | ||||
2 Litri / 1.998 cm3 | 2 Litri / 1.998 cm3 | 2 Litri / 1.997 cm3 | 2 Litri / 1.998 cm3 | 1,4 Litri / 1.368 cm3 |
| Potenza Massima | ||||
200 CV / 197 BHP | 200 CV / 197 BHP | 240 CV / 237 BHP | 160 CV / 158 BHP | 170 CV / 168 BHP |
| Coppia Massima | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Potenza Specific | ||||
100 CV/L | 100 CV/L | 121 CV/L | 80 CV/L | 125 CV/L |
| Aspirazione | ||||
Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Turbo |
| Distribuzione | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||||
4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) |
| Carburante | ||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||||
12,5:1 | 12,5:1 | 11:1 | 13:1 | 9,8:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 87 x 84 mm | 83,5 x 91,2 mm | 72 x 84 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||||
Diretto + Porta | Diretto + Porta | Multi-point | Iniezione Diretta | Multi-point |
| Posizione | ||||
Anteriore | Anteriore | Centrale Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | ||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||||
50 L | 50 L | 50 L | 45 L | 45 L |
| Trazione | ||||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 215/45R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Pneumatici P. | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 245/40R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Cambio (MT) | ||||
6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Cambio (AT) | ||||
6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | |
| Freni Anteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido |
| Sospensioni Anteriori | ||||
MacPherson | MacPherson | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Multilink |






