2012 Subaru BRZ vs 2012 Toyota GT86 vs 2004 Honda S2000 (AP1 Facelift) (AP1) vs 2017 Mazda MX-5 Miata RF SKYACTIV-G 160 (ND) vs 2016 Fiat 124 Spider Abarth (NF)
| Silnik | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Napęd | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | ||||
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||||
|
|
|
|
|
| Zużycie | ||||
|
|
|
|
|
| Masa Własna | ||||
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
225 km/h / 140 mil/h | 226 km/h / 140 mil/h | 258 km/h / 160 mil/h | 215 km/h / 134 mil/h | 232 km/h / 144 mil/h |
| 0-100 km/h | ||||
7,6 sekundy | 7,6 sekundy | 6,2 sekundy | 7,5 sekundy | 6,8 sekundy |
| Moc do Masy | ||||
8,3 kg/kW / 6,11 kg/KM | 8,17 kg/kW / 6,01 kg/KM | 7,19 kg/kW / 5,29 kg/KM | 9,51 kg/kW / 6,99 kg/KM | 9,07 kg/kW / 6,67 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||||
147 kW / 200 KM | 147 kW / 200 KM | 177 kW / 240 KM | 118 kW / 160 KM | 125 kW / 170 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Zużycie | ||||
7,8 l/100 km | 7,8 l/100 km | 9,9 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||||
640 Kilometry | 640 Kilometry | 503 Kilometry | 651 Kilometry | 701 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||||
180 g/km | 181 g/km | 237 g/km | 161 g/km | 148 g/km |
| Platforma Modelowa | ||||
BRZ (12-21) | GT86 (12-21) | S2000 (99-09) | MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) |
| Drzwi | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||||
2+2 | 2+2 | 2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||||
243-330 l | 243-391 l | 143 l | 127 l | 140 l |
| Średnica Zawracania | ||||
10,8 m | 10,8 m | 10,4 m | 9,4 m | |
| Masa Własna | ||||
1 220 kg | 1 200 kg | 1 271 kg | 1 120 kg | 1 135 kg |
| Masa Całkowita | ||||
1 670 kg | 1 670 kg | 1 535 kg | 1 295 kg | 1 325 kg |
| Długość | ||||
4 240 mm | 4 240 mm | 4 135 mm | 3 915 mm | 4 055 mm |
| Szerokość | ||||
1 775 mm | 1 775 mm | 1 750 mm | 1 735 mm | 1 740 mm |
| Wysokość | ||||
1 425 mm | 1 285 mm | 1 285 mm | 1 236 mm | 1 233 mm |
| Rozstaw Osi | ||||
2 570 mm | 2 570 mm | 2 400 mm | 2 310 mm | 2 310 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||||
1 520 mm | 1 520 mm | 1 470 mm | ||
| Rozstaw Kół Tylnych | ||||
1 540 mm | 1 540 mm | 1 510 mm | ||
| Nazwa Silnika | ||||
FA20D | FA20D | F20C2 | ||
| Rozmieszczenie | ||||
B4 | B4 | R4 | R4 | R4 |
| Pojemność | ||||
1 998 cm3 / 2 l | 1 998 cm3 / 2 l | 1 997 cm3 / 2 l | 1 998 cm3 / 2 l | 1 368 cm3 / 1,4 l |
| Moc Szczytowa | ||||
147 kW / 200 KM | 147 kW / 200 KM | 177 kW / 240 KM | 118 kW / 160 KM | 125 kW / 170 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||||
205 N·m / 151 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 208 N·m / 153 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||||
100 KM/l | 100 KM/l | 121 KM/l | 80 KM/l | 125 KM/l |
| Ssący | ||||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||||
4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||||
12,5:1 | 12,5:1 | 11:1 | 13:1 | 9,8:1 |
| Średnica x Skok | ||||
86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 87 x 84 mm | 83,5 x 91,2 mm | 72 x 84 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||||
Bezpośredni + Portu | Bezpośredni + Portu | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem | Wielopunktowy |
| Pozycja | ||||
Przednie | Przednie | Przednie-środek | Przednie | Przednie |
| Orientacja | ||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||||
50 l | 50 l | 50 l | 45 l | 45 l |
| Napędzane Koła | ||||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 215/45R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Opony Tylne | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 245/40R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||||
6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||||
6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | |
| Hamulce Przednie | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna |
| Zawieszenie Przednie | ||||
Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |






