BRZ vs GT86 vs S2000 vs MX-5 RF vs Abarth 124 Spider
| Engine | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleration | ||||
|
|
|
|
|
| Total Power | ||||
|
|
|
|
|
| Mileage | ||||
|
|
|
|
|
| Curb Weight | ||||
|
|
|
|
|
| Luggage | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
140 mph / 225 Km/h | 140 mph / 226 Km/h | 160 mph / 258 Km/h | 134 mph / 215 Km/h | 144 mph / 232 Km/h |
| 0-62 mph | ||||
7.6 seconds | 7.6 seconds | 6.2 seconds | 7.5 seconds | 6.8 seconds |
| Power-to-Weight | ||||
13.65 lb/hp / 161 hp/Tonne | 13.43 lb/hp / 164 hp/Tonne | 11.82 lb/hp / 186 hp/Tonne | 15.63 lb/hp / 141 hp/Tonne | 14.9 lb/hp / 148 hp/Tonne |
| Total Power | ||||
197 hp / 200 ps | 197 hp / 200 ps | 237 hp / 240 ps | 158 hp / 160 ps | 168 hp / 170 ps |
| Total Torque | ||||
151 lb·ft / 205 N·m | 151 lb·ft / 205 N·m | 153 lb·ft / 208 N·m | 148 lb·ft / 200 N·m | 184 lb·ft / 250 N·m |
| Mileage | ||||
30.1 mpg | 30.1 mpg | 23.7 mpg | 34.1 mpg | 36.7 mpg |
| Total Range | ||||
398 Miles | 398 Miles | 313 Miles | 404 Miles | 436 Miles |
| Tailpipe CO2 | ||||
290 g/Mile | 291 g/Mile | 381 g/Mile | 259 g/Mile | 238 g/Mile |
| Model Platform | ||||
BRZ (12-21) | GT86 (12-21) | S2000 (99-09) | MX-5 Miata (15-) | 124 Spider (16-20) |
| Door Count | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seat Count | ||||
2+2 | 2+2 | 2 | 2 | 2 |
| Luggage Space | ||||
8.6-11.7 ft3 | 8.6-13.8 ft3 | 5.1 ft3 | 4.5 ft3 | 4.9 ft3 |
| Turning Radius | ||||
35.4 ft | 35.4 ft | 34.1 ft | 30.8 ft | |
| Curb Weight | ||||
2,690 lbs | 2,646 lbs | 2,802 lbs | 2,469 lbs | 2,502 lbs |
| Gross Weight | ||||
3,682 lbs | 3,682 lbs | 3,384 lbs | 2,855 lbs | 2,921 lbs |
| Length | ||||
166.9 in | 166.9 in | 162.8 in | 154.1 in | 159.6 in |
| Width | ||||
69.9 in | 69.9 in | 68.9 in | 68.3 in | 68.5 in |
| Height | ||||
56.1 in | 50.6 in | 50.6 in | 48.7 in | 48.5 in |
| Wheelbase | ||||
101.2 in | 101.2 in | 94.5 in | 90.9 in | 90.9 in |
| Front Track | ||||
59.8 in | 59.8 in | 57.9 in | ||
| Rear Track | ||||
60.6 in | 60.6 in | 59.4 in | ||
| Engine Name | ||||
FA20D | FA20D | F20C2 | ||
| Layout | ||||
Flat 4 | Flat 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 |
| Capacity | ||||
2 Liter / 121.9 in3 | 2 Liter / 121.9 in3 | 2 Liter / 121.9 in3 | 2 Liter / 121.9 in3 | 1.4 Liter / 83.5 in3 |
| Peak Power | ||||
197 hp / 200 ps | 197 hp / 200 ps | 237 hp / 240 ps | 158 hp / 160 ps | 168 hp / 170 ps |
| Peak Torque | ||||
151 lb·ft / 205 N·m | 151 lb·ft / 205 N·m | 153 lb·ft / 208 N·m | 148 lb·ft / 200 N·m | 184 lb·ft / 250 N·m |
| Specific Output | ||||
1.62 hp/in3 | 1.62 hp/in3 | 1.95 hp/in3 | 1.29 hp/in3 | 2.02 hp/in3 |
| Aspiration | ||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Turbo |
| Valvetrain | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Fuel | ||||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | ||||
12.5:1 | 12.5:1 | 11:1 | 13:1 | 9.8:1 |
| Bore x Stroke | ||||
3.386 x 3.386 in | 3.386 x 3.386 in | 3.425 x 3.307 in | 3.287 x 3.591 in | 2.835 x 3.307 in |
| Fuel Delivery | ||||
Direct + Port | Direct + Port | Multi-point | Direct Injection | Multi-point |
| Position | ||||
Front | Front | Front Mid | Front | Front |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | ||||
13.2 gal | 13.2 gal | 13.2 gal | 11.9 gal | 11.9 gal |
| Driven Wheels | ||||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 215/45R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Rear Tyres | ||||
205/55R16 V | 215/45R17 V | 245/40R17 W | 205/45R17 W | 205/45R17 |
| Transmission (MT) | ||||
6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds |
| Transmission (AT) | ||||
6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | |
| Front Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
| Front Suspension | ||||
MacPherson Strut | MacPherson Strut | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | ||||
Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Multi-Link | Multi-Link |






