488 vs Huracán vs 720S vs 911 Turbo S vs R8 V10+ vs 650S
| Engine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | |||||
|
|
|
|
|
|
| Top Speed | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleration | |||||
|
|
|
|
|
|
| Total Power | |||||
|
|
|
|
|
|
| Mileage | |||||
|
|
|
|
|
|
| Curb Weight | |||||
|
|
|
|
|
|
| Luggage | |||||
|
|
|
|
|
|
| Top Speed | |||||
205 mph / 330 Km/h | 202 mph / 325 Km/h | 205 mph / 330 Km/h | 205 mph / 330 Km/h | 207 mph / 333 Km/h | 212 mph / 341 Km/h |
| 0-62 mph | |||||
3.0 seconds | 3.2 seconds | 3.2 seconds | 2.9 seconds | 3.0 seconds | 2.9 seconds |
| Power-to-Weight | |||||
4.92 lb/hp / 448 hp/Tonne | 5.2 lb/hp / 423 hp/Tonne | 6.06 lb/hp / 364 hp/Tonne | 6.46 lb/hp / 341 hp/Tonne | 4.92 lb/hp / 449 hp/Tonne | 4.41 lb/hp / 500 hp/Tonne |
| Total Power | |||||
661 hp / 670 ps | 602 hp / 610 ps | 602 hp / 610 ps | 572 hp / 580 ps | 641 hp / 650 ps | 710 hp / 720 ps |
| Total Torque | |||||
561 lb·ft / 760 N·m | 413 lb·ft / 560 N·m | 413 lb·ft / 560 N·m | 516 lb·ft / 700 N·m | 500 lb·ft / 678 N·m | 568 lb·ft / 770 N·m |
| Mileage | |||||
20.7 mpg | 19.6 mpg | 19.2 mpg | 25.8 mpg | 20.1 mpg | 22 mpg |
| Total Range | |||||
425 Miles | 413 Miles | 369 Miles | 463 Miles | 381 Miles | 418 Miles |
| Tailpipe CO2 | |||||
418 g/Mile | 451 g/Mile | 462 g/Mile | 341 g/Mile | 443 g/Mile | 401 g/Mile |
| Model Platform | |||||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | R8 (15-24) | 911 (11-20) | Super Series (11-17) | Super Series (17-) |
| Door Count | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seat Count | |||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Luggage Space | |||||
8.1 ft3 | 3.5 ft3 | 4 ft3 | 4.1 ft3 | 5.1 ft3 | 5.3-12.7 ft3 |
| Turning Radius | |||||
37.7 ft | 36.8 ft | 34.8 ft | 40.4 ft | 40.4 ft | |
| Curb Weight | |||||
3,252 lbs | 3,135 lbs | 3,649 lbs | 3,693 lbs | 3,148 lbs | 3,128 lbs |
| Gross Weight | |||||
3,935 lbs | 4,233 lbs | 4,387 lbs | 3,726 lbs | ||
| Length | |||||
179.8 in | 175.6 in | 174.3 in | 177.4 in | 177.5 in | 178.9 in |
| Width | |||||
76.9 in | 75.7 in | 76.4 in | 74 in | 75.1 in | 76 in |
| Height | |||||
47.8 in | 45.9 in | 48.8 in | 51.1 in | 47.2 in | 47.1 in |
| Wheelbase | |||||
104.3 in | 103.1 in | 104.3 in | 96.5 in | 105.1 in | 105.1 in |
| Front Track | |||||
66.1 in | 65.9 in | ||||
| Rear Track | |||||
64.8 in | 64.1 in | ||||
| Engine Name | |||||
F154 CB | M838T | M840T | |||
| Layout | |||||
V8 | V10 | V10 | Flat 6 | V8 | V8 |
| Capacity | |||||
3.9 Liter / 238.1 in3 | 5.2 Liter / 317.6 in3 | 5.2 Liter / 317.6 in3 | 3.8 Liter / 231.9 in3 | 3.8 Liter / 231.8 in3 | 4 Liter / 243.7 in3 |
| Peak Power | |||||
661 hp / 670 ps | 602 hp / 610 ps | 602 hp / 610 ps | 572 hp / 580 ps | 641 hp / 650 ps | 710 hp / 720 ps |
| Peak Torque | |||||
561 lb·ft / 760 N·m | 413 lb·ft / 560 N·m | 413 lb·ft / 560 N·m | 516 lb·ft / 700 N·m | 500 lb·ft / 678 N·m | 568 lb·ft / 770 N·m |
| Specific Output | |||||
2.77 hp/in3 | 1.9 hp/in3 | 1.9 hp/in3 | 2.47 hp/in3 | 2.77 hp/in3 | 2.92 hp/in3 |
| Aspiration | |||||
Bi-Turbo | Natural | Natural | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Valvetrain | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | |||||
4 (32v Total) | 4 (40v Total) | 4 (40v Total) | 4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Fuel | |||||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | |||||
9.4:1 | 12.7:1 | 12.5:1 | 9.8:1 | 8.7:1 | 8.7:1 |
| Bore x Stroke | |||||
3.406 x 3.268 in | 3.327 x 3.654 in | 3.327 x 3.654 in | 4.016 x 3.051 in | 3.661 x 2.752 in | 3.661 x 2.894 in |
| Fuel Delivery | |||||
Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Multi-point | Multi-point |
| Position | |||||
Rear Mid | Rear Mid | Rear Mid | Rear | Rear Mid | Rear Mid |
| Orientation | |||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | |||||
20.6 gal | 21.1 gal | 19.3 gal | 18 gal | 19 gal | 19 gal |
| Driven Wheels | |||||
Rear (RWD) | All (AWD) | All (AWD) | All (AWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | |||||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 245/35 ZR19 | 245/35R20 | 235/35R19 (Y) | 245/35R19 (Y) |
| Rear Tyres | |||||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 295/35 ZR19 | 305/30R20 | 305/30R20 (Y) | 305/30R20 (Y) |
| Transmission (AT) | |||||
7 Speeds | 7 Speeds | 7 Speeds | 7 Speeds | 7 Speeds | 7 Speeds |
| Front Brakes | |||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | |||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Front Suspension | |||||
Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | MacPherson Strut | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | |||||
Multi-Link | Double Wishbone | Double Wishbone | Multi-Link | Double Wishbone | Double Wishbone |







