488 vs Huracán vs 720S vs 911 Turbo S vs R8 V10+ vs 650S
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Aceleración | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potencia Total | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumo | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maletero | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||||
330 Km/h / 205 mph | 325 Km/h / 202 mph | 330 Km/h / 205 mph | 330 Km/h / 205 mph | 333 Km/h / 207 mph | 341 Km/h / 212 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
3,0 segundos | 3,2 segundos | 3,2 segundos | 2,9 segundos | 3,0 segundos | 2,9 segundos |
| Relación Potencia-Peso | |||||
2,2 kg/CV / 448 BHP/Tonelada | 2,33 kg/CV / 423 BHP/Tonelada | 2,71 kg/CV / 364 BHP/Tonelada | 2,89 kg/CV / 341 BHP/Tonelada | 2,2 kg/CV / 449 BHP/Tonelada | 1,97 kg/CV / 500 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | |||||
670 CV / 661 BHP | 610 CV / 602 BHP | 610 CV / 602 BHP | 580 CV / 572 BHP | 650 CV / 641 BHP | 720 CV / 710 BHP |
| Par Total | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Consumo | |||||
11,4 l/100km | 12 l/100km | 12,3 l/100km | 9,1 l/100km | 11,7 l/100km | 10,7 l/100km |
| Autonomía Total | |||||
684 Kilómetros | 664 Kilómetros | 594 Kilómetros | 745 Kilómetros | 613 Kilómetros | 673 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | |||||
260 g/Km | 280 g/Km | 287 g/Km | 212 g/Km | 275 g/Km | 249 g/Km |
| Plataforma Modelo | |||||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | R8 (15-24) | 911 (11-20) | Super Series (11-17) | Super Series (17-) |
| Puertas | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asientos | |||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Capacitad Maletero | |||||
230 L | 100 L | 112 L | 115 L | 144 L | 150-360 L |
| Diámetro Giro | |||||
11,5 m | 11,2 m | 10,6 m | 12,3 m | 12,3 m | |
| Peso en Vacío | |||||
1.475 kg | 1.422 kg | 1.655 kg | 1.675 kg | 1.428 kg | 1.419 kg |
| Peso Bruto | |||||
1.785 kg | 1.920 kg | 1.990 kg | 1.690 kg | ||
| Longitud | |||||
4.568 mm | 4.459 mm | 4.426 mm | 4.507 mm | 4.509 mm | 4.543 mm |
| Anchura | |||||
1.952 mm | 1.924 mm | 1.940 mm | 1.880 mm | 1.908 mm | 1.930 mm |
| Altura | |||||
1.213 mm | 1.165 mm | 1.240 mm | 1.297 mm | 1.199 mm | 1.196 mm |
| Batalla | |||||
2.650 mm | 2.620 mm | 2.650 mm | 2.450 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Via Delantera | |||||
1.679 mm | 1.674 mm | ||||
| Via Trasera | |||||
1.647 mm | 1.629 mm | ||||
| Nombre de Motor | |||||
F154 CB | M838T | M840T | |||
| Configuración | |||||
V8 | V10 | V10 | Plano 6 | V8 | V8 |
| Cilindrada | |||||
3,9 Litro / 3.902 cc | 5,2 Litro / 5.204 cc | 5,2 Litro / 5.204 cc | 3,8 Litro / 3.800 cc | 3,8 Litro / 3.799 cc | 4 Litro / 3.994 cc |
| Potencia Máximo | |||||
670 CV / 661 BHP | 610 CV / 602 BHP | 610 CV / 602 BHP | 580 CV / 572 BHP | 650 CV / 641 BHP | 720 CV / 710 BHP |
| Par Máximo | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Salida Específica | |||||
171 CV/L | 118 CV/L | 118 CV/L | 153 CV/L | 171 CV/L | 180 CV/L |
| Inducción | |||||
Biturbo | Atmosférico | Atmosférico | Biturbo | Biturbo | Biturbo |
| Tren de Válvulas | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||||
4 (32v Total) | 4 (40v Total) | 4 (40v Total) | 4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Combustible | |||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | |||||
9,4:1 | 12,7:1 | 12,5:1 | 9,8:1 | 8,7:1 | 8,7:1 |
| Diámetro x Carrera | |||||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm | 93 x 69,9 mm | 93 x 73,5 mm |
| Alimentación | |||||
Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa | Multipunto | Multipunto |
| Posición | |||||
Central Trasero | Central Trasero | Central Trasero | Trasero | Central Trasero | Central Trasero |
| Orientación | |||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | |||||
78 L | 80 L | 73 L | 68 L | 72 L | 72 L |
| Ruedas Motrices | |||||
Trasera (RWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | |||||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 245/35 ZR19 | 245/35R20 | 235/35R19 (Y) | 245/35R19 (Y) |
| Neumáticos T. | |||||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 295/35 ZR19 | 305/30R20 | 305/30R20 (Y) | 305/30R20 (Y) |
| Caja De Cambios (AT) | |||||
7 Velocidades | 7 Velocidades | 7 Velocidades | 7 Velocidades | 7 Velocidades | 7 Velocidades |
| Frenos Delanteros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | |||||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | MacPherson | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | |||||
Multibrazo | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Multibrazo | Doble Horquilla | Doble Horquilla |







