488 vs Huracán vs 720S vs 911 Turbo S vs R8 V10+ vs 650S
| Motore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accelerazione | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumi | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vano Baule | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
330 Km/h / 205 mph | 325 Km/h / 202 mph | 330 Km/h / 205 mph | 330 Km/h / 205 mph | 333 Km/h / 207 mph | 341 Km/h / 212 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
3,0 secondi | 3,2 secondi | 3,2 secondi | 2,9 secondi | 3,0 secondi | 2,9 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||||
2,2 kg/CV / 448 BHP/Tonnellata | 2,33 kg/CV / 423 BHP/Tonnellata | 2,71 kg/CV / 364 BHP/Tonnellata | 2,89 kg/CV / 341 BHP/Tonnellata | 2,2 kg/CV / 449 BHP/Tonnellata | 1,97 kg/CV / 500 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||||
670 CV / 661 BHP | 610 CV / 602 BHP | 610 CV / 602 BHP | 580 CV / 572 BHP | 650 CV / 641 BHP | 720 CV / 710 BHP |
| Coppia Totale | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Consumi | |||||
11,4 l/100km | 12 l/100km | 12,3 l/100km | 9,1 l/100km | 11,7 l/100km | 10,7 l/100km |
| Autonomia Totale | |||||
684 Chilometri | 664 Chilometri | 594 Chilometri | 745 Chilometri | 613 Chilometri | 673 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | |||||
260 g/Km | 280 g/Km | 287 g/Km | 212 g/Km | 275 g/Km | 249 g/Km |
| Modello Piattaforma | |||||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | R8 (15-24) | 911 (11-20) | Super Series (11-17) | Super Series (17-) |
| Porte | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | |||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | |||||
230 L | 100 L | 112 L | 115 L | 144 L | 150-360 L |
| Diametro di Sterzata | |||||
11,5 m | 11,2 m | 10,6 m | 12,3 m | 12,3 m | |
| Peso a vuoto | |||||
1.475 kg | 1.422 kg | 1.655 kg | 1.675 kg | 1.428 kg | 1.419 kg |
| Peso Lordo | |||||
1.785 kg | 1.920 kg | 1.990 kg | 1.690 kg | ||
| Lunghezza | |||||
4.568 mm | 4.459 mm | 4.426 mm | 4.507 mm | 4.509 mm | 4.543 mm |
| Larghezza | |||||
1.952 mm | 1.924 mm | 1.940 mm | 1.880 mm | 1.908 mm | 1.930 mm |
| Altezza | |||||
1.213 mm | 1.165 mm | 1.240 mm | 1.297 mm | 1.199 mm | 1.196 mm |
| Passo | |||||
2.650 mm | 2.620 mm | 2.650 mm | 2.450 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||||
1.679 mm | 1.674 mm | ||||
| Carreggiata Posteriore | |||||
1.647 mm | 1.629 mm | ||||
| Nome Motore | |||||
F154 CB | M838T | M840T | |||
| Configurazione | |||||
V8 | V10 | V10 | Cilindri Contrapposti 6 | V8 | V8 |
| Cilindrata | |||||
3,9 Litri / 3.902 cm3 | 5,2 Litri / 5.204 cm3 | 5,2 Litri / 5.204 cm3 | 3,8 Litri / 3.800 cm3 | 3,8 Litri / 3.799 cm3 | 4 Litri / 3.994 cm3 |
| Potenza Massima | |||||
670 CV / 661 BHP | 610 CV / 602 BHP | 610 CV / 602 BHP | 580 CV / 572 BHP | 650 CV / 641 BHP | 720 CV / 710 BHP |
| Coppia Massima | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Potenza Specific | |||||
171 CV/L | 118 CV/L | 118 CV/L | 153 CV/L | 171 CV/L | 180 CV/L |
| Aspirazione | |||||
Biturbo | Naturale | Naturale | Biturbo | Biturbo | Biturbo |
| Distribuzione | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||||
4 (32v Totale) | 4 (40v Totale) | 4 (40v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) |
| Carburante | |||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||||
9,4:1 | 12,7:1 | 12,5:1 | 9,8:1 | 8,7:1 | 8,7:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm | 93 x 69,9 mm | 93 x 73,5 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||||
Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Multi-point | Multi-point |
| Posizione | |||||
Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale |
| Orientamento | |||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||||
78 L | 80 L | 73 L | 68 L | 72 L | 72 L |
| Trazione | |||||
Posteriore (RWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | |||||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 245/35 ZR19 | 245/35R20 | 235/35R19 (Y) | 245/35R19 (Y) |
| Pneumatici P. | |||||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 295/35 ZR19 | 305/30R20 | 305/30R20 (Y) | 305/30R20 (Y) |
| Cambio (AT) | |||||
7 Gears | 7 Gears | 7 Gears | 7 Gears | 7 Gears | 7 Gears |
| Freni Anteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | MacPherson | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | |||||
Multilink | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |







