488 vs Huracán vs 720S vs 911 Turbo S vs R8 V10+ vs 650S
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Drivlina | |||||
|
|
|
|
|
|
| Toppfart | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleration | |||||
|
|
|
|
|
|
| Total Effekt | |||||
|
|
|
|
|
|
| Förbrukning | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tjänstevikt | |||||
|
|
|
|
|
|
| Bagage | |||||
|
|
|
|
|
|
| Toppfart | |||||
330 km/h / 205 mph | 325 km/h / 202 mph | 330 km/h / 205 mph | 330 km/h / 205 mph | 333 km/h / 207 mph | 341 km/h / 212 mph |
| 0-100 km/h | |||||
3,0 sekunder | 3,2 sekunder | 3,2 sekunder | 2,9 sekunder | 3,0 sekunder | 2,9 sekunder |
| Kraft-Vikt | |||||
2,99 kg/kW / 2,2 kg/hk | 3,16 kg/kW / 2,33 kg/hk | 3,69 kg/kW / 2,71 kg/hk | 3,93 kg/kW / 2,89 kg/hk | 2,99 kg/kW / 2,2 kg/hk | 2,68 kg/kW / 1,97 kg/hk |
| Total Effekt | |||||
493 kW / 670 hk | 449 kW / 610 hk | 449 kW / 610 hk | 427 kW / 580 hk | 478 kW / 650 hk | 529 kW / 720 hk |
| Totalt Vridmoment | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Förbrukning | |||||
11,4 l/100 km | 12 l/100 km | 12,3 l/100 km | 9,1 l/100 km | 11,7 l/100 km | 10,7 l/100 km |
| Total Räckvidd | |||||
684 Km | 664 Km | 594 Km | 745 Km | 613 Km | 673 Km |
| CO2-utsläpp | |||||
260 g/km | 280 g/km | 287 g/km | 212 g/km | 275 g/km | 249 g/km |
| Modell Plattform | |||||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | R8 (15-24) | 911 (11-20) | Super Series (11-17) | Super Series (17-) |
| Dörrar | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sittplatser | |||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Bagagevolym | |||||
230 l | 100 l | 112 l | 115 l | 144 l | 150-360 l |
| Svängdiameter | |||||
11,5 meter | 11,2 meter | 10,6 meter | 12,3 meter | 12,3 meter | |
| Tjänstevikt | |||||
1 475 kg | 1 422 kg | 1 655 kg | 1 675 kg | 1 428 kg | 1 419 kg |
| Totalvikt | |||||
1 785 kg | 1 920 kg | 1 990 kg | 1 690 kg | ||
| Längd | |||||
4 568 mm | 4 459 mm | 4 426 mm | 4 507 mm | 4 509 mm | 4 543 mm |
| Bredd | |||||
1 952 mm | 1 924 mm | 1 940 mm | 1 880 mm | 1 908 mm | 1 930 mm |
| Höjd | |||||
1 213 mm | 1 165 mm | 1 240 mm | 1 297 mm | 1 199 mm | 1 196 mm |
| Axelavstånd | |||||
2 650 mm | 2 620 mm | 2 650 mm | 2 450 mm | 2 670 mm | 2 670 mm |
| Spårvidd Fram | |||||
1 679 mm | 1 674 mm | ||||
| Spårvidd Bak | |||||
1 647 mm | 1 629 mm | ||||
| Motorns Namn | |||||
F154 CB | M838T | M840T | |||
| Cylindrar | |||||
V8 | V10 | V10 | Boxermotor 6 | V8 | V8 |
| Motorvolym | |||||
3,9 Liter / 3 902 cc | 5,2 Liter / 5 204 cc | 5,2 Liter / 5 204 cc | 3,8 Liter / 3 800 cc | 3,8 Liter / 3 799 cc | 4 Liter / 3 994 cc |
| Max Effekt | |||||
493 kW / 670 hk | 449 kW / 610 hk | 449 kW / 610 hk | 427 kW / 580 hk | 478 kW / 650 hk | 529 kW / 720 hk |
| Max Vridmoment | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Specifik Effekt | |||||
171 hk/l | 118 hk/l | 118 hk/l | 153 hk/l | 171 hk/l | 180 hk/l |
| Motorsug | |||||
Bi-Turbo | Sugmotor | Sugmotor | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Ventiltåg | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventiler/Cylinder | |||||
4 (32v Total) | 4 (40v Total) | 4 (40v Total) | 4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Bränsle | |||||
Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
| Kompression | |||||
9,4:1 | 12,7:1 | 12,5:1 | 9,8:1 | 8,7:1 | 8,7:1 |
| Borrning x Slaglängd | |||||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm | 93 x 69,9 mm | 93 x 73,5 mm |
| Bränsletillförsel | |||||
Direktinsprutning | Direktinsprutning | Direktinsprutning | Direktinsprutning | Flerpunkts | Flerpunkts |
| Motorposition | |||||
Bakre-mellanmotor | Bakre-mellanmotor | Bakre-mellanmotor | Bakmotor | Bakre-mellanmotor | Bakre-mellanmotor |
| Motororientering | |||||
Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat |
| Tankvolym | |||||
78 l | 80 l | 73 l | 68 l | 72 l | 72 l |
| Drivna Hjul | |||||
Bakhjulsdrift (BHD) | Permanent Allhjulsdrift (AHD) | Permanent Allhjulsdrift (AHD) | Permanent Allhjulsdrift (AHD) | Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) |
| Framdäck | |||||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 245/35 ZR19 | 245/35R20 | 235/35R19 (Y) | 245/35R19 (Y) |
| Bakdäck | |||||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 295/35 ZR19 | 305/30R20 | 305/30R20 (Y) | 305/30R20 (Y) |
| Växellåda (AV) | |||||
7 Växlar | 7 Växlar | 7 Växlar | 7 Växlar | 7 Växlar | 7 Växlar |
| Frambromsar | |||||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Bakbromsar | |||||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Stötdämpare Fram | |||||
Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | MacPherson | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms |
| Stötdämpare Bak | |||||
Multilänk | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Multilänk | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms |







