2015 Ferrari 488 GTB vs 2014 Lamborghini Huracán LP610-4 vs 2015 Audi R8 Coupé V10 plus quattro (4S) vs 2016 Porsche 911 Turbo S (991) vs 2014 McLaren 650S vs 2017 McLaren 720S
| Silnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Napęd | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||||
|
|
|
|
|
|
| Zużycie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masa Własna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
330 km/h / 205 mil/h | 325 km/h / 202 mil/h | 330 km/h / 205 mil/h | 330 km/h / 205 mil/h | 333 km/h / 207 mil/h | 341 km/h / 212 mil/h |
| 0-100 km/h | |||||
3,0 sekundy | 3,2 sekundy | 3,2 sekundy | 2,9 sekundy | 3,0 sekundy | 2,9 sekundy |
| Moc do Masy | |||||
2,99 kg/kW / 2,2 kg/KM | 3,16 kg/kW / 2,33 kg/KM | 3,69 kg/kW / 2,71 kg/KM | 3,93 kg/kW / 2,89 kg/KM | 2,99 kg/kW / 2,2 kg/KM | 2,68 kg/kW / 1,97 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||||
493 kW / 670 KM | 449 kW / 610 KM | 449 kW / 610 KM | 427 kW / 580 KM | 478 kW / 650 KM | 529 kW / 720 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Zużycie | |||||
11,4 l/100 km | 12 l/100 km | 12,3 l/100 km | 9,1 l/100 km | 11,7 l/100 km | 10,7 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||||
684 Kilometry | 664 Kilometry | 594 Kilometry | 745 Kilometry | 613 Kilometry | 673 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||||
260 g/km | 280 g/km | 287 g/km | 212 g/km | 275 g/km | 249 g/km |
| Platforma Modelowa | |||||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | R8 (15-24) | 911 (11-20) | Super Series (11-17) | Super Series (17-) |
| Drzwi | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | |||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | |||||
230 l | 100 l | 112 l | 115 l | 144 l | 150-360 l |
| Średnica Zawracania | |||||
11,5 m | 11,2 m | 10,6 m | 12,3 m | 12,3 m | |
| Masa Własna | |||||
1 475 kg | 1 422 kg | 1 655 kg | 1 675 kg | 1 428 kg | 1 419 kg |
| Masa Całkowita | |||||
1 785 kg | 1 920 kg | 1 990 kg | 1 690 kg | ||
| Długość | |||||
4 568 mm | 4 459 mm | 4 426 mm | 4 507 mm | 4 509 mm | 4 543 mm |
| Szerokość | |||||
1 952 mm | 1 924 mm | 1 940 mm | 1 880 mm | 1 908 mm | 1 930 mm |
| Wysokość | |||||
1 213 mm | 1 165 mm | 1 240 mm | 1 297 mm | 1 199 mm | 1 196 mm |
| Rozstaw Osi | |||||
2 650 mm | 2 620 mm | 2 650 mm | 2 450 mm | 2 670 mm | 2 670 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||||
1 679 mm | 1 674 mm | ||||
| Rozstaw Kół Tylnych | |||||
1 647 mm | 1 629 mm | ||||
| Nazwa Silnika | |||||
F154 CB | M838T | M840T | |||
| Rozmieszczenie | |||||
V8 | V10 | V10 | B6 | V8 | V8 |
| Pojemność | |||||
3 902 cm3 / 3,9 l | 5 204 cm3 / 5,2 l | 5 204 cm3 / 5,2 l | 3 800 cm3 / 3,8 l | 3 799 cm3 / 3,8 l | 3 994 cm3 / 4 l |
| Moc Szczytowa | |||||
493 kW / 670 KM | 449 kW / 610 KM | 449 kW / 610 KM | 427 kW / 580 KM | 478 kW / 650 KM | 529 kW / 720 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||||
171 KM/l | 118 KM/l | 118 KM/l | 153 KM/l | 171 KM/l | 180 KM/l |
| Ssący | |||||
BiTurbo | Wolnossący | Wolnossący | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||||
4 (32V Całkowity) | 4 (40V Całkowity) | 4 (40V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||||
9,4:1 | 12,7:1 | 12,5:1 | 9,8:1 | 8,7:1 | 8,7:1 |
| Średnica x Skok | |||||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm | 93 x 69,9 mm | 93 x 73,5 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Wielopunktowy | Wielopunktowy |
| Pozycja | |||||
Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne | Tylne-środek | Tylne-środek |
| Orientacja | |||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | |||||
78 l | 80 l | 73 l | 68 l | 72 l | 72 l |
| Napędzane Koła | |||||
Tylny (RWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | |||||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 245/35 ZR19 | 245/35R20 | 235/35R19 (Y) | 245/35R19 (Y) |
| Opony Tylne | |||||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 295/35 ZR19 | 305/30R20 | 305/30R20 (Y) | 305/30R20 (Y) |
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||||
7 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów |
| Hamulce Przednie | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | |||||
Wielowahaczowe | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |







