488 vs. Huracán vs. 720S vs. 911 Turbo S vs. R8 V10+ vs. 650S
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
|
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbrauch | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leergewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
330 km/h / 205 mph | 325 km/h / 202 mph | 330 km/h / 205 mph | 330 km/h / 205 mph | 333 km/h / 207 mph | 341 km/h / 212 mph |
| 0-100 km/h | |||||
3,0 sekunden | 3,2 sekunden | 3,2 sekunden | 2,9 sekunden | 3,0 sekunden | 2,9 sekunden |
| Leistungsgewicht | |||||
2,99 kg/kW / 2,2 kg/PS | 3,16 kg/kW / 2,33 kg/PS | 3,69 kg/kW / 2,71 kg/PS | 3,93 kg/kW / 2,89 kg/PS | 2,99 kg/kW / 2,2 kg/PS | 2,68 kg/kW / 1,97 kg/PS |
| Gesamtleistung | |||||
493 kW / 670 PS | 449 kW / 610 PS | 449 kW / 610 PS | 427 kW / 580 PS | 478 kW / 650 PS | 529 kW / 720 PS |
| Gesamtdrehmoment | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Verbrauch | |||||
11,4 l/100 km | 12 l/100 km | 12,3 l/100 km | 9,1 l/100 km | 11,7 l/100 km | 10,7 l/100 km |
| Gesamtreichweite | |||||
684 Kilometer | 664 Kilometer | 594 Kilometer | 745 Kilometer | 613 Kilometer | 673 Kilometer |
| CO2 Emission | |||||
260 g/Km | 280 g/Km | 287 g/Km | 212 g/Km | 275 g/Km | 249 g/Km |
| Modellplattform | |||||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | R8 (15-24) | 911 (11-20) | Super Series (11-17) | Super Series (17-) |
| Türen | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | |||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Kofferraumvolumen | |||||
230 l | 100 l | 112 l | 115 l | 144 l | 150-360 l |
| Wendekreis | |||||
11,5 m | 11,2 m | 10,6 m | 12,3 m | 12,3 m | |
| Leergewicht | |||||
1.475 kg | 1.422 kg | 1.655 kg | 1.675 kg | 1.428 kg | 1.419 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | |||||
1.785 kg | 1.920 kg | 1.990 kg | 1.690 kg | ||
| Länge | |||||
4.568 mm | 4.459 mm | 4.426 mm | 4.507 mm | 4.509 mm | 4.543 mm |
| Breite | |||||
1.952 mm | 1.924 mm | 1.940 mm | 1.880 mm | 1.908 mm | 1.930 mm |
| Höhe | |||||
1.213 mm | 1.165 mm | 1.240 mm | 1.297 mm | 1.199 mm | 1.196 mm |
| Radstand | |||||
2.650 mm | 2.620 mm | 2.650 mm | 2.450 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Spurweite Vorne | |||||
1.679 mm | 1.674 mm | ||||
| Spurweite Hinten | |||||
1.647 mm | 1.629 mm | ||||
| Motorname | |||||
F154 CB | M838T | M840T | |||
| Konfiguration | |||||
V8 | V10 | V10 | Boxermotor 6 | V8 | V8 |
| Hubraum | |||||
3.902 cm3 / 3,9 l | 5.204 cm3 / 5,2 l | 5.204 cm3 / 5,2 l | 3.800 cm3 / 3,8 l | 3.799 cm3 / 3,8 l | 3.994 cm3 / 4 l |
| Spitzenleistung | |||||
493 kW / 670 PS | 449 kW / 610 PS | 449 kW / 610 PS | 427 kW / 580 PS | 478 kW / 650 PS | 529 kW / 720 PS |
| Spitzendrehmoment | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Literleistung | |||||
171 PS/l | 118 PS/l | 118 PS/l | 153 PS/l | 171 PS/l | 180 PS/l |
| Aspiration | |||||
Bi-Turbo | Saugmotor | Saugmotor | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Ventilsteuerung | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | |||||
4 (32v Gesamt) | 4 (40v Gesamt) | 4 (40v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) |
| Kraftstoff | |||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | |||||
9,4:1 | 12,7:1 | 12,5:1 | 9,8:1 | 8,7:1 | 8,7:1 |
| Bohrung x Hub | |||||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm | 93 x 69,9 mm | 93 x 73,5 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | |||||
Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung | Mehrpunkt | Mehrpunkt |
| Motoranordnung | |||||
Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heckmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor |
| Orientierung | |||||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | |||||
78 l | 80 l | 73 l | 68 l | 72 l | 72 l |
| Angetriebene Räder | |||||
Hinterrad | Allrad | Allrad | Allrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | |||||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 245/35 ZR19 | 245/35R20 | 235/35R19 (Y) | 245/35R19 (Y) |
| Reifen Hinten | |||||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 295/35 ZR19 | 305/30R20 | 305/30R20 (Y) | 305/30R20 (Y) |
| Getriebe (AT) | |||||
7 Gang | 7 Gang | 7 Gang | 7 Gang | 7 Gang | 7 Gang |
| Bremsen Vorne | |||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | |||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | |||||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | MacPherson-Federbein | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | |||||
Mehrlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Mehrlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |







