488 vs Huracán vs 720S vs 911 Turbo S vs R8 V10+ vs 650S
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleratie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbruik | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
330 km/h / 205 mph | 325 km/h / 202 mph | 330 km/h / 205 mph | 330 km/h / 205 mph | 333 km/h / 207 mph | 341 km/h / 212 mph |
| 0-100 km/h | |||||
3,0 seconden | 3,2 seconden | 3,2 seconden | 2,9 seconden | 3,0 seconden | 2,9 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||||
2,99 kg/kW / 2,2 kg/pk | 3,16 kg/kW / 2,33 kg/pk | 3,69 kg/kW / 2,71 kg/pk | 3,93 kg/kW / 2,89 kg/pk | 2,99 kg/kW / 2,2 kg/pk | 2,68 kg/kW / 1,97 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||||
493 kW / 670 pk | 449 kW / 610 pk | 449 kW / 610 pk | 427 kW / 580 pk | 478 kW / 650 pk | 529 kW / 720 pk |
| Totaal Koppel | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Verbruik | |||||
11,4 l/100 km | 12 l/100 km | 12,3 l/100 km | 9,1 l/100 km | 11,7 l/100 km | 10,7 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||||
684 Kilometers | 664 Kilometers | 594 Kilometers | 745 Kilometers | 613 Kilometers | 673 Kilometers |
| CO2-emissie | |||||
260 g/km | 280 g/km | 287 g/km | 212 g/km | 275 g/km | 249 g/km |
| Modelplatform | |||||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | R8 (15-24) | 911 (11-20) | Super Series (11-17) | Super Series (17-) |
| Deuren | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | |||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | |||||
230 l | 100 l | 112 l | 115 l | 144 l | 150-360 l |
| Draaicirkel | |||||
11,5 m | 11,2 m | 10,6 m | 12,3 m | 12,3 m | |
| Leeggewicht | |||||
1.475 kg | 1.422 kg | 1.655 kg | 1.675 kg | 1.428 kg | 1.419 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||||
1.785 kg | 1.920 kg | 1.990 kg | 1.690 kg | ||
| Lengte | |||||
4.568 mm | 4.459 mm | 4.426 mm | 4.507 mm | 4.509 mm | 4.543 mm |
| Breedte | |||||
1.952 mm | 1.924 mm | 1.940 mm | 1.880 mm | 1.908 mm | 1.930 mm |
| Hoogte | |||||
1.213 mm | 1.165 mm | 1.240 mm | 1.297 mm | 1.199 mm | 1.196 mm |
| Wielbasis | |||||
2.650 mm | 2.620 mm | 2.650 mm | 2.450 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||||
1.679 mm | 1.674 mm | ||||
| Spoorbreedte Achter | |||||
1.647 mm | 1.629 mm | ||||
| Motorcode | |||||
F154 CB | M838T | M840T | |||
| Configuratie | |||||
V8 | V10 | V10 | Boxermotor 6 | V8 | V8 |
| Cilinderinhoud | |||||
3.902 cm3 / 3,9 l | 5.204 cm3 / 5,2 l | 5.204 cm3 / 5,2 l | 3.800 cm3 / 3,8 l | 3.799 cm3 / 3,8 l | 3.994 cm3 / 4 l |
| Max. Vermogen | |||||
493 kW / 670 pk | 449 kW / 610 pk | 449 kW / 610 pk | 427 kW / 580 pk | 478 kW / 650 pk | 529 kW / 720 pk |
| Max. Koppel | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||||
171 pk/l | 118 pk/l | 118 pk/l | 153 pk/l | 171 pk/l | 180 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||||
BiTurbo | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo |
| Klepsysteem | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||||
4 (32v Totaal) | 4 (40v Totaal) | 4 (40v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) |
| Brandstof | |||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||||
9,4:1 | 12,7:1 | 12,5:1 | 9,8:1 | 8,7:1 | 8,7:1 |
| Boring x Slag | |||||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm | 93 x 69,9 mm | 93 x 73,5 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||||
Directe Injectie | Directe Injectie | Directe Injectie | Directe Injectie | Meerdere Punten | Meerdere Punten |
| Motorpositie | |||||
Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden | Achterste | Achter-midden | Achter-midden |
| Motororiëntatie | |||||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | |||||
78 l | 80 l | 73 l | 68 l | 72 l | 72 l |
| Aangedreven Wielen | |||||
Achter | Alle | Alle | Alle | Achter | Achter |
| Voorbanden | |||||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 245/35 ZR19 | 245/35R20 | 235/35R19 (Y) | 245/35R19 (Y) |
| Achterbanden | |||||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 295/35 ZR19 | 305/30R20 | 305/30R20 (Y) | 305/30R20 (Y) |
| Versnellingsbak (AT) | |||||
7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen |
| Voorremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | MacPherson | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | |||||
Multi-Link | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Multi-Link | Double-Wishbone | Double-Wishbone |







