488 vs Huracán vs 720S vs 911 Turbo S vs R8 V10+ vs 650S
| Κινητήρας | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
|
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||||
|
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||||
|
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
330 χλμ./ώρα / 205 μίλι/ώρα | 325 χλμ./ώρα / 202 μίλι/ώρα | 330 χλμ./ώρα / 205 μίλι/ώρα | 330 χλμ./ώρα / 205 μίλι/ώρα | 333 χλμ./ώρα / 207 μίλι/ώρα | 341 χλμ./ώρα / 212 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||||
3,0 δλ. | 3,2 δλ. | 3,2 δλ. | 2,9 δλ. | 3,0 δλ. | 2,9 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||||
2,99 κιλά/kW / 2,2 κιλά/PS | 3,16 κιλά/kW / 2,33 κιλά/PS | 3,69 κιλά/kW / 2,71 κιλά/PS | 3,93 κιλά/kW / 2,89 κιλά/PS | 2,99 κιλά/kW / 2,2 κιλά/PS | 2,68 κιλά/kW / 1,97 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||||
493 kW / 670 PS | 449 kW / 610 PS | 449 kW / 610 PS | 427 kW / 580 PS | 478 kW / 650 PS | 529 kW / 720 PS |
| Συνολική ροπή | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||||
11,4 λτ./100 χλμ. | 12 λτ./100 χλμ. | 12,3 λτ./100 χλμ. | 9,1 λτ./100 χλμ. | 11,7 λτ./100 χλμ. | 10,7 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||||
684 χλμ. | 664 χλμ. | 594 χλμ. | 745 χλμ. | 613 χλμ. | 673 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | |||||
260 γρ./χλμ. | 280 γρ./χλμ. | 287 γρ./χλμ. | 212 γρ./χλμ. | 275 γρ./χλμ. | 249 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | R8 (15-24) | 911 (11-20) | Super Series (11-17) | Super Series (17-) |
| Πόρτες | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | |||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||||
230 λτ. | 100 λτ. | 112 λτ. | 115 λτ. | 144 λτ. | 150-360 λτ. |
| Κύκλος στροφής | |||||
11,5 μέτρα | 11,2 μέτρα | 10,6 μέτρα | 12,3 μέτρα | 12,3 μέτρα | |
| Απόβαρο | |||||
1.475 κιλά | 1.422 κιλά | 1.655 κιλά | 1.675 κιλά | 1.428 κιλά | 1.419 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||||
1.785 κιλά | 1.920 κιλά | 1.990 κιλά | 1.690 κιλά | ||
| Μήκος | |||||
4.568 χιλ. | 4.459 χιλ. | 4.426 χιλ. | 4.507 χιλ. | 4.509 χιλ. | 4.543 χιλ. |
| Πλάτος | |||||
1.952 χιλ. | 1.924 χιλ. | 1.940 χιλ. | 1.880 χιλ. | 1.908 χιλ. | 1.930 χιλ. |
| Ύψος | |||||
1.213 χιλ. | 1.165 χιλ. | 1.240 χιλ. | 1.297 χιλ. | 1.199 χιλ. | 1.196 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||||
2.650 χιλ. | 2.620 χιλ. | 2.650 χιλ. | 2.450 χιλ. | 2.670 χιλ. | 2.670 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||||
1.679 χιλ. | 1.674 χιλ. | ||||
| Μετατρόχιο πίσω | |||||
1.647 χιλ. | 1.629 χιλ. | ||||
| Όνομα κινητήρα | |||||
F154 CB | M838T | M840T | |||
| Διαμόρφωση | |||||
V8 | V10 | V10 | επίπεδος 6 | V8 | V8 |
| Κυβισμός | |||||
3.902 κ.εκ. / 3,9 λτ. | 5.204 κ.εκ. / 5,2 λτ. | 5.204 κ.εκ. / 5,2 λτ. | 3.800 κ.εκ. / 3,8 λτ. | 3.799 κ.εκ. / 3,8 λτ. | 3.994 κ.εκ. / 4 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||||
493 kW / 670 PS | 449 kW / 610 PS | 449 kW / 610 PS | 427 kW / 580 PS | 478 kW / 650 PS | 529 kW / 720 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||||
171 PS/λτ. | 118 PS/λτ. | 118 PS/λτ. | 153 PS/λτ. | 171 PS/λτ. | 180 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||||
Διπλό τούρμπο | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο |
| Χρονισμος | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||||
4 (32v Σύνολο) | 4 (40v Σύνολο) | 4 (40v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||||
9,4:1 | 12,7:1 | 12,5:1 | 9,8:1 | 8,7:1 | 8,7:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||||
86,5 x 83 χιλ. | 84,5 x 92,8 χιλ. | 84,5 x 92,8 χιλ. | 102 x 77,5 χιλ. | 93 x 69,9 χιλ. | 93 x 73,5 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||||
άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων |
| Θέση | |||||
πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα |
| Προσανατολισμός | |||||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | |||||
78 λτ. | 80 λτ. | 73 λτ. | 68 λτ. | 72 λτ. | 72 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||||
πίσω (RWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 245/35 ZR19 | 245/35R20 | 235/35R19 (Y) | 245/35R19 (Y) |
| Πίσω ελαστικά | |||||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 295/35 ZR19 | 305/30R20 | 305/30R20 (Y) | 305/30R20 (Y) |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||||
7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | |||||
Πολλαπλών συνδέσμων | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |







