2015 Ferrari 488 GTB vs 2014 Lamborghini Huracán LP610-4 vs 2015 Audi R8 Coupé V10 plus quattro (4S) vs 2016 Porsche 911 Turbo S (991) vs 2014 McLaren 650S vs 2017 McLaren 720S
| Moottori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kulutus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Omamassa | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
330 km/h / 205 mph | 325 km/h / 202 mph | 330 km/h / 205 mph | 330 km/h / 205 mph | 333 km/h / 207 mph | 341 km/h / 212 mph |
| 0-100 km/h | |||||
3,0 sekuntia | 3,2 sekuntia | 3,2 sekuntia | 2,9 sekuntia | 3,0 sekuntia | 2,9 sekuntia |
| Teho/Paino | |||||
2,2 kg/hv / 2,99 kg/kW | 2,33 kg/hv / 3,16 kg/kW | 2,71 kg/hv / 3,69 kg/kW | 2,89 kg/hv / 3,93 kg/kW | 2,2 kg/hv / 2,99 kg/kW | 1,97 kg/hv / 2,68 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||||
670 hv / 493 kW | 610 hv / 449 kW | 610 hv / 449 kW | 580 hv / 427 kW | 650 hv / 478 kW | 720 hv / 529 kW |
| Kokonaisvääntö | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Kulutus | |||||
11,4 l/100 km | 12 l/100 km | 12,3 l/100 km | 9,1 l/100 km | 11,7 l/100 km | 10,7 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||||
684 Km | 664 Km | 594 Km | 745 Km | 613 Km | 673 Km |
| CO2-Päästö | |||||
260 g/km | 280 g/km | 287 g/km | 212 g/km | 275 g/km | 249 g/km |
| Malli Alusta | |||||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | R8 (15-24) | 911 (11-20) | Super Series (11-17) | Super Series (17-) |
| Ovet | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | |||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||||
230 l | 100 l | 112 l | 115 l | 144 l | 150-360 l |
| Kääntöympyrän | |||||
11,5 m | 11,2 m | 10,6 m | 12,3 m | 12,3 m | |
| Omamassa | |||||
1 475 kg | 1 422 kg | 1 655 kg | 1 675 kg | 1 428 kg | 1 419 kg |
| Kokonaismassa | |||||
1 785 kg | 1 920 kg | 1 990 kg | 1 690 kg | ||
| Pituus | |||||
4 568 mm | 4 459 mm | 4 426 mm | 4 507 mm | 4 509 mm | 4 543 mm |
| Leveys | |||||
1 952 mm | 1 924 mm | 1 940 mm | 1 880 mm | 1 908 mm | 1 930 mm |
| Korkeus | |||||
1 213 mm | 1 165 mm | 1 240 mm | 1 297 mm | 1 199 mm | 1 196 mm |
| Akseliväli | |||||
2 650 mm | 2 620 mm | 2 650 mm | 2 450 mm | 2 670 mm | 2 670 mm |
| Raideleveys Edessä | |||||
1 679 mm | 1 674 mm | ||||
| Raideleveys Takana | |||||
1 647 mm | 1 629 mm | ||||
| Moottori Nimi | |||||
F154 CB | M838T | M840T | |||
| Moottorikokoonpano | |||||
V8 | V10 | V10 | Bokseri 6 | V8 | V8 |
| Iskutilavuus | |||||
3 902 cm3 / 3,9 Litra | 5 204 cm3 / 5,2 Litra | 5 204 cm3 / 5,2 Litra | 3 800 cm3 / 3,8 Litra | 3 799 cm3 / 3,8 Litra | 3 994 cm3 / 4 Litra |
| Suurin Teho | |||||
670 hv / 493 kW | 610 hv / 449 kW | 610 hv / 449 kW | 580 hv / 427 kW | 650 hv / 478 kW | 720 hv / 529 kW |
| Suurin Vääntö | |||||
760 N·m / 561 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft | 678 N·m / 500 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||||
171 hv/Litra | 118 hv/Litra | 118 hv/Litra | 153 hv/Litra | 171 hv/Litra | 180 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||||
Bi-Turbo | Vapaasti | Vapaasti | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||||
4 (32v Yhteensä) | 4 (40v Yhteensä) | 4 (40v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||||
9,4:1 | 12,7:1 | 12,5:1 | 9,8:1 | 8,7:1 | 8,7:1 |
| Poraus x Isku | |||||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm | 93 x 69,9 mm | 93 x 73,5 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||||
Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Monipiste | Monipiste |
| Asento | |||||
Takakeski | Takakeski | Takakeski | Taka | Takakeski | Takakeski |
| Suuntautuminen | |||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||||
78 l | 80 l | 73 l | 68 l | 72 l | 72 l |
| Vetävät Pyörät | |||||
Takaveto | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | |||||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 245/35 ZR19 | 245/35R20 | 235/35R19 (Y) | 245/35R19 (Y) |
| Takarenkaat | |||||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 295/35 ZR19 | 305/30R20 | 305/30R20 (Y) | 305/30R20 (Y) |
| Vaihteisto (auto) | |||||
7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | MacPherson | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | |||||
Monivarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |







