2018 M2 Competition vs Cayman S vs F-Type 380 vs Evora vs 370z Nismo
| Engine | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleration | ||||
|
|
|
|
|
| Total Power | ||||
|
|
|
|
|
| Mileage | ||||
|
|
|
|
|
| Curb Weight | ||||
|
|
|
|
|
| Luggage | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
155 mph / 250 Km/h | 177 mph / 285 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 171 mph / 275 Km/h | 186 mph / 300 Km/h |
| 0-62 mph | ||||
4.4 seconds | 4.6 seconds | 5.2 seconds | 5.5 seconds | 4.2 seconds |
| Power-to-Weight | ||||
8.44 lb/hp / 261 hp/Tonne | 9.13 lb/hp / 241 hp/Tonne | 9.99 lb/hp / 221 hp/Tonne | 9.3 lb/hp / 237 hp/Tonne | 7.83 lb/hp / 282 hp/Tonne |
| Total Power | ||||
405 hp / 411 ps | 345 hp / 350 ps | 339 hp / 344 ps | 375 hp / 380 ps | 399 hp / 405 ps |
| Total Torque | ||||
406 lb·ft / 550 N·m | 310 lb·ft / 420 N·m | 274 lb·ft / 371 N·m | 339 lb·ft / 460 N·m | 302 lb·ft / 410 N·m |
| Mileage | ||||
23.5 mpg | 29.1 mpg | 22.1 mpg | 24 mpg | 24.2 mpg |
| Total Range | ||||
322 Miles | 491 Miles | 421 Miles | 443 Miles | 384 Miles |
| Tailpipe CO2 | ||||
367 g/Mile | 296 g/Mile | 399 g/Mile | 377 g/Mile | 362 g/Mile |
| Model Platform | ||||
2 Series (14-22) | 718 Cayman (16-) | 370Z (09-20) | F-Type (13-24) | Evora (09-21) |
| Door Count | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Seat Count | ||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Luggage Space | ||||
13.8 ft3 | 5.3-15 ft3 | 8.3 ft3 | 14.4 ft3 | 5.7 ft3 |
| Turning Radius | ||||
38.4 ft | 36.1 ft | 36.1 ft | 35.1 ft | |
| Curb Weight | ||||
3,417 lbs | 3,153 lbs | 3,384 lbs | 3,492 lbs | 3,120 lbs |
| Gross Weight | ||||
4,431 lbs | 3,671 lbs | 3,968 lbs | 4,519 lbs | 3,929 lbs |
| Length | ||||
175.6 in | 172.4 in | 173.6 in | 176.5 in | 173.1 in |
| Width | ||||
73 in | 70.9 in | 73.6 in | 74.2 in | 72.6 in |
| Height | ||||
55.5 in | 51 in | 51.8 in | 51.6 in | 48.4 in |
| Wheelbase | ||||
106 in | 97.4 in | 100.4 in | 103.2 in | 101.4 in |
| Front Track | ||||
62.2 in | 61.2 in | |||
| Rear Track | ||||
63 in | 62.2 in | |||
| Engine Name | ||||
S55B30 | VQ37VHR | 2GR-FE | ||
| Layout | ||||
Inline 6 | Flat 4 | V6 | V6 | V6 |
| Capacity | ||||
3 Liter / 181.8 in3 | 2.5 Liter / 152.4 in3 | 3.7 Liter / 225.5 in3 | 3 Liter / 182.8 in3 | 3.5 Liter / 210.9 in3 |
| Peak Power | ||||
405 hp / 411 ps | 345 hp / 350 ps | 339 hp / 344 ps | 375 hp / 380 ps | 399 hp / 405 ps |
| Peak Torque | ||||
406 lb·ft / 550 N·m | 310 lb·ft / 420 N·m | 274 lb·ft / 371 N·m | 339 lb·ft / 460 N·m | 302 lb·ft / 410 N·m |
| Specific Output | ||||
2.23 hp/in3 | 2.26 hp/in3 | 1.51 hp/in3 | 2.05 hp/in3 | 1.88 hp/in3 |
| Aspiration | ||||
Bi-Turbo | Turbo | Natural | Supercharged | Supercharged |
| Valvetrain | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | ||||
4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Fuel | ||||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | ||||
10.2:1 | 11:1 | 10.5:1 | 10.1:1 | |
| Bore x Stroke | ||||
3.307 x 3.528 in | 4.016 x 3.008 in | 3.76 x 3.386 in | 3.327 x 3.504 in | 3.701 x 3.268 in |
| Fuel Delivery | ||||
Direct Injection | Direct Injection | Multi-point | Direct Injection | Multi-point |
| Position | ||||
Front | Rear Mid | Front | Front | Rear Mid |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal |
| Fuel Tank | ||||
13.7 gal | 16.9 gal | 19 gal | 18.5 gal | 15.9 gal |
| Driven Wheels | ||||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | ||||
245/35 ZR19 | 235/40 ZR19 | 245/40R19 W | 245/40R19 | 235/35 ZR19 |
| Rear Tyres | ||||
265/35 ZR19 | 265/40 ZR19 | 285/35R19 W | 275/35R19 | 285/30 ZR20 |
| Transmission (MT) | ||||
6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds |
| Transmission (AT) | ||||
7 Speeds | 7 Speeds | 8 Speeds | ||
| Front Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Front Suspension | ||||
MacPherson Strut | MacPherson Strut | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | ||||
Multi-Link | MacPherson Strut | Multi-Link | Double Wishbone | Double Wishbone |






