2018 M2 Competition vs Cayman S vs F-Type 380 vs. Evora vs. 370z Nismo
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||||
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||||
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | ||||
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | ||||
|
|
|
|
|
| Verbrauch | ||||
|
|
|
|
|
| Leergewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||||
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||||
250 km/h / 155 mph | 285 km/h / 177 mph | 250 km/h / 155 mph | 275 km/h / 171 mph | 300 km/h / 186 mph |
| 0-100 km/h | ||||
4,4 sekunden | 4,6 sekunden | 5,2 sekunden | 5,5 sekunden | 4,2 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||||
5,14 kg/kW / 3,78 kg/PS | 5,55 kg/kW / 4,08 kg/PS | 6,07 kg/kW / 4,47 kg/PS | 5,66 kg/kW / 4,16 kg/PS | 4,76 kg/kW / 3,5 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||||
302 kW / 411 PS | 257 kW / 350 PS | 253 kW / 344 PS | 280 kW / 380 PS | 298 kW / 405 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Verbrauch | ||||
10 l/100 km | 8,1 l/100 km | 10,6 l/100 km | 9,8 l/100 km | 9,7 l/100 km |
| Gesamtreichweite | ||||
519 Kilometer | 790 Kilometer | 678 Kilometer | 713 Kilometer | 619 Kilometer |
| CO2 Emission | ||||
228 g/Km | 184 g/Km | 248 g/Km | 234 g/Km | 225 g/Km |
| Modellplattform | ||||
2er (14-22) | 718 Cayman (16-) | 370Z (09-20) | F-Type (13-24) | Evora (09-21) |
| Türen | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Sitzplätze | ||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kofferraumvolumen | ||||
390 l | 150-425 l | 235 l | 408 l | 160 l |
| Wendekreis | ||||
11,7 m | 11 m | 11 m | 10,7 m | |
| Leergewicht | ||||
1.550 kg | 1.430 kg | 1.535 kg | 1.584 kg | 1.415 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||||
2.010 kg | 1.665 kg | 1.800 kg | 2.050 kg | 1.782 kg |
| Länge | ||||
4.461 mm | 4.379 mm | 4.410 mm | 4.482 mm | 4.396 mm |
| Breite | ||||
1.854 mm | 1.801 mm | 1.870 mm | 1.885 mm | 1.845 mm |
| Höhe | ||||
1.410 mm | 1.295 mm | 1.315 mm | 1.311 mm | 1.229 mm |
| Radstand | ||||
2.693 mm | 2.475 mm | 2.550 mm | 2.622 mm | 2.575 mm |
| Spurweite Vorne | ||||
1.579 mm | 1.555 mm | |||
| Spurweite Hinten | ||||
1.601 mm | 1.580 mm | |||
| Motorname | ||||
S55B30 | VQ37VHR | 2GR-FE | ||
| Konfiguration | ||||
Reihenmotor 6 | Boxermotor 4 | V6 | V6 | V6 |
| Hubraum | ||||
2.979 cm3 / 3 l | 2.497 cm3 / 2,5 l | 3.696 cm3 / 3,7 l | 2.995 cm3 / 3 l | 3.456 cm3 / 3,5 l |
| Spitzenleistung | ||||
302 kW / 411 PS | 257 kW / 350 PS | 253 kW / 344 PS | 280 kW / 380 PS | 298 kW / 405 PS |
| Spitzendrehmoment | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Literleistung | ||||
138 PS/l | 140 PS/l | 93 PS/l | 127 PS/l | 117 PS/l |
| Aspiration | ||||
Bi-Turbo | Turbolader | Saugmotor | Aufgeladen | Aufgeladen |
| Ventilsteuerung | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | ||||
4 (24v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) |
| Kraftstoff | ||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | ||||
10,2:1 | 11:1 | 10,5:1 | 10,1:1 | |
| Bohrung x Hub | ||||
84 x 89,6 mm | 102 x 76,4 mm | 95,5 x 86 mm | 84,5 x 89 mm | 94 x 83 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | ||||
Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung | Mehrpunkt | Benzindirekteinspritzung | Mehrpunkt |
| Motoranordnung | ||||
Frontmotor | Heck-mittelmotor | Frontmotor | Frontmotor | Heck-mittelmotor |
| Orientierung | ||||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Quermotor |
| Tankinhalt | ||||
52 l | 64 l | 72 l | 70 l | 60 l |
| Angetriebene Räder | ||||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | ||||
245/35 ZR19 | 235/40 ZR19 | 245/40R19 W | 245/40R19 | 235/35 ZR19 |
| Reifen Hinten | ||||
265/35 ZR19 | 265/40 ZR19 | 285/35R19 W | 275/35R19 | 285/30 ZR20 |
| Getriebe (MT) | ||||
6 Gang | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang |
| Getriebe (AT) | ||||
7 Gang | 7 Gang | 8 Gang | ||
| Bremsen Vorne | ||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||||
MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | ||||
Mehrlenkerachse | MacPherson-Federbein | Mehrlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |






